- 最終更新日 : 2023年12月8日
競輪場別の配当の分布をランキング
競輪場毎の2車単の配当分布をランキング形式でまとめた。集計対象レース条件は以下のとおり。
- S級およびA級1・2班競走 : 9車立て限定
- チャレンジ競走 : 7車立て限定
- 集計期間 : 2001年1月1日~最終更新日まで
同じ構成で3連単の記事はこちら。www.ai-keirin.com
競輪場毎の周長・みなし直線距離一覧
前知識としてあったほうが良さそうな競輪場毎の周長とみなし直線距離を下のグラフにプロットした。400バンクでも佐世保・向日町・西武園・玉野はみなし直線距離が50m以下と短く,佐世保においては40.2mで33バンクの防府や富山より短い。逆に400バンクでみなし直線が60mを超える長さを持つのは豊橋・松阪・四日市・平・弥彦・武雄。そして滑走路バンクと言われる熊本はみなし直線距離が70mに迫る長さ(小田原のほぼ2倍)。
配当ランキング表の見方
配当金を特定区間で区切り,その配当金区間ごとに発生率が低い競輪場順で並べている。カッコ内の数値はその配当金区間以下の発生率の累積値(%)である(小数点以下四捨五入)。
例えばS級の場合…
- 配当金252円以下で決まる確率 … 確率が最も低いのが熊本競輪場で1%, 最も高いのが奈良競輪場で4%
- 配当金10547円以下で決まる確率 … 確率が最も低いのが一宮競輪場で87%, 最も高いのが佐世保競輪場で91%(言い換えると10548円以上で決まる確率が最も高いのが一宮競輪場で13%, 最も低いのが佐世保競輪場で9%)
つまり全体的に表の上の方にある競輪場は高配当が出やすく荒れるバンク,下の方にある競輪場は固く収まる傾向にあると言える。
S級競走(9車立て) 配当ランキング表
- 33バンクは表の背景色青
- 500バンクは表の背景色緑
252 円以下 |
420 円以下 |
700 円以下 |
1166 円以下 |
1944 円以下 |
3240 円以下 |
5400 円以下 |
6750 円以下 |
8438 円以下 |
10547 円以下 |
|
1 | 熊本(1) | 熊本(6) | 大宮(17) | 大宮(29) | 大宮(46) | 大宮(61) | 弥彦(74) | 千葉(80) | 弥彦(84) | 一宮(87) |
2 | 一宮(1) | 弥彦(6) | 熊本(18) | 千葉(30) | 千葉(47) | 弥彦(62) | 小松島(75) | 青森(80) | 青森(84) | 静岡(87) |
3 | 宇都宮(1) | 千葉(7) | 千葉(18) | 弥彦(30) | 熊本(47) | 小松島(62) | 千葉(75) | 弥彦(80) | 千葉(84) | 弥彦(87) |
4 | 弥彦(2) | 大宮(7) | 弥彦(18) | 熊本(31) | 弥彦(47) | 千葉(62) | 小倉(75) | 一宮(80) | 一宮(84) | 青森(88) |
5 | 千葉(2) | 一宮(7) | 立川(18) | 小松島(31) | 小松島(47) | 熊本(63) | 一宮(76) | 小倉(80) | 静岡(84) | 小松島(88) |
6 | い平(2) | 宇都宮(7) | 宇都宮(19) | い平(31) | 一宮(47) | 一宮(63) | 青森(76) | い平(80) | い平(84) | 千葉(88) |
7 | 立川(2) | 立川(7) | 一宮(19) | 静岡(32) | 青森(48) | い平(63) | 大宮(76) | 小松島(80) | 小倉(84) | 小倉(88) |
8 | 京王閣(2) | 平塚(8) | 小松島(19) | 立川(32) | 玉野(48) | 小倉(63) | 静岡(76) | 静岡(81) | 大宮(84) | い平(88) |
9 | 小倉(2) | 小倉(8) | 静岡(20) | 青森(32) | 京王閣(48) | 向日町(63) | い平(76) | 大宮(81) | 小松島(85) | 岸和田(88) |
10 | 平塚(2) | 川崎(8) | い平(20) | 宇都宮(32) | 宇都宮(48) | 四日市(63) | 熊本(76) | 宇都宮(81) | 宇都宮(85) | 宇都宮(88) |
11 | 大宮(2) | い平(8) | 高知(20) | 玉野(32) | 向日町(48) | 玉野(64) | 宇都宮(76) | 岸和田(81) | 高知(85) | 玉野(89) |
12 | 岐阜(2) | 高知(8) | 平塚(20) | 高知(32) | い平(48) | 武雄(64) | 高松(77) | 高松(81) | 向日町(85) | 京王閣(89) |
13 | 取手(2) | 静岡(8) | 玉野(20) | 松山(32) | 高松(48) | 静岡(64) | 京王閣(77) | 熊本(81) | 京王閣(85) | 高知(89) |
14 | 豊橋(2) | 高松(9) | 松山(20) | 京王閣(33) | 高知(48) | 宇都宮(64) | 向日町(77) | 平塚(81) | 岸和田(85) | 向日町(89) |
15 | 静岡(2) | 京王閣(9) | 京王閣(20) | 一宮(33) | 小倉(48) | 平塚(64) | 立川(77) | 京王閣(81) | 玉野(85) | 岐阜(89) |
16 | 向日町(2) | 青森(9) | 和歌山(20) | 向日町(33) | 立川(48) | 京王閣(64) | 岸和田(77) | 立川(81) | 平塚(85) | 熊本(89) |
17 | 玉野(2) | 取手(9) | 小倉(20) | 和歌山(33) | 岐阜(49) | 高松(64) | 武雄(77) | 向日町(81) | 岐阜(86) | 平塚(89) |
18 | 高松(2) | 小松島(9) | 川崎(20) | 小倉(33) | 四日市(49) | 青森(64) | 四日市(77) | 武雄(81) | 函館(86) | 大宮(89) |
19 | 函館(2) | 岐阜(9) | 向日町(20) | 平塚(33) | 松阪(49) | 松阪(64) | 高知(77) | 四日市(81) | 和歌山(86) | 大垣(89) |
20 | 青森(2) | 和歌山(9) | 高松(20) | 高松(33) | 平塚(49) | 立川(64) | 平塚(77) | 高知(81) | 高松(86) | 函館(89) |
21 | 広島(2) | 岸和田(9) | 取手(20) | 松阪(33) | 武雄(49) | 高知(64) | 岐阜(77) | 和歌山(82) | 四日市(86) | 富山(89) |
22 | 川崎(2) | 玉野(9) | 青森(21) | 岸和田(33) | 静岡(49) | 岐阜(64) | 函館(77) | 岐阜(82) | 久留米(86) | 高松(89) |
23 | 高知(2) | 福井(9) | 函館(21) | 四日市(33) | 和歌山(49) | 岸和田(64) | 久留米(77) | 玉野(82) | 熊本(86) | 松阪(89) |
24 | 大垣(2) | 松山(9) | 松阪(21) | 岐阜(33) | 岸和田(50) | 和歌山(64) | 和歌山(77) | 川崎(82) | 松阪(86) | 四日市(89) |
25 | 岸和田(2) | 函館(9) | 岐阜(21) | 広島(34) | 松山(50) | 松山(65) | 玉野(77) | 広島(82) | 大垣(86) | 和歌山(89) |
26 | 別府(2) | 向日町(9) | 武雄(21) | 川崎(34) | 川崎(50) | 大垣(65) | 広島(77) | 函館(82) | 川崎(86) | 久留米(89) |
27 | 福井(2) | 西武園(9) | 広島(21) | 福井(34) | 広島(50) | 川崎(65) | 川崎(78) | 久留米(82) | 福井(86) | 豊橋(89) |
28 | 松山(2) | 松阪(9) | 豊橋(21) | 函館(34) | 豊橋(50) | 広島(65) | 別府(78) | 福井(82) | 武雄(86) | 武雄(89) |
29 | 和歌山(2) | 豊橋(9) | 四日市(21) | 取手(35) | 函館(50) | 別府(65) | 豊橋(78) | 豊橋(82) | 立川(86) | 取手(90) |
30 | 松阪(2) | 大垣(10) | 西武園(21) | 武雄(35) | 大垣(50) | 久留米(66) | 松阪(78) | 松阪(82) | 豊橋(86) | 福井(90) |
31 | 名古屋(2) | 四日市(10) | 名古屋(22) | 西武園(35) | 福井(51) | 豊橋(66) | 取手(78) | 大垣(82) | 富山(86) | 川崎(90) |
32 | 小松島(3) | 広島(10) | 岸和田(22) | 名古屋(35) | 別府(51) | 函館(66) | 大垣(78) | 富山(82) | 広島(86) | 松戸(90) |
33 | 武雄(3) | 武雄(10) | 福井(22) | 豊橋(35) | 取手(51) | 福井(66) | 前橋(78) | 別府(83) | 別府(86) | 伊東(90) |
34 | 四日市(3) | 名古屋(10) | 大垣(22) | 大垣(35) | 富山(51) | 取手(66) | 福井(78) | 伊東(83) | 伊東(86) | 奈良(90) |
35 | 西武園(3) | 小田原(10) | 別府(22) | 別府(36) | 名古屋(52) | 富山(66) | 松山(79) | 取手(83) | 取手(86) | 名古屋(90) |
36 | 前橋(3) | 別府(10) | 伊東(23) | 富山(36) | 伊東(52) | 前橋(66) | 富山(79) | 松山(83) | 防府(87) | 広島(90) |
37 | 富山(3) | 富山(11) | 富山(23) | 小田原(37) | 防府(53) | 名古屋(67) | 名古屋(79) | 前橋(83) | 名古屋(87) | 別府(90) |
38 | 伊東(3) | 伊東(11) | 久留米(24) | 防府(38) | 西武園(53) | 伊東(67) | 伊東(79) | 防府(83) | 前橋(87) | 立川(90) |
39 | 松戸(3) | 松戸(11) | 小田原(24) | 伊東(38) | 前橋(53) | 防府(67) | 防府(79) | 奈良(83) | 松戸(87) | 防府(90) |
40 | 小田原(3) | 防府(11) | 奈良(24) | 久留米(38) | 久留米(53) | 奈良(68) | 西武園(80) | 松戸(84) | 奈良(87) | 小田原(90) |
41 | 佐世保(3) | 久留米(12) | 松戸(25) | 奈良(38) | 小田原(53) | 西武園(68) | 松戸(80) | 名古屋(84) | 松山(87) | 西武園(90) |
42 | 久留米(3) | 佐世保(12) | 佐世保(25) | 松戸(38) | 奈良(54) | 小田原(68) | 奈良(80) | 小田原(84) | 西武園(87) | 前橋(90) |
43 | 防府(3) | 奈良(12) | 前橋(25) | 前橋(38) | 松戸(55) | 松戸(68) | 小田原(80) | 西武園(84) | 小田原(88) | 松山(91) |
44 | 奈良(4) | 前橋(12) | 防府(26) | 佐世保(39) | 佐世保(55) | 佐世保(69) | 佐世保(82) | 佐世保(85) | 佐世保(88) | 佐世保(91) |
A級1・2班競走(9車立て) 配当ランキング表
- 33バンクは表の背景色青
- 500バンクは表の背景色緑
252 円以下 |
420 円以下 |
700 円以下 |
1166 円以下 |
1944 円以下 |
3240 円以下 |
5400 円以下 |
6750 円以下 |
8438 円以下 |
10547 円以下 |
|
1 | 立川(1) | 宇都宮(6) | 千葉(17) | 小松島(31) | 小松島(48) | 小松島(65) | 小松島(78) | 宇都宮(83) | 弥彦(86) | 宇都宮(89) |
2 | 大宮(1) | 大宮(6) | 宇都宮(17) | 大宮(32) | 千葉(49) | 宇都宮(65) | 宇都宮(78) | 弥彦(83) | 宇都宮(86) | 弥彦(89) |
3 | 宇都宮(1) | 小松島(6) | 大宮(17) | 千葉(32) | 大宮(49) | 千葉(65) | 弥彦(78) | 平塚(83) | 平塚(86) | 平塚(90) |
4 | 弥彦(1) | 千葉(6) | 小松島(18) | 宇都宮(33) | 宇都宮(50) | 大宮(66) | 四日市(79) | 小松島(83) | 広島(87) | 大宮(90) |
5 | 武雄(1) | 立川(7) | 玉野(19) | 玉野(33) | 玉野(50) | 四日市(66) | 千葉(79) | 四日市(83) | 小松島(87) | 小松島(90) |
6 | 千葉(1) | 玉野(7) | 弥彦(20) | 弥彦(34) | 弥彦(51) | 弥彦(66) | 武雄(79) | 大宮(83) | 大宮(87) | 岐阜(90) |
7 | 熊本(1) | 熊本(7) | 立川(20) | 高知(35) | 四日市(51) | 高知(66) | 大宮(79) | 立川(83) | 武雄(87) | 広島(90) |
8 | 高知(2) | 弥彦(7) | 高知(20) | 立川(35) | 立川(51) | 松阪(66) | 平塚(79) | 久留米(83) | 四日市(87) | 取手(90) |
9 | 平塚(2) | 高知(8) | 熊本(21) | 四日市(36) | 高知(51) | 立川(67) | 高知(79) | 高知(83) | 立川(87) | 千葉(90) |
10 | 広島(2) | 静岡(8) | 静岡(21) | 武雄(36) | 武雄(52) | 玉野(67) | 立川(79) | 千葉(83) | 向日町(87) | 四日市(90) |
11 | 小松島(2) | 武雄(8) | 広島(22) | 熊本(36) | 広島(52) | 武雄(67) | 福井(79) | 広島(83) | 静岡(87) | 立川(90) |
12 | 玉野(2) | 平塚(8) | 福井(22) | 広島(36) | 松阪(52) | 福井(67) | 松阪(79) | 福井(83) | 取手(87) | 函館(90) |
13 | 松阪(2) | 広島(8) | 松山(22) | 福井(36) | 福井(52) | 静岡(67) | 広島(79) | 岐阜(83) | 千葉(87) | 福井(90) |
14 | い平(2) | 松山(9) | 松阪(22) | 京王閣(36) | 平塚(52) | 広島(67) | 玉野(79) | 武雄(83) | 熊本(87) | 武雄(90) |
15 | 岐阜(2) | 取手(9) | 四日市(22) | 松阪(36) | 和歌山(52) | 熊本(68) | 岐阜(79) | 松阪(83) | 玉野(87) | 玉野(90) |
16 | 京王閣(2) | 高松(9) | 武雄(22) | 平塚(36) | 熊本(52) | 平塚(68) | 久留米(79) | 向日町(83) | 久留米(87) | 高知(90) |
17 | 四日市(2) | 四日市(9) | 和歌山(22) | 和歌山(36) | 青森(53) | 久留米(68) | 京王閣(79) | 取手(84) | 岐阜(87) | 久留米(90) |
18 | 一宮(2) | 京王閣(9) | 向日町(22) | 静岡(36) | 松山(53) | 和歌山(68) | 豊橋(79) | 玉野(84) | 松阪(87) | 熊本(90) |
19 | 静岡(2) | 松阪(9) | 取手(22) | 青森(36) | 静岡(53) | 京王閣(68) | 向日町(80) | 熊本(84) | 高知(87) | 京王閣(90) |
20 | 高松(2) | 岐阜(9) | 平塚(22) | 向日町(36) | 高松(53) | 松山(68) | 函館(80) | 別府(84) | 函館(87) | 静岡(90) |
21 | 取手(2) | 青森(9) | 京王閣(22) | 松山(37) | 向日町(53) | 青森(68) | 熊本(80) | 京王閣(84) | 大垣(87) | 小田原(90) |
22 | 松山(2) | 向日町(9) | 青森(22) | 高松(37) | 京王閣(53) | 函館(68) | 別府(80) | 岸和田(84) | 福井(87) | 向日町(90) |
23 | 川崎(2) | い平(9) | 函館(23) | 岐阜(37) | 函館(54) | 高松(68) | 取手(80) | 静岡(84) | 京王閣(87) | 松阪(90) |
24 | 函館(2) | 和歌山(10) | 岸和田(23) | 取手(37) | 岸和田(54) | 向日町(68) | 静岡(80) | 函館(84) | 豊橋(87) | 豊橋(90) |
25 | 名古屋(2) | 川崎(10) | 川崎(23) | 岸和田(37) | 川崎(54) | 川崎(68) | 和歌山(80) | 大垣(84) | 別府(87) | 一宮(90) |
26 | 青森(2) | 岸和田(10) | 高松(23) | 川崎(37) | 取手(54) | 豊橋(68) | 高松(80) | 一宮(84) | 青森(87) | 青森(90) |
27 | 和歌山(2) | 函館(10) | 岐阜(23) | 函館(38) | 一宮(54) | 別府(69) | 大垣(80) | 豊橋(84) | 一宮(87) | 別府(90) |
28 | 向日町(2) | 福井(10) | 大垣(24) | い平(38) | 岐阜(54) | 一宮(69) | 一宮(80) | 川崎(84) | 小田原(88) | 松戸(90) |
29 | 小田原(2) | 小田原(10) | 豊橋(24) | 大垣(38) | 小倉(54) | 岐阜(69) | 小倉(80) | 青森(84) | 川崎(88) | 名古屋(90) |
30 | 岸和田(2) | 佐世保(10) | い平(24) | 名古屋(38) | 豊橋(54) | 大垣(69) | 松山(80) | 高松(84) | 小倉(88) | 西武園(90) |
31 | 佐世保(2) | 一宮(10) | 名古屋(24) | 豊橋(38) | 大垣(54) | 小倉(69) | 青森(80) | 和歌山(84) | 高松(88) | 大垣(90) |
32 | 別府(3) | 豊橋(10) | 西武園(24) | 一宮(38) | 久留米(54) | 取手(69) | 川崎(80) | 小倉(84) | 松戸(88) | 川崎(91) |
33 | 久留米(3) | 名古屋(11) | 久留米(24) | 久留米(39) | 別府(54) | い平(69) | 岸和田(80) | 松山(85) | 西武園(88) | 小倉(91) |
34 | 大垣(3) | 西武園(11) | 佐世保(25) | 富山(39) | 名古屋(55) | 岸和田(69) | 名古屋(81) | い平(85) | 伊東(88) | 富山(91) |
35 | 富山(3) | 大垣(11) | 一宮(25) | 佐世保(39) | い平(55) | 名古屋(69) | い平(81) | 名古屋(85) | 和歌山(88) | 和歌山(91) |
36 | 西武園(3) | 久留米(11) | 小田原(25) | 小倉(39) | 富山(55) | 佐世保(69) | 佐世保(81) | 松戸(85) | 岸和田(88) | い平(91) |
37 | 福井(3) | 別府(11) | 小倉(25) | 別府(39) | 佐世保(55) | 西武園(70) | 富山(81) | 佐世保(85) | い平(88) | 岸和田(91) |
38 | 豊橋(3) | 小倉(12) | 別府(25) | 西武園(40) | 西武園(56) | 富山(70) | 小田原(81) | 小田原(85) | 名古屋(88) | 伊東(91) |
39 | 伊東(3) | 富山(12) | 富山(25) | 小田原(41) | 小田原(57) | 小田原(70) | 西武園(81) | 西武園(85) | 佐世保(88) | 高松(91) |
40 | 小倉(3) | 伊東(12) | 伊東(27) | 伊東(41) | 防府(57) | 伊東(70) | 松戸(81) | 伊東(85) | 富山(88) | 奈良(91) |
41 | 前橋(3) | 防府(13) | 防府(28) | 防府(41) | 伊東(57) | 防府(71) | 伊東(81) | 富山(85) | 松山(88) | 前橋(91) |
42 | 防府(3) | 前橋(13) | 松戸(28) | 松戸(42) | 松戸(58) | 松戸(71) | 防府(82) | 防府(85) | 防府(88) | 佐世保(91) |
43 | 松戸(3) | 松戸(13) | 前橋(29) | 前橋(43) | 前橋(59) | 前橋(72) | 前橋(82) | 奈良(85) | 奈良(88) | 防府(91) |
44 | 奈良(4) | 奈良(15) | 奈良(29) | 奈良(43) | 奈良(59) | 奈良(72) | 奈良(82) | 前橋(86) | 前橋(89) | 松山(91) |
チャレンジ競走(7車立て) 配当ランキング表
- 33バンクは表の背景色青
- 500バンクは表の背景色緑
147 円以下 |
245 円以下 |
408 円以下 |
680 円以下 |
1134 円以下 |
1890 円以下 |
3150 円以下 |
3938 円以下 |
4922 円以下 |
6152 円以下 |
|
1 | 熊本(1) | 熊本(10) | 千葉(24) | 大宮(41) | 大宮(54) | 大宮(69) | 千葉(79) | 千葉(83) | 千葉(86) | 千葉(89) |
2 | 千葉(1) | 千葉(12) | 大宮(25) | 千葉(42) | 千葉(57) | 千葉(70) | 大宮(80) | 高知(84) | 高知(86) | 高知(89) |
3 | 広島(2) | 武雄(12) | 立川(26) | 松阪(43) | 松阪(57) | 京王閣(70) | 岐阜(80) | 取手(84) | 広島(87) | 和歌山(89) |
4 | 大宮(2) | 大宮(13) | 熊本(26) | 広島(43) | 高松(58) | 松阪(70) | 京王閣(81) | 広島(84) | 取手(87) | 玉野(90) |
5 | 武雄(2) | 立川(13) | 一宮(26) | 熊本(44) | 立川(58) | 熊本(70) | 高知(81) | 弥彦(84) | 名古屋(88) | 取手(90) |
6 | 岐阜(2) | 高知(13) | 武雄(27) | 立川(44) | 和歌山(58) | 函館(71) | 四日市(81) | 大宮(84) | 和歌山(88) | 広島(90) |
7 | 一宮(2) | 佐世保(13) | 松阪(27) | 高知(44) | 一宮(58) | 武雄(71) | 弥彦(81) | 岐阜(84) | 弥彦(88) | 弥彦(90) |
8 | 立川(2) | 宇都宮(13) | 高知(28) | 取手(44) | 広島(58) | 立川(71) | 松阪(81) | 四日市(84) | 京王閣(88) | 向日町(90) |
9 | 高知(2) | 一宮(13) | 玉野(28) | 高松(44) | 静岡(58) | 取手(71) | 広島(81) | 玉野(84) | 玉野(88) | 岐阜(90) |
10 | 京王閣(2) | 高松(13) | 高松(28) | 和歌山(44) | 弥彦(58) | 高松(71) | 宇都宮(81) | い平(85) | 函館(88) | 高松(90) |
11 | 松阪(2) | 松阪(14) | 平塚(28) | 弥彦(45) | 函館(59) | 弥彦(71) | 取手(81) | 高松(85) | 高松(88) | 静岡(90) |
12 | い平(2) | 玉野(14) | 宇都宮(28) | 一宮(45) | 武雄(59) | 久留米(71) | 佐世保(81) | 京王閣(85) | 大垣(88) | 京王閣(91) |
13 | 高松(3) | 久留米(14) | 弥彦(28) | 武雄(45) | 京王閣(59) | 広島(71) | 名古屋(81) | 函館(85) | 向日町(88) | 四日市(91) |
14 | 弥彦(3) | 広島(14) | 広島(28) | 宇都宮(45) | 取手(59) | 名古屋(72) | 函館(81) | 名古屋(85) | 岐阜(88) | 函館(91) |
15 | 和歌山(3) | 函館(14) | 静岡(28) | 京王閣(45) | 高知(59) | 高知(72) | 玉野(82) | 静岡(85) | 四日市(88) | 名古屋(91) |
16 | 四日市(3) | 弥彦(14) | 取手(28) | 四日市(46) | 熊本(59) | 松山(72) | い平(82) | 小田原(85) | 静岡(88) | 大垣(91) |
17 | 平塚(3) | 岐阜(14) | 京王閣(29) | 静岡(46) | い平(59) | 四日市(72) | 久留米(82) | 和歌山(85) | 小田原(88) | 小松島(91) |
18 | 宇都宮(3) | 取手(14) | 佐世保(29) | 函館(46) | 平塚(60) | 一宮(72) | 高松(82) | 宇都宮(85) | 宇都宮(88) | 川崎(91) |
19 | 佐世保(3) | 平塚(14) | 函館(29) | い平(46) | 松山(60) | 和歌山(72) | 静岡(82) | 大垣(85) | 久留米(88) | 宇都宮(91) |
20 | 久留米(3) | い平(14) | 川崎(29) | 玉野(46) | 名古屋(60) | 静岡(72) | 大垣(82) | 武雄(85) | 平塚(88) | 松阪(91) |
21 | 函館(3) | 川崎(14) | 四日市(29) | 佐世保(46) | 宇都宮(60) | い平(72) | 小田原(82) | 久留米(85) | 大宮(89) | 小田原(91) |
22 | 川崎(3) | 西武園(15) | 久留米(29) | 平塚(47) | 久留米(60) | 福井(72) | 和歌山(82) | 小松島(86) | 小松島(89) | 平塚(91) |
23 | 松山(3) | 和歌山(15) | 和歌山(30) | 久留米(47) | 四日市(60) | 平塚(72) | 武雄(82) | 松阪(86) | 川崎(89) | 豊橋(91) |
24 | 玉野(3) | 京王閣(15) | 岐阜(30) | 川崎(47) | 福井(61) | 岐阜(72) | 小松島(82) | 向日町(86) | 小倉(89) | 久留米(91) |
25 | 別府(3) | 松山(15) | 西武園(30) | 松山(47) | 岐阜(61) | 豊橋(73) | 川崎(82) | 川崎(86) | い平(89) | 西武園(91) |
26 | 西武園(3) | 四日市(15) | い平(30) | 小松島(47) | 川崎(61) | 佐世保(73) | 向日町(82) | 平塚(86) | 松阪(89) | 立川(91) |
27 | 取手(3) | 静岡(15) | 別府(31) | 名古屋(48) | 玉野(61) | 小松島(73) | 熊本(82) | 松山(86) | 福井(89) | 福井(91) |
28 | 小田原(3) | 別府(15) | 岸和田(31) | 小田原(48) | 青森(61) | 青森(73) | 平塚(82) | 松戸(86) | 松山(89) | 佐世保(92) |
29 | 岸和田(3) | 小松島(16) | 小松島(31) | 西武園(48) | 佐世保(61) | 西武園(73) | 立川(83) | 佐世保(86) | 武雄(89) | 松戸(92) |
30 | 防府(3) | 岸和田(16) | 松山(31) | 豊橋(48) | 小松島(61) | 宇都宮(73) | 松山(83) | 西武園(86) | 立川(89) | 小倉(92) |
31 | 青森(3) | 松戸(17) | 防府(32) | 青森(48) | 西武園(62) | 岸和田(73) | 豊橋(83) | 伊東(86) | 豊橋(89) | 松山(92) |
32 | 松戸(4) | 伊東(17) | 豊橋(32) | 岐阜(48) | 別府(62) | 玉野(73) | 青森(83) | 小倉(86) | 佐世保(89) | 伊東(92) |
33 | 伊東(4) | 小田原(17) | 松戸(32) | 伊東(48) | 豊橋(62) | 川崎(73) | 西武園(83) | 立川(86) | 伊東(89) | 熊本(92) |
34 | 向日町(4) | 豊橋(17) | 伊東(33) | 岸和田(49) | 伊東(62) | 向日町(73) | 福井(83) | 青森(86) | 西武園(89) | い平(92) |
35 | 小倉(4) | 大垣(17) | 福井(33) | 別府(49) | 大垣(62) | 大垣(74) | 小倉(83) | 福井(86) | 青森(89) | 大宮(92) |
36 | 静岡(4) | 防府(17) | 名古屋(33) | 大垣(49) | 岸和田(62) | 伊東(74) | 松戸(83) | 豊橋(87) | 松戸(90) | 青森(92) |
37 | 福井(4) | 名古屋(18) | 小田原(33) | 福井(50) | 小田原(63) | 小田原(74) | 一宮(84) | 別府(87) | 熊本(90) | 一宮(92) |
38 | 名古屋(4) | 向日町(18) | 青森(33) | 富山(50) | 小倉(63) | 小倉(74) | 伊東(84) | 熊本(87) | 一宮(90) | 武雄(92) |
39 | 大垣(4) | 小倉(18) | 大垣(34) | 向日町(50) | 富山(63) | 別府(74) | 別府(84) | 岸和田(87) | 岸和田(90) | 富山(92) |
40 | 前橋(4) | 青森(18) | 向日町(34) | 小倉(50) | 松戸(63) | 松戸(74) | 岸和田(84) | 一宮(87) | 別府(90) | 別府(92) |
41 | 豊橋(4) | 福井(18) | 小倉(34) | 松戸(50) | 向日町(64) | 富山(74) | 防府(85) | 防府(88) | 富山(90) | 奈良(93) |
42 | 富山(5) | 富山(19) | 富山(34) | 防府(51) | 防府(64) | 前橋(76) | 前橋(85) | 富山(88) | 奈良(90) | 前橋(93) |
43 | 小松島(5) | 前橋(19) | 前橋(38) | 前橋(54) | 前橋(66) | 防府(76) | 富山(85) | 前橋(88) | 前橋(91) | 岸和田(93) |
44 | 奈良(5) | 奈良(21) | 奈良(38) | 奈良(55) | 奈良(68) | 奈良(79) | 奈良(86) | 奈良(88) | 防府(91) | 防府(93) |
おわり