競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2022年 決勝戦結果一覧(ガールズケイリン)

  • 最終更新日 : 2023年12月9日

この記事では2022年のL級(ガールズケイリン)競走の決勝戦のデータ(競走結果・配当・人気)をまとめています。
その他の級班の決勝戦データは以下の記事から参照できます。 www.ai-keirin.com www.ai-keirin.com www.ai-keirin.com

レース情報 結果 払戻 *()内は人気 並び 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
2車単 3連単
2022/12/31 前橋7R 1-3-6 250(1) 3850(13) 2 3 4 1 5 6 7 1太田りゆ 3鈴木奈央 6西島叶子 5石井貴子 4太田瑛美 2細田愛未 7村田奈穂
2022/12/30 松山11R 3-2-1 1720(8) 4490(12) 4 5 3 7 1 2 6 3林真奈美 2内野艶和 1吉岡詩織 5豊岡英子 4永禮美瑠 7佐伯智恵 6南彩乃
2022/12/30 立川9R 1-7-2 350(2) 1150(4) 2 7 1 3 5 4 6 1梅川風子 7吉村早耶香 2飯田風音 6山本さくら 3西脇美唯奈 4近澤諒香 5日野未来(落)
2022/12/28 玉野7R 1-4-3 390(2) 1000(3) 2 3 7 1 4 5 6 1大久保花梨 4高尾貴美歌 3岡本二菜 2加瀬加奈子 7川嶋百香 6松本詩乃 5清水彩那
2022/12/28 名古屋11R 2-3-5 880(4) 1450(5) 7 2 3 1 4 5 6 2坂口楓華 3安東莉奈 5當銘直美 6元砂七夕美 7小坂知子 1小林真矢香 4日野友葵
2022/12/27 宇都宮11R 1-4-3 190(1) 1440(5) 3 4 6 7 1 2 5 1尾崎睦 4鈴木奈央 3岩崎ゆみこ 6黒河内由実 5中野咲 7小泉夢菜 2青木美優
2022/12/25 久留米11R 1-4-7 210(1) 2990(12) 2 1 3 4 6 5 7 1小林優香 4藤田まりあ 7田口梓乃 6高橋梨香 2山口真未 3西島叶子 5長澤彩
2022/12/25 小倉8R 1-5-4 6540(13) 24890(50) 4 1 2 3 5 6 7 1下条未悠 5三宅玲奈 4南円佳 2佐伯智恵 3廣木まこ 6松本ちひろ 7野崎菜美
2022/12/23 別府7R 2-4-7 2510(9) 6990(27) 1 5 2 3 7 4 6 2杉浦菜留 4那須萌美 7林真奈美 6當銘沙恵美 1野口諭実可 3村田奈穂 5黒河内由実
2022/12/21 向日町11R 1-7-5 1590(6) 10470(33) 2 1 3 4 6 5 7 1坂口楓華 7岡本二菜 5又多風緑 3高橋朋恵 6太田瑛美 2日野未来 4高木佑真
2022/12/21 豊橋11R 4-7-2 520(2) 2590(8) 1 2 3 4 5 6 7 4荒牧聖未 7吉村早耶香 2高橋梨香 1當銘直美 6松本詩乃 5永禮美瑠 3高橋智香
2022/12/21 西武園11R 1-4-5 150(1) 430(1) 4 1 3 6 2 7 5 1太田りゆ 4久米詩 5山口伊吹 6河内桜雪 7加瀬加奈子 3本多優 2畠山ひすい
2022/12/18 岸和田7R 1-4-6 160(1) 1200(5) 1 2 4 3 5 6 7 1児玉碧衣 4山原さくら 6中野咲 3太田美穂 5西島叶子 7藤原春陽 2高尾貴美歌
2022/12/18 い平11R 6-4-3 820(4) 11610(33) 2 3 1 6 7 4 5 6小林莉子 4鈴木美教 3塩田日海 1奥井迪 2飯田風音 7佐々木綾 5比嘉真梨代(落)
2022/12/16 大垣8R 1-2-7 680(3) 10670(39) 1 2 4 3 6 5 7 1杉浦菜留 2鈴木奈央 7元砂七夕美 5西脇美唯奈 4永塚祐子 3下条未悠 6黒河内由実
2022/12/13 奈良11R 2-3-7 750(3) 1910(7) 6 1 2 3 7 4 5 2柳原真緒 3細田愛未 7尾崎睦 4高橋朋恵 5荒川ひかり 1日野未来 6畠山ひすい
2022/12/11 別府10R 4-5-7 430(3) 920(4) 5 7 4 1 2 3 6 4佐藤水菜 5南円佳 7野本怜菜 6廣木まこ 2岩崎ゆみこ 3戸田瑞姫 1安東莉奈
2022/12/11 広島7R 7-5-3 1400(6) 7430(29) 1 2 3 4 5 6 7 7小林優香 5藤原春陽 3村田奈穂 2當銘沙恵美 4豊岡英子 1又多風緑 6林真奈美
2022/12/10 静岡11R 1-7-2 4170(11) 7980(28) 4 5 1 7 2 3 6 1吉村早耶香 7荒牧聖未 2坂口楓華 3高橋梨香 6塩田日海 5田中まい 4増田夕華
2022/12/07 平塚8R 1-3-5 390(2) 4150(14) 7 5 1 2 3 4 6 1鈴木美教 3永塚祐子 5田中月菜 7増茂るるこ 2藤田まりあ 4高橋朋恵 6本多優
2022/12/05 向日町10R 7-2-3 4540(12) 9260(34) 1 2 3 4 5 6 7 7野口諭実可 2大久保花梨 3太田美穂 6荒川ひかり 4當銘直美 1池上あかり 5比嘉真梨代(失)
2022/12/05 名古屋10R 4-7-2 2250(5) 3500(11) 3 1 2 4 5 7 6 4小林莉子 7久米詩 2梅川風子 3又多風緑 1杉浦菜留 5中野咲 6青木美保
2022/12/03 別府8R 1-2-6 400(2) 3460(12) 1 2 3 4 5 6 7 1細田愛未 2吉岡詩織 6藤原春陽 4西島叶子 5加藤舞 3佐伯智恵 7宮本杏夏
2022/12/03 豊橋8R 1-3-4 490(1) 1770(4) 1 2 3 4 5 6 7 1日野未来 3南円佳 4田口梓乃 7渡口まりあ 5鈴木樹里 2西脇美唯奈 6安東莉奈
2022/12/02 い平10R 4-2-7 680(2) 2500(9) 2 3 1 4 6 5 7 4野本怜菜 2永禮美瑠 7伊藤のぞみ 1加瀬加奈子 3山本さくら 6杉沢毛伊子 5畠山ひすい
2022/11/30 松山8R 1-2-3 810(2) 2240(5) 5 1 2 3 4 6 7 1那須萌美 2山口伊吹 3廣木まこ 5増田夕華 4高尾貴美歌 6村田奈穂 7近澤諒香
2022/11/30 富山9R 2-7-5 7610(18) 43020(77) 1 2 3 5 4 6 7 2吉村早耶香 7豊岡英子 5又多風緑 3下条未悠 6藤田まりあ 4佐藤友香 1増茂るるこ
2022/11/30 伊東8R 2-3-5 5270(18) 20160(65) 1 2 3 4 5 6 7 2田中まい 3小泉夢菜 5高木佑真 1岡本二菜 4河内桜雪 6高橋智香 7保立沙織
2022/11/30 大宮11R 7-4-1 550(2) 3240(9) 2 1 6 4 5 3 7 7林真奈美 4永塚祐子 1高橋梨香 5荒川ひかり 3橋本佳耶 2篠崎新純 6比嘉真梨代
2022/11/26 別府7R 7-4-5 11770(18) 110610(105) 1 2 3 4 5 6 7 7小坂知子 4南円佳 5川嶋百香 3鈴木樹里 1野口諭実可 2元砂七夕美 6國村美留莉
2022/11/25 大宮11R 1-5-2 500(1) 8590(38) 3 2 1 5 6 4 7 1野本怜菜 5加瀬加奈子 2中村美那 3伊藤のぞみ 7永禮美瑠 4渡邉栞奈 6石井貴子
2022/11/24 小倉12R 4-1-7 930(5) 2270(6) 2 1 3 4 6 5 7 4佐藤水菜 1小林優香 7太田りゆ 3梅川風子 6小林莉子 2石井寛子 5太田美穂
2022/11/24 小倉11R 1-7-3 270(1) 700(1) 2 1 3 6 7 4 5 1児玉碧衣 7柳原真緒 3鈴木美教 5坂口楓華 4尾方真生 2青木美保 6山原さくら
2022/11/24 高松8R 2-4-1 5880(10) 11040(26) 5 2 4 1 3 6 7 2林真奈美 4藤原春陽 1吉岡詩織 3河内桜雪 6野寺楓 5加藤恵 7中村鈴花
2022/11/24 富山11R 2-4-7 400(1) 1190(1) 2 1 4 3 7 6 5 2杉浦菜留 4廣木まこ 7田中まい 1高橋梨香 6當銘沙恵美 5比嘉真梨代 3鈴木咲香
2022/11/21 別府8R 6-2-3 1630(5) 7640(25) 1 2 3 4 5 6 7 6村田奈穂 2田中月菜 3高橋智香 1高尾貴美歌 4長澤彩 7近澤諒香 5橋本佳耶
2022/11/21 武雄9R 2-3-1 1150(4) 1920(6) 3 4 6 2 1 5 7 2山口伊吹 3篠崎新純 1那須萌美 7菅原ななこ 5清水彩那 4塩田日海 6野崎菜美
2022/11/21 和歌山7R 3-2-7 2310(8) 12780(40) 7 1 2 3 4 6 5 3永塚祐子 2豊岡英子 7小泉夢菜 1岡本二菜 6増田夕華 4佐々木恵理 5本多優
2022/11/18 久留米8R 4-5-1 1770(8) 5650(18) 1 2 3 4 5 6 7 4林真奈美 5永禮美瑠 1下条未悠 7川嶋百香 6高木佑真 3廣木まこ 2吉村早耶香
2022/11/17 福井11R 4-5-1 780(4) 2060(6) 1 2 3 4 5 6 7 4尾方真生 5佐伯智恵 1坂口楓華 3西島叶子 2田口梓乃 6杉浦菜留 7日野未来
2022/11/16 大垣10R 5-3-4 260(1) 910(3) 1 2 3 5 4 7 6 5柳原真緒 3太田美穂 4石井貴子 1小坂知子 2中村由香里 6松本詩乃 7細田愛未
2022/11/16 小田原7R 4-3-1 400(2) 820(3) 1 2 3 4 5 6 7 4児玉碧衣 3大久保花梨 1尾崎睦 7久米詩 5河内桜雪 6伊藤のぞみ 2比嘉真梨代
2022/11/16 京王閣10R 1-7-6 2000(6) 4530(15) 1 2 3 4 6 5 7 1石井寛子 7當銘直美 6奥井迪 4荒牧聖未 2藤田まりあ 3鈴木奈央 5増茂るるこ
2022/11/14 武雄8R 3-2-4 1180(4) 5750(17) 4 1 2 5 3 6 7 3太田瑛美 2吉岡詩織 4西脇美唯奈 1野口諭実可 5加藤舞 6長澤彩 7出口倫子
2022/11/13 豊橋11R 3-1-6 2300(6) 19000(39) 1 2 3 4 5 6 7 3吉川美穂 1清水彩那 6當銘沙恵美 4中野咲 5加瀬加奈子 7飯田風音 2野寺楓
2022/11/13 静岡11R 7-6-4 5500(12) 21290(46) 6 3 1 2 4 5 7 7小林莉子 6岡本二菜 4山原さくら 1鈴木美教 5野本怜菜 2高橋朋恵 3高尾貴美歌
2022/11/09 平塚11R 3-1-6 630(3) 15230(41) 2 4 5 3 1 6 7 3尾方真生 1小林優香 6青木美保 4久米詩 5梶田舞 7佐伯智恵 2奥井迪
2022/11/09 立川9R 1-7-2 380(2) 1170(4) 4 1 3 2 6 5 7 1石井寛子 7尾崎睦 2鈴木奈央 3坂口楓華 5石井貴子 6藤巻絵里佳 4豊岡英子
2022/11/05 久留米7R 1-2-3 130(1) 320(1) 6 3 7 1 2 5 4 1児玉碧衣 2那須萌美 3中野咲 7當銘沙恵美 5南円佳 4西島叶子 6成田可菜絵
2022/11/05 伊東11R 1-3-5 310(1) 2430(7) 1 2 3 5 4 7 6 1鈴木美教 3山原さくら 5高橋朋恵 7大久保花梨 6吉岡詩織 2増茂るるこ 4吉村早耶香
2022/11/05 宇都宮11R 1-7-2 5250(13) 21620(44) 2 4 5 1 3 6 7 1小林莉子 7高橋梨香 2太田美穂 3野本怜菜 5下条未悠 4當銘直美 6奈良岡彩子
2022/11/02 富山11R 4-1-6 340(1) 1450(7) 1 2 3 4 5 6 7 4柳原真緒 1細田愛未 6太田瑛美 5加瀬加奈子 7中村由香里 3伊藤のぞみ 2藤巻絵里佳
2022/11/01 高松11R 7-1-6 560(3) 2620(14) 2 1 3 4 5 7 6 7尾方真生 1山口伊吹 6永禮美瑠 3佐伯智恵 5廣木まこ 4田中月菜 2小坂知子
2022/10/31 武雄9R 1-2-6 200(1) 850(3) 1 3 2 4 6 7 5 1小林優香 2石井寛子 6比嘉真梨代 4黒河内由実 7高尾貴美歌 3石井貴子 5國村美留莉
2022/10/30 青森8R 1-4-2 390(2) 1270(6) 1 2 3 4 5 6 7 1梅川風子 4飯田風音 2岡本二菜 3杉浦菜留 5石井貴子 7戸田瑞姫 6板根茜弥
2022/10/29 松阪11R 4-7-5 1730(5) 7000(18) 5 1 2 4 3 7 6 4小林莉子 7児玉碧衣 5吉川美穂 1山原さくら 3吉岡詩織 2加藤舞 6川嶋百香
2022/10/28 富山10R 3-1-5 430(2) 1240(3) 5 7 1 2 3 4 6 3久米詩 1坂口楓華 5高木佑真 2本多優 4増田夕華 7高橋智香 6元砂七夕美
2022/10/27 奈良11R 5-7-2 6080(13) 52900(77) 1 2 3 4 5 6 7 5野本怜菜 7奥井迪 2高橋梨香 3中野咲 1太田美穂 6岩崎ゆみこ 4豊岡英子
2022/10/26 伊東11R 6-3-2 240(1) 1990(6) 4 5 1 3 2 6 7 6太田りゆ 3尾崎睦 2梶田舞 1鈴木奈央 7黒河内由実 5加瀬加奈子 4伊藤のぞみ
2022/10/24 福井7R 1-6-7 2880(6) 36360(42) 4 2 5 3 1 6 7 1柳原真緒 6比嘉真梨代 7内野艶和 5山原さくら 2高尾貴美歌 3南彩乃 4永禮美瑠
2022/10/24 松阪8R 1-4-2 440(3) 880(4) 1 2 3 4 6 5 7 1石井寛子 4杉浦菜留 2山口真未 3岡本二菜 5小泉夢菜 6西脇美唯奈 7田中月菜
2022/10/21 函館11R 1-5-3 160(1) 990(4) 7 4 2 3 1 5 6 1児玉碧衣 5小林莉子 3野本怜菜 7杉沢毛伊子 6石井貴子 2飯田風音 4田中まい
2022/10/19 福井11R 1-2-7 410(2) 10100(28) 1 2 3 4 5 6 7 1吉川美穂 2日野未来 7高橋智香 5奥井迪 4中村由香里 6元砂七夕美 3石井貴子
2022/10/16 松山9R 4-7-5 650(3) 3790(11) 1 2 3 4 5 7 6 4山原さくら 7柳原真緒 5佐伯智恵 3田中月菜 2西脇美唯奈 1鈴木美教 6高橋朋恵
2022/10/16 静岡10R 1-2-4 290(1) 790(1) 1 2 3 4 6 5 7 1石井寛子 2下条未悠 4鈴木奈央 5藤田まりあ 6久米詩 3伊藤のぞみ 7又多風緑
2022/10/13 岸和田10R 1-5-2 600(2) 1430(4) 5 1 3 4 2 6 7 1坂口楓華 5梶田舞 2杉浦菜留 6小泉夢菜 3野本怜菜 4川嶋百香 7渡辺ゆかり
2022/10/13 弥彦10R 5-1-4 410(1) 1220(2) 1 2 3 5 4 7 6 5太田美穂 1飯田風音 4當銘直美 7岩崎ゆみこ 2山口真未 6川路遥香 3鈴木樹里
2022/10/12 函館11R 4-2-5 3050(12) 9800(32) 1 2 3 4 5 6 7 4加瀬加奈子 2永禮美瑠 5細田愛未 3荒川ひかり 1岡本二菜 7當銘沙恵美 6近澤諒香
2022/10/11 佐世保10R 1-2-6 510(3) 3570(12) 1 2 3 4 6 5 7 1小林優香 2那須萌美 6青木美保 3大久保花梨 7加藤舞 4板根茜弥 5戸田瑞姫
2022/10/11 防府7R 4-5-1 310(2) 1330(3) 1 2 3 4 5 6 7 4尾方真生 5小林莉子 1野口諭実可 3吉岡詩織 6日野友葵 7林真奈美 2永塚祐子
2022/10/11 玉野8R 1-4-3 1570(5) 4900(13) 2 6 1 3 5 4 7 1吉川美穂 4中野咲 3山口伊吹 2日野未来 6元砂七夕美 7長澤彩 5渡口まりあ
2022/10/08 平塚11R 1-5-4 970(5) 2590(8) 2 3 1 5 6 4 7 1尾崎睦 5児玉碧衣 4鈴木奈央 6廣木まこ 2田中まい 7中村由香里 3藤原春陽
2022/10/08 青森8R 1-4-5 440(3) 2690(9) 1 2 3 4 5 6 7 1奥井迪 4奈良岡彩子 5伊藤のぞみ 7清水彩那 2藤田まりあ 3太田瑛美 6加藤恵
2022/10/03 弥彦11R 3-2-7 1670(9) 9910(39) 1 3 2 4 6 5 7 3鈴木美教 2大久保花梨 7高橋朋恵 5尾方真生 1加瀬加奈子 4山原さくら 6吉田夢姫
2022/10/02 大垣8R 2-3-1 1680(8) 3260(11) 1 2 3 4 5 6 7 2坂口楓華 3久米詩 1太田美穂 4中野咲 7黒河内由実 5青木美保 6鈴木樹里
2022/09/30 富山11R 7-3-5 390(3) 1960(9) 1 2 3 4 5 6 7 7児玉碧衣 3下条未悠 5永禮美瑠 4渡口まりあ 6杉浦菜留 1佐伯智恵 2小坂知子
2022/09/27 西武園11R 1-6-5 300(2) 760(3) 3 5 1 2 6 4 7 1石井寛子 6奥井迪 5石井貴子 4中村由香里 2元砂七夕美 3蛯原杏奈 7青木美優
2022/09/26 青森7R 5-1-6 390(2) 1890(8) 2 1 3 4 5 6 7 5大久保花梨 1小林莉子 6加瀬加奈子 4梶田舞 2高尾貴美歌 7岩崎ゆみこ 3村田奈穂
2022/09/24 松阪10R 5-3-4 1520(7) 1930(7) 1 7 3 2 4 5 6 5太田美穂 3日野未来 4鈴木美教 2増田夕華 7高橋朋恵 1成田可菜絵 6高木佑真
2022/09/24 静岡11R 7-1-2 460(3) 1620(9) 2 4 1 3 7 5 6 7尾方真生 1廣木まこ 2飯田風音 4石井貴子 3杉沢毛伊子 5田中まい 6宮安利紗
2022/09/24 弥彦10R 6-3-7 1310(5) 6960(20) 3 6 2 1 5 7 4 6柳原真緒 3高橋梨香 7中野咲 5川嶋百香 1久米詩 2吉田りんご 4永塚祐子
2022/09/22 富山10R 3-5-2 510(3) 4440(14) 1 2 5 6 7 3 4 3吉川美穂 5岡本二菜 2伊藤のぞみ 4小泉夢菜 1篠崎新純 7當銘直美 6中嶋里美
2022/09/20 宇都宮8R 4-2-6 760(3) 3300(12) 2 5 4 1 6 7 3 4細田愛未 2永禮美瑠 6本多優 3吉村早耶香 7新井美菜 1荒川ひかり 5松本詩乃
2022/09/19 平塚11R 4-7-2 1190(3) 2780(5) 1 2 3 4 5 7 6 4林真奈美 7野本怜菜 2奈良岡彩子 1畠山ひすい 5板根茜弥 3渡部遥 6田口梓乃
2022/09/18 防府7R 1-2-6 400(2) 1400(4) 1 2 3 4 5 6 7 1大久保花梨 2尾崎睦 6山口伊吹 4藤原春陽 3高尾貴美歌 7杉浦菜留 5長澤彩
2022/09/18 い平11R 5-1-6 490(1) 1120(1) 1 2 3 4 5 6 7 5藤田まりあ 1鈴木奈央 6下条未悠 3岩崎ゆみこ 4鈴木彩夏 2成田可菜絵 7川路遥香
2022/09/17 高松8R 1-4-3 280(2) 1140(4) 3 5 7 1 4 2 6 1山原さくら 4那須萌美 3石井貴子 6安東莉奈 5黒河内由実 7中村美那 2吉岡詩織
2022/09/16 小倉10R 1-6-7 190(1) 670(2) 7 2 3 4 1 5 6 1尾方真生 6太田美穂 7又多風緑 4日野友葵 2中野咲 5宮安利紗 3當銘沙恵美
2022/09/16 奈良11R 2-1-3 170(1) 460(1) 1 2 3 4 5 6 7 2柳原真緒 1日野未来 3高橋朋恵 6永塚祐子 5増田夕華 7鈴木樹里 4高木佑真
2022/09/15 四日市11R 7-4-2 1390(6) 6180(21) 5 1 2 4 3 7 6 7久米詩 4鈴木美教 2青木美保 1吉川美穂 3中嶋里美 5太田瑛美 6高橋梨香
2022/09/09 佐世保10R 6-4-1 1180(4) 5200(17) 4 1 3 2 6 7 5 6尾方真生 4日野未来 1山口伊吹 3山原さくら 5中村鈴花 2廣木まこ 7成田可菜絵
2022/09/08 岸和田8R 3-7-4 63490(35) 424640(174) 5 2 3 1 4 6 7 3當銘直美 7國村美留莉 4荒川ひかり 5河内桜雪(落) 6西脇美唯奈(落) 2荒牧聖未(落) 1尾崎睦(失)
2022/09/08 西武園6R 4-6-3 3070(12) 16560(51) 4 1 2 5 6 3 7 4飯田風音 6野口諭実可 3鈴木奈央 5西島叶子 2比嘉真梨代 7田中まい 1藤田まりあ
2022/09/06 川崎10R 3-1-2 690(4) 1580(7) 1 2 3 4 7 5 6 3児玉碧衣 1高木佑真 2吉岡詩織 6板根茜弥 7篠崎新純 5橋本佳耶 4佐伯智恵
2022/09/06 和歌山7R 6-1-3 360(2) 800(2) 4 2 3 5 1 6 7 6小林莉子 1柳原真緒 3坂口楓華 4石井貴子 2高橋朋恵 5高橋梨香 7杉浦菜留
2022/09/05 函館8R 1-3-2 260(2) 520(2) 1 2 3 4 5 6 7 1石井寛子 3山口真未 2中村由香里 5伊藤のぞみ 4下条未悠 7藤巻絵里佳 6増田夕華(失)
2022/09/04 京王閣9R 5-6-2 330(2) 1150(4) 6 1 2 5 3 4 7 5奥井迪 6久米詩 2青木美保 3野本怜菜 4高橋智香 1岡本二菜 7中村美那
2022/09/03 武雄11R 1-6-4 220(1) 4100(15) 1 3 4 2 5 6 7 1吉川美穂 6太田瑛美 4當銘沙恵美 5豊岡英子 2那須萌美 3林真奈美 7田口梓乃
2022/09/02 小倉6R 1-5-7 470(2) 6120(18) 3 6 1 2 5 4 7 1尾崎睦 5永塚祐子 7黒河内由実 2野口諭実可 4細田愛未 6三宅玲奈 3藤原春陽
2022/09/02 大垣6R 2-3-4 570(3) 6420(19) 1 2 3 4 5 6 7 2鈴木美教 3當銘直美 4加瀬加奈子 5永禮美瑠 1太田美穂 7岩崎ゆみこ 6畠山ひすい
2022/09/01 向日町11R 2-7-4 800(4) 2400(8) 6 1 2 3 4 5 7 2柳原真緒 7大久保花梨 4日野未来 1尾方真生 5中野咲 3西脇美唯奈 6飯田風音
2022/08/31 平塚11R 3-2-7 320(2) 7210(25) 2 1 7 3 4 6 5 3山原さくら 2石井貴子 7佐藤亜貴子 5西島叶子 1鈴木奈央 4河内桜雪 6南円佳
2022/08/29 武雄9R 2-1-5 220(1) 870(3) 1 2 3 4 5 6 7 2小林莉子 1那須萌美 5佐伯智恵 6荒川ひかり 7高橋梨香 3田中まい 4高木佑真
2022/08/28 玉野11R 7-3-1 890(4) 3430(11) 4 5 2 1 3 7 6 7太田美穂 3高尾貴美歌 1杉浦菜留 5川嶋百香 2吉岡詩織 6國村美留莉 4渡口まりあ
2022/08/28 大宮11R 5-7-4 570(3) 3640(13) 3 1 6 2 5 7 4 5石井寛子 7中村由香里 4小泉夢菜 1藤田まりあ 3岡本二菜 6安東莉奈 2中村美那
2022/08/27 向日町11R 2-4-7 2180(6) 4130(12) 3 1 6 2 4 5 7 2吉川美穂 4青木美保 7荒牧聖未 1豊岡英子 6元砂七夕美 5鈴木樹里 3飯田風音
2022/08/27 弥彦8R 1-3-4 240(1) 460(1) 1 2 3 4 5 6 7 1奥井迪 3高橋朋恵 4廣木まこ 6清水彩那 5佐藤亜貴子 2野本怜菜 7新井美菜
2022/08/26 松阪11R 1-4-7 460(1) 1570(1) 7 3 4 5 1 2 6 1坂口楓華 4山口真未 7篠崎新純 3加瀬加奈子 5又多風緑 2中野咲 6細田愛未
2022/08/24 久留米10R 4-6-5 1680(6) 8110(23) 1 2 3 7 6 5 4 4山原さくら 6大久保花梨 5南円佳 1尾方真生 7三宅玲奈 2本多優 3永塚祐子
2022/08/21 平塚8R 2-1-3 710(2) 1450(2) 3 2 1 4 7 5 6 2小林莉子 1柳原真緒 3石井寛子 6荒川ひかり 4日野未来 7梶田舞 5久米詩
2022/08/19 小倉9R 4-6-5 290(2) 2450(8) 6 5 2 4 1 7 3 4児玉碧衣 6飯田風音 5高尾貴美歌 7太田瑛美 2佐伯智恵 1田口梓乃 3鈴木樹里
2022/08/19 福井7R 1-4-2 1370(4) 2170(8) 1 2 3 4 5 6 7 1太田美穂 4中野咲 2奥井迪 6豊岡英子 5渡口まりあ 7南彩乃 3田中千尋
2022/08/19 京王閣9R 7-4-6 250(1) 1720(7) 1 2 3 5 7 4 6 7尾崎睦 4奈良岡彩子 6河内桜雪 2渡邉栞奈 1松本詩乃 3加瀬加奈子 5佐藤亜貴子
2022/08/19 宇都宮10R 6-4-7 7440(20) 50800(95) 1 2 3 4 5 6 7 6篠崎新純 4當銘直美 7高橋朋恵 5小泉夢菜 2山口真未 3川嶋百香 1野本怜菜
2022/08/17 奈良10R 4-2-5 33010(26) 417340(178) 1 2 4 3 6 5 7 4中村由香里 2岩崎ゆみこ 5加藤舞 1吉川美穂 3成田可菜絵 7西脇美唯奈 6鈴木美教(失)
2022/08/17 取手11R 1-2-4 340(1) 1110(4) 1 2 3 5 4 6 7 1荒牧聖未 2吉岡詩織 4野口諭実可 5鈴木奈央 3三宅玲奈 7高橋梨香 6清水彩那
2022/08/14 静岡11R 1-2-3 2100(9) 8630(33) 1 2 3 5 6 4 7 1下条未悠 2藤田まりあ 3永塚祐子 5細田愛未 6荒川ひかり 4當銘沙恵美 7永禮美瑠
2022/08/12 青森7R 1-2-3 770(3) 1700(5) 5 2 1 6 3 4 7 1尾崎睦 2西島叶子 3岡本二菜 7廣木まこ 5黒河内由実 4青木美保 6奈良岡彩子
2022/08/09 松山6R 1-6-5 470(3) 4820(16) 4 2 3 1 6 7 5 1吉川美穂 6野口諭実可 5又多風緑 7佐伯智恵 3鈴木樹里 4増田夕華 2加藤舞
2022/08/08 小倉8R 2-5-4 400(1) 1830(3) 2 5 1 3 4 6 7 2山口真未 5永禮美瑠 4林真奈美 1加瀬加奈子 7藤原亜衣里 3岩崎ゆみこ 6板根茜弥
2022/08/07 函館11R 1-4-6 14250(24) 58500(88) 1 2 3 4 6 5 7 1山口伊吹 4田中まい 6太田美穂 2荒牧聖未 5中野咲 3細田愛未 7蛯原杏奈
2022/08/05 武雄8R 2-1-6 970(3) 3460(11) 3 1 2 6 4 7 5 2當銘直美 1大久保花梨 6廣木まこ 4西脇美唯奈 5中嶋里美 3藤原春陽 7國村美留莉
2022/08/05 名古屋8R 1-2-3 240(1) 550(1) 4 3 1 7 5 2 6 1鈴木美教 2杉浦菜留 3太田瑛美 4石井貴子 6成田可菜絵 7藤巻絵里佳 5松本詩乃
2022/08/02 防府7R 4-2-3 1070(5) 12900(26) 7 1 6 3 5 4 2 4児玉碧衣 2野口諭実可 3佐伯智恵 6山原さくら 5吉岡詩織 7林真奈美 1菅原ななこ
2022/08/02 宇都宮7R 2-1-4 420(2) 2840(10) 6 5 3 1 7 2 4 2尾崎睦 1尾方真生 4中村由香里 3岡本二菜 6飯田風音 5奈良岡彩子 7河内桜雪
2022/08/02 い平11R 5-7-3 8090(13) 22170(43) 6 1 2 7 3 4 5 5鈴木奈央 7豊岡英子 3奥井迪 6篠崎新純 4伊藤のぞみ 1佐藤亜貴子 2加藤恵
2022/08/01 向日町10R 6-1-4 240(1) 780(2) 5 6 1 2 4 3 7 6石井寛子 1坂口楓華 4高橋朋恵 2山口真未 3川嶋百香 7元砂七夕美 5増田夕華
2022/07/31 松阪10R 6-3-4 1380(4) 8980(25) 7 1 2 3 4 5 6 6吉川美穂 3柳原真緒 4田中月菜 5日野未来 7小坂知子 1鈴木樹里 2中嶋里美
2022/07/31 岐阜9R 6-3-5 33830(27) 349760(159) 1 2 3 4 5 6 7 6永塚祐子 3石井貴子 5久米詩 1太田美穂 4荒川ひかり 2西脇美唯奈 7吉田りんご
2022/07/30 小倉8R 2-1-5 220(1) 1190(4) 1 2 3 4 6 5 7 2小林莉子 1鈴木美教 5青木美保 3大久保花梨 4畠山ひすい 7猪頭香緒里 6高木佑真
2022/07/29 玉野11R 2-4-6 900(4) 2140(6) 4 1 2 3 6 5 7 2山口伊吹 4石井貴子 6太田瑛美 1中野咲 7成田可菜絵 5三宅玲奈 3當銘沙恵美
2022/07/28 防府6R 3-7-5 380(2) 1210(6) 3 1 4 2 7 5 6 3山原さくら 7尾方真生 5南円佳 1杉浦菜留 2渡口まりあ 6松本ちひろ 4高尾貴美歌
2022/07/25 宇都宮7R 1-3-6 1000(6) 10160(30) 2 3 4 7 1 6 5 1荒牧聖未 3奥井迪 6林真奈美 2佐藤亜貴子 5鈴木美教 7吉村早耶香 4梶田舞
2022/07/24 岐阜9R 6-1-7 1230(5) 4000(15) 3 2 1 4 5 7 6 6吉川美穂 1石井貴子 7下条未悠 2小泉夢菜 4増田夕華 3當銘直美 5元砂七夕美
2022/07/24 い平10R 5-3-4 490(3) 3220(14) 4 3 1 5 2 6 7 5尾崎睦 3奈良岡彩子 4畠山ひすい 2荒川ひかり 1青木美保 6板根茜弥 7細田愛未
2022/07/23 川崎10R 4-3-5 1690(6) 3480(9) 2 1 4 3 5 7 6 4佐伯智恵 3岩崎ゆみこ 5鈴木奈央 7田中月菜 1高木佑真 6佐藤友香 2篠崎新純
