競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

【荒れるレース・固いレース】競走種別やグレード別に見る平均配当の変化

荒れるレース・固いレースを平均配当から定量的に解析

「このレースは荒れる」
「いやいや固いよ」
競輪をやってる人なら誰もが見聞きしたことがあるであろうやりとりです。実際に荒れるのか,はたまた固いのか,それは誰にもわかりません。ですが,皆さんそれぞれ自分の考えに基づいて予想を組み立て,その中で無意識かもしれませんがレースが荒れる・荒れない(固い)を判断し車券に反映しているものと思います。
そこで今回はどのようなレースが荒れるのか・固いのかを,競走種別(予選・決勝等)やグレード別(G1・G2・G3・F1等)に平均配当という観点から定量的に見てみました。

競輪の平均配当理論値

競輪の平均配当の理論値は以下のとおりです。競輪の車券の控除率は賭け式を問わず25%なのでそれを元に算出してます。

9車立ての場合の平均配当(理論値)

  • 2車単…5400円
  • 2車複…2700円
  • 3連単…37800円
  • 3連複…6300円

7車立ての場合の平均配当(理論値)

  • 2車単…3150円
  • 2車複…1575円
  • 3連単…15750円
  • 3連複…2625円

競走種別の分別と競走データサンプル数

以下の8つの競走種別に分けています。S級競走は更にグレード別に分けました(G1&G2 / G3 / F1 の3種類)。

  • 予…予選・特予選・二次予選
  • 準…準決勝
  • 決…決勝
  • 初…初日特選
  • 般…一般・特一般(敗者戦)
  • 抜…選抜(敗者戦)
  • 特…特選(敗者戦)
  • 全部…上記全て

集計対象条件は以下のとおり。

  • 集計期間:2001年1月1日~2018年5月25日
  • S級競走とA級1・2班競走は9車立て限定
  • C級(チャレンジ)競走は7車立て限定

これらの条件で集計された競走データサンプルの数は以下の表のとおり。

級班 全部
S級(G1・G2) 2836 480 182 109 1368 1158 993 7126
S級(G3) 7695 2308 675 1824 4303 5296 3169 25270
S級(F1) 17861 15149 5082 7281 17555 6125 7128 76181
A級 62892 42579 14236 14933 54020 51437 41041 281138
C級 12645 7535 2512 - 9601 5127 - 37420

 

平均配当算出結果

以下の順に掲載しました。

  • S級 G1&G2
  • S級 G3
  • S級 F1
  • A級
  • C級(チャレンジ)

表は2つあります。1つ目は平均配当金の算出結果。2つ目は平均配当金の高い順に競走種別をソートさせた表です。

平均配当算出結果 S級(G1&G2)

特徴

  • 全ての車券で平均配当が最も高い
  • 予選・準決勝の勝ち上がりが上位

特別・準特別競輪ということでトップ選手同士がガチでやりあうからなのか全ての車券で平均配当が最も高い結果となりました。 予選・準決勝の勝ち上がりが平均配当上位に来ているのもG1・G2だけで,G3やF1,A級やC級と比較しても特異な傾向を示しています。

賭式 平均配当(円)
全部
2車複 2397 2455 1780 2015 2318 2424 2352 2363
2車単 5169 5251 3940 4301 4960 5386 5011 5103
3連複 5927 6546 5044 4601 5465 6042 6091 5880
3連単 39415 44541 27326 27788 34910 38788 37616 38071
平均配当の高い順にソート
平均配当順位 2車複 2車単 3連複 3連単
1位
2位
3位
4位 全部 全部 全部
5位 全部
6位
7位
8位

平均配当算出結果 S級(G3)

特徴

  • 一般・選抜の敗者戦が平均配当上位
  • G1&G2・F1と比較して全ての車券で平均配当が最も低い

G1&G2とは真逆で,全ての車券で平均配当が最も低い結果となりました。競走種別vs.平均配当の順位の傾向としてはF1開催と同じ感じです。

賭式 平均配当(円)
全部
2車複 2027 2063 2201 2069 2264 2207 2041 2118
2車単 4394 4594 4706 4456 4885 4782 4372 4587
3連複 4879 5101 5265 5289 5489 5449 5119 5192
3連単 31171 34832 34681 34268 34751 35316 32813 33482
平均配当の高い順にソート
平均配当順位 2車複 2車単 3連複 3連単
1位
2位
3位
4位 全部
5位 全部 全部
6位 全部
7位
8位

平均配当算出結果 S級(F1)

特徴

  • 一般・選抜の敗者戦が平均配当上位でその次に初日特選
  • G3よりも平均配当が高め

競走種別vs.平均配当の順位の傾向としてはG3開催と同じ感じです。

賭式 平均配当(円)
全部
2車複 2287 2189 2328 2392 2426 2423 2202 2316
2車単 4806 4546 4777 4894 5064 5025 4696 4828
3連複 5375 5279 5551 5567 5822 5819 5200 5510
3連単 34872 33715 36093 35571 37209 36803 32887 35308
平均配当の高い順にソート
平均配当順位 2車複 2車単 3連複 3連単
1位
2位
3位
4位 全部
5位 全部 全部 全部
6位
7位
8位

 

平均配当算出結果 A級

特徴

  • 初日特選→決勝→一般・選抜の順に荒れる
  • 予選・準決勝の勝ち上がり競走は固め

比較的綺麗に並んでうれしい。

賭式 平均配当(円)
全部
2車複 2015 2054 2416 2619 2288 2404 2132 2210
2車単 4220 4226 4980 5297 4829 4822 4277 4552
3連複 4779 4645 5706 6253 5415 5733 5033 5207
3連単 29034 29992 36764 40525 34373 36699 30726 32766
平均配当の高い順にソート
平均配当順位 2車複 2車単 3連複 3連単
1位
2位
3位
4位
5位 全部 全部 全部 全部
6位
7位
8位

平均配当算出結果 C級(チャレンジ)

特徴

  • 予選は固い
賭式 平均配当(円)
全部
2車複 1143 1269 1310 1329 1522 1279
2車単 2317 2641 2644 2633 3257 2614
3連複 1972 2169 2306 2204 2648 2186
3連単 12095 13916 13663 13248 17529 13607
平均配当の高い順にソート
平均配当順位 2車複 2車単 3連複 3連単
1位
2位
3位
4位 全部 全部 全部
5位 全部
6位

 

平均配当の分布

配当の平均値だけでは分布が見えないので,配当金を一定区間で区切ってそれぞれの配当区間の発生率を算出しました。累積割合表で掲載します。

    表は以下の順に掲載しました。
  • S級 G1&G2(2車複→2車単→3連複→3連単)
  • S級 G3(2車複→2車単→3連複→3連単)
  • S級 F1(2車複→2車単→3連複→3連単)
  • A級(2車複→2車単→3連複→3連単)
  • C級(2車複→2車単→3連複→3連単)
    表の背景色の意味
  • 背景色なし…累積割合25%未満
  • 背景色青…累積割合25%以上
  • 背景色緑…累積割合50%以上
  • 背景色黄…累積割合75%以上
2車複(S級 G1G2)
閾値 発生率(%)
全部
119円以下 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148円以下 0.2 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2
186円以下 2.2 1.4 0.0 3.5 0.3 0.7 1.0 1.3
232円以下 6.2 4.1 0.6 7.1 1.7 2.5 3.5 4.1
290円以下 11.1 8.5 3.6 16.5 5.2 6.1 6.8 8.3
362円以下 16.4 13.8 6.0 20.0 10.3 9.8 11.2 13.0
453円以下 21.4 20.2 11.4 23.5 16.5 15.9 17.1 18.7
566円以下 26.0 27.1 18.0 30.6 22.3 20.1 22.2 23.7
708円以下 31.5 33.3 25.7 35.3 29.4 27.0 28.5 30.0
885円以下 38.2 40.5 37.7 47.1 36.6 35.5 35.7 37.4
1106円以下 45.7 47.8 47.3 54.1 43.3 41.2 41.8 44.3
1382円以下 53.1 54.3 55.7 61.2 49.9 49.7 51.6 52.0
1728円以下 60.3 61.1 60.5 65.9 57.4 57.5 59.2 59.3
2160円以下 67.3 66.2 73.1 72.9 64.8 64.7 65.1 66.2
2700円以下 72.9 72.0 82.6 75.3 72.9 71.6 71.5 72.8
3240円以下 77.3 76.1 88.0 83.5 77.0 76.6 76.6 77.3
3888円以下 81.5 81.4 89.2 88.2 81.9 80.5 82.4 81.8
4666円以下 85.4 84.6 92.2 90.6 87.4 85.7 87.4 86.3
5599円以下 89.5 87.8 95.2 92.9 91.4 89.1 89.1 89.8
6718円以下 92.5 91.0 98.2 94.1 94.2 92.9 92.2 92.9
2車単(S級 G1G2)
閾値 発生率(%)
全部
237円以下 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3
297円以下 1.8 0.4 0.0 2.8 0.4 0.7 1.4 1.2
371円以下 5.4 3.1 0.0 4.6 1.9 2.2 3.1 3.6
464円以下 9.2 6.3 1.1 9.2 4.7 5.4 6.3 6.9
580円以下 14.4 12.5 4.4 17.4 9.1 8.7 10.6 11.6
725円以下 19.5 19.0 11.0 22.0 14.6 13.2 14.5 16.6
906円以下 24.9 26.5 15.4 26.6 19.6 19.8 19.6 22.2
1132円以下 30.2 30.4 21.4 31.2 25.3 24.4 25.8 27.5
1416円以下 36.0 37.7 29.1 37.6 32.4 31.0 32.8 34.0
1769円以下 43.3 45.4 39.6 45.9 39.0 37.7 40.0 41.2
2212円以下 50.5 51.5 44.5 51.4 45.0 44.3 47.8 48.0
2765円以下 57.1 57.5 55.5 60.6 52.1 50.5 55.6 54.9
3456円以下 62.8 62.7 63.2 65.1 59.8 57.9 61.4 61.3
4320円以下 68.9 68.5 72.5 74.3 66.2 66.0 68.2 68.0
5400円以下 73.6 73.5 81.3 81.7 72.1 72.0 74.6 73.5
6480円以下 77.9 78.1 85.2 85.3 76.2 76.3 79.0 77.8
7776円以下 81.2 82.7 88.5 87.2 81.7 80.1 82.1 81.6
9331円以下 84.6 85.0 90.7 90.8 85.7 83.9 85.8 85.1
11197円以下 88.1 87.1 94.0 92.7 89.8 87.3 88.4 88.5
13437円以下 90.4 89.6 96.2 94.5 92.4 90.5 91.1 91.1
3連複(S級 G1G2)
閾値 発生率(%)
全部
277円以下 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3
346円以下 1.2 0.9 0.0 2.4 0.2 0.5 0.2 0.7
433円以下 2.9 2.1 0.0 3.5 0.7 1.5 1.8 1.9
541円以下 5.9 3.2 0.6 11.8 2.1 3.2 3.0 4.1
676円以下 9.1 7.4 2.4 15.3 4.4 4.7 5.0 6.7
846円以下 14.4 11.7 4.2 16.5 8.6 8.1 8.4 11.0
1057円以下 20.2 18.4 11.4 21.2 13.1 13.9 13.7 16.6
1321円以下 26.6 23.0 16.2 27.1 20.1 19.7 21.2 23.0
1652円以下 33.8 29.2 20.4 36.5 27.9 26.8 27.8 30.1
2064円以下 41.1 39.5 31.1 42.4 36.2 33.9 36.0 37.9
2580円以下 48.5 47.1 40.1 50.6 44.1 42.7 43.0 45.7
3226円以下 55.7 55.4 49.7 55.3 52.9 50.8 51.6 53.6
4032円以下 61.3 62.3 57.5 64.7 60.3 57.5 58.0 60.1
5040円以下 68.3 68.7 68.9 72.9 67.8 65.6 65.7 67.5
6300円以下 74.5 75.2 76.0 77.6 74.1 71.8 73.1 73.9
7560円以下 79.0 79.8 80.2 81.2 79.0 77.4 77.3 78.6
9072円以下 83.2 83.2 85.0 85.9 83.3 81.1 81.7 82.8
10886円以下 86.2 86.2 90.4 88.2 87.0 84.2 84.5 86.0
13064円以下 88.7 88.0 92.2 90.6 90.5 88.1 88.0 88.9
15676円以下 91.0 89.9 94.0 94.1 93.1 90.8 90.5 91.3
3連単(S級 G1G2)
閾値 発生率(%)
全部
1662円以下 7.7 6.0 1.2 9.4 4.0 4.4 3.9 5.6
2078円以下 10.7 8.0 2.4 12.9 6.3 6.9 6.7 8.3
2598円以下 14.3 10.8 4.8 14.1 9.2 10.4 9.8 11.6
3247円以下 17.9 15.2 7.2 20.0 12.9 13.9 14.2 15.4
4059円以下 21.9 20.0 12.0 21.2 17.7 17.0 18.7 19.5
5073円以下 26.2 26.0 19.8 25.9 21.3 22.5 23.9 24.2
6342円以下 32.1 32.4 25.7 31.8 26.7 27.2 29.2 29.7
7927円以下 37.6 37.9 31.1 37.6 33.0 32.5 34.5 35.3
9909円以下 42.8 43.9 34.7 45.9 38.1 37.9 39.9 40.6
12386円以下 48.3 50.1 45.5 56.5 44.9 44.0 46.2 46.9
15483円以下 53.5 53.6 51.5 62.4 50.8 49.2 51.6 52.1
19354円以下 58.7 57.9 60.5 69.4 57.6 56.1 57.0 58.0
24192円以下 65.3 63.4 68.3 74.1 64.0 62.1 63.0 64.3
30240円以下 69.9 68.5 72.5 77.6 68.6 66.1 67.3 68.8
37800円以下 74.5 73.6 79.0 82.4 73.7 72.1 72.8 73.9
45360円以下 77.5 77.5 82.6 85.9 77.3 76.3 76.1 77.3
54432円以下 80.5 80.5 90.4 85.9 81.0 79.9 80.3 80.8
65318円以下 83.6 83.2 91.6 88.2 85.4 84.0 83.6 84.3
78382円以下 86.6 86.4 92.8 89.4 88.3 86.9 86.1 87.1
94058円以下 89.0 89.2 95.2 92.9 91.1 89.6 89.1 89.8
2車複(S級 G3)
閾値 発生率(%)
全部
119円以下 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148円以下 1.1 1.4 0.0 1.5 0.0 0.1 0.3 0.6
186円以下 5.5 5.9 1.4 4.8 0.4 1.1 3.1 3.3
232円以下 10.9 11.4 4.0 11.1 2.5 3.7 7.2 7.4
290円以下 16.8 16.9 8.6 15.8 6.8 7.8 13.6 12.5
362円以下 21.9 21.0 12.6 21.3 12.0 12.9 18.6 17.5
453円以下 26.9 27.4 18.2 26.6 18.2 18.9 24.5 23.2
566円以下 32.4 34.0 27.3 32.2 24.1 24.9 30.9 29.2
708円以下 38.3 40.8 34.2 38.9 31.4 31.9 37.9 35.9
885円以下 45.1 47.4 42.9 45.8 38.6 40.0 44.8 43.1
1106円以下 51.7 53.8 48.9 50.6 45.5 47.4 51.9 49.8
1382円以下 58.3 60.9 56.4 58.9 53.8 55.0 59.1 57.2
1728円以下 65.7 68.0 65.1 64.9 61.1 62.6 67.4 64.6
2160円以下 72.7 73.3 70.9 72.1 68.9 69.5 72.7 71.3
2700円以下 78.7 78.1 76.9 77.5 74.8 75.6 78.4 77.1
3240円以下 82.8 81.9 80.9 82.2 79.5 80.3 83.0 81.5
3888円以下 86.1 85.0 84.2 86.3 83.7 84.5 86.0 85.2
4666円以下 89.3 88.9 86.3 89.1 87.2 88.0 88.9 88.5
5599円以下 91.8 91.8 89.7 91.3 90.6 91.0 92.0 91.4
6718円以下 94.0 93.9 92.8 93.4 93.0 93.6 93.8 93.6
2車単(S級 G3)
閾値 発生率(%)
全部
237円以下 1.9 1.9 0.4 1.2 0.1 0.3 1.1 1.1
297円以下 4.6 4.9 1.5 4.4 0.4 1.2 3.1 2.9
371円以下 8.2 10.0 3.3 9.0 2.0 3.0 6.0 5.9
464円以下 12.5 14.5 6.1 13.7 5.2 6.3 10.4 9.8
580円以下 18.7 21.0 11.0 18.1 10.5 11.9 16.1 15.5
725円以下 25.0 26.9 17.9 23.7 16.3 17.4 22.5 21.5
906円以下 30.5 33.1 24.4 29.9 22.0 22.9 28.6 27.3
1132円以下 35.5 38.5 28.7 35.5 28.6 29.0 34.0 32.9
1416円以下 41.8 45.4 35.6 41.5 35.7 36.2 41.0 39.6
1769円以下 47.9 52.3 45.0 48.7 42.8 43.9 48.7 46.7
2212円以下 54.7 58.6 52.1 55.3 49.4 51.0 55.9 53.5
2765円以下 61.3 64.9 59.3 62.0 56.3 58.1 62.4 60.2
3456円以下 67.5 69.8 65.5 68.1 62.7 64.3 68.8 66.4
4320円以下 73.1 74.9 71.4 74.4 68.8 70.8 74.5 72.2
5400円以下 78.3 79.6 77.9 78.8 74.6 75.9 79.3 77.4
6480円以下 82.0 82.5 81.2 82.5 78.6 80.0 82.8 81.2
7776円以下 85.1 85.1 83.1 85.2 82.6 83.8 85.8 84.5
9331円以下 88.1 87.5 86.5 88.2 85.8 87.4 88.5 87.5
11197円以下 90.4 90.4 88.1 90.5 88.5 90.1 90.7 90.0
13437円以下 92.4 92.1 91.3 92.3 91.5 92.1 92.6 92.2
3連複(S級 G3)
閾値 発生率(%)
全部
277円以下 1.4 0.9 1.2 0.9 0.2 0.3 0.9 0.8
346円以下 2.8 2.7 1.9 2.4 0.9 0.9 2.4 2.0
433円以下 5.4 5.8 2.1 5.6 2.1 2.5 4.2 4.1
541円以下 9.7 10.5 4.7 9.4 4.8 5.1 7.6 7.6
676円以下 15.1 14.9 8.1 13.7 8.4 8.7 12.0 11.9
846円以下 22.0 20.7 12.4 19.1 14.3 14.1 17.4 17.9
1057円以下 28.0 27.0 16.5 24.9 20.0 20.4 24.4 24.0
1321円以下 34.9 34.8 26.1 32.9 27.2 28.1 31.9 31.4
1652円以下 42.6 42.8 33.1 39.6 34.7 36.5 39.3 39.1
2064円以下 49.5 49.3 41.0 47.1 41.7 44.2 47.0 46.3
2580円以下 56.6 56.4 48.5 55.0 49.2 51.7 55.0 53.7
3226円以下 62.7 62.6 54.6 61.7 56.0 58.2 62.2 60.2
4032円以下 68.5 69.0 65.1 67.6 62.3 64.8 68.2 66.5
5040円以下 74.0 74.1 72.2 73.1 68.3 71.1 73.4 72.2
6300円以下 78.5 79.7 77.8 78.4 74.5 76.3 78.8 77.4
7560円以下 81.7 83.1 83.4 82.6 78.9 80.3 82.8 81.3
9072円以下 85.4 86.0 86.2 85.3 83.0 83.9 85.4 84.7
10886円以下 88.6 88.6 87.7 88.4 86.3 87.2 88.4 87.8
13064円以下 91.0 90.4 90.2 90.4 89.4 90.0 90.5 90.3
15676円以下 93.2 92.5 92.8 92.5 92.0 92.0 92.7 92.6
3連単(S級 G3)
閾値 発生率(%)
全部
1662円以下 11.8 12.2 6.0 11.9 6.6 7.4 9.7 9.6
2078円以下 15.3 16.5 7.7 15.6 9.6 10.3 13.3 13.0
2598円以下 19.4 20.9 12.1 19.7 13.0 14.0 16.9 16.8
3247円以下 24.0 25.0 16.8 24.1 17.0 18.2 21.7 21.2
4059円以下 28.9 29.7 22.1 28.8 21.9 23.0 27.5 26.1
5073円以下 34.1 35.4 27.8 34.9 26.7 28.8 33.5 31.6
6342円以下 40.3 40.8 34.0 39.1 32.3 33.9 38.9 37.2
7927円以下 45.7 46.7 40.1 44.7 38.1 39.6 44.9 42.9
9909円以下 50.6 52.5 46.8 50.2 43.1 45.8 50.8 48.3
12386円以下 55.8 57.5 53.6 55.7 48.8 50.9 56.5 53.7
15483円以下 61.1 63.0 59.7 60.2 54.1 56.9 61.9 59.1
19354円以下 65.5 67.3 64.4 65.2 59.4 62.8 66.9 64.1
24192円以下 70.5 71.1 71.8 70.4 65.4 67.4 71.7 69.2
30240円以下 74.9 76.5 75.0 75.3 70.5 72.2 75.8 73.8
37800円以下 78.7 79.9 78.8 78.8 75.2 76.7 79.2 77.8
45360円以下 81.7 82.5 80.7 81.7 78.5 79.9 82.1 80.9
54432円以下 84.5 84.7 84.4 84.7 81.5 83.3 84.7 83.8
65318円以下 87.2 86.4 87.7 87.0 84.8 86.0 87.7 86.5
78382円以下 89.8 88.3 89.8 89.2 87.8 88.3 89.6 88.9
94058円以下 91.9 90.7 91.2 91.0 90.1 90.4 90.9 91.0
2車複(S級 F1)
閾値 発生率(%)
全部
119円以下 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
148円以下 1.3 2.6 0.7 0.2 0.2 0.0 0.5 1.0
186円以下 5.0 7.4 2.4 1.4 1.0 0.4 2.7 3.5
232円以下 9.4 13.0 5.1 3.9 3.3 1.9 6.2 7.0
290円以下 14.9 18.4 8.9 7.4 7.0 4.6 11.3 11.5
362円以下 20.1 23.6 13.1 12.3 12.0 9.0 16.5 16.5
453円以下 25.7 29.1 19.2 17.9 17.7 14.6 21.9 22.1
566円以下 31.5 34.4 24.9 24.4 23.9 20.9 28.3 28.1
708円以下 37.7 40.5 31.8 31.4 31.1 28.1 35.3 34.7
885円以下 44.5 47.0 38.9 38.9 38.6 35.8 42.6 41.9
1106円以下 51.4 53.7 45.8 46.4 46.1 43.7 49.9 49.0
1382円以下 58.4 60.4 53.9 53.9 53.4 52.2 57.7 56.4
1728円以下 65.4 66.9 62.1 60.5 61.0 60.0 64.4 63.5
2160円以下 71.7 73.0 68.9 68.0 68.2 67.3 71.3 70.2
2700円以下 77.2 78.3 74.6 74.6 74.6 73.9 77.0 76.1
3240円以下 81.3 82.1 78.9 79.1 79.3 78.7 81.2 80.4
3888円以下 85.0 85.5 83.4 83.4 83.3 83.2 84.7 84.3
4666円以下 88.1 88.5 87.0 86.8 86.8 86.9 88.1 87.6
5599円以下 90.7 91.1 90.3 90.1 90.0 89.7 90.9 90.5
6718円以下 92.8 93.2 93.1 92.7 92.5 92.4 93.7 92.9
2車単(S級 F1)
閾値 発生率(%)
全部
237円以下 1.9 3.3 1.0 0.6 0.4 0.1 1.1 1.4
297円以下 4.1 6.7 2.6 1.9 1.1 0.6 2.7 3.2
371円以下 7.4 11.2 5.1 4.1 3.1 2.0 5.9 6.1
464円以下 11.8 15.9 8.5 7.4 6.4 4.3 10.1 10.0
580円以下 17.5 21.5 13.2 12.1 11.4 8.5 15.2 15.2
725円以下 23.3 27.1 19.1 17.7 17.1 13.9 20.4 20.8
906円以下 29.0 32.4 23.9 23.9 23.1 19.7 26.6 26.5
1132円以下 34.6 38.0 29.8 29.1 28.9 25.6 32.6 32.2
1416円以下 41.2 44.2 36.6 36.3 35.8 32.9 39.7 39.0
1769円以下 47.8 50.5 43.8 43.5 43.0 40.2 46.4 45.8
2212円以下 54.6 57.2 50.6 50.9 50.3 47.7 53.7 52.9
2765円以下 60.9 63.4 57.9 58.3 56.8 55.2 60.2 59.5
3456円以下 67.2 69.5 65.0 64.4 63.3 62.1 66.6 65.9
4320円以下 72.6 74.7 71.4 70.5 69.5 69.1 72.8 71.7
5400円以下 77.6 79.4 76.8 75.9 74.9 75.0 77.6 76.9
6480円以下 81.0 82.4 80.7 80.0 79.0 78.9 81.2 80.6
7776円以下 84.4 85.2 84.4 83.6 82.5 82.4 84.5 83.9
9331円以下 87.3 88.0 86.8 86.6 85.7 85.7 87.4 86.9
11197円以下 89.7 90.3 89.5 89.4 88.7 88.8 89.9 89.5
13437円以下 91.9 92.3 91.9 91.6 91.3 91.4 92.1 91.8
3連複(S級 F1)
閾値 発生率(%)
全部
277円以下 1.7 1.9 0.8 0.6 0.5 0.3 1.3 1.1
346円以下 3.5 4.0 1.7 1.5 1.4 1.0 2.6 2.5
433円以下 6.4 7.8 3.4 3.1 3.1 2.5 5.1 5.0
541円以下 10.2 12.8 6.1 5.8 5.6 4.5 8.3 8.3
676円以下 15.2 18.5 9.7 9.3 9.4 7.0 13.4 12.8
846円以下 21.6 25.0 14.6 13.8 14.5 11.5 19.0 18.4
1057円以下 28.0 31.4 20.2 19.5 20.4 16.8 24.8 24.4
1321円以下 34.9 37.6 26.9 26.4 27.5 23.8 32.5 31.3
1652円以下 42.2 44.4 33.7 33.8 35.1 31.1 39.1 38.5
2064円以下 48.9 51.1 41.5 41.1 42.1 39.1 46.0 45.5
2580円以下 55.6 57.4 49.2 49.2 49.7 47.6 53.5 52.7
3226円以下 61.8 63.6 56.2 55.8 56.0 55.4 60.5 59.3
4032円以下 68.1 69.3 63.5 63.0 62.7 62.0 67.1 65.7
5040円以下 73.4 74.2 70.0 69.6 68.9 68.2 72.8 71.4
6300円以下 78.1 79.0 75.7 75.6 74.9 74.3 78.2 76.9
7560円以下 81.8 82.3 79.9 80.1 79.2 78.9 81.9 80.8
9072円以下 85.2 85.2 83.6 83.6 83.1 82.8 85.4 84.3
10886円以下 87.9 88.1 86.8 87.1 86.5 86.2 88.4 87.4
13064円以下 90.3 90.4 89.7 89.9 89.5 89.1 90.9 90.0
15676円以下 92.5 92.4 92.0 92.3 91.9 91.6 93.2 92.3
3連単(S級 F1)
閾値 発生率(%)
全部
1662円以下 11.6 13.6 7.3 7.0 6.9 5.9 9.7 9.6
2078円以下 15.1 17.6 10.4 9.8 10.0 8.3 13.0 12.8
2598円以下 19.4 21.8 13.4 12.8 13.7 11.2 16.9 16.7
3247円以下 24.0 26.5 17.5 17.0 17.7 15.3 21.6 21.1
4059円以下 28.9 31.7 22.8 21.7 22.2 19.2 26.4 25.8
5073円以下 33.8 36.9 27.9 26.7 27.3 24.5 31.8 30.9
6342円以下 39.3 42.0 33.7 32.5 32.7 30.0 37.3 36.4
7927円以下 44.6 47.4 39.7 38.9 38.2 35.8 42.7 41.9
9909円以下 50.0 52.7 45.3 45.1 43.6 41.5 48.4 47.4
12386円以下 55.2 58.2 51.1 50.7 49.2 47.9 53.7 53.0
15483円以下 60.5 63.2 56.8 56.6 54.9 53.7 58.9 58.4
19354円以下 65.3 67.7 62.4 61.8 60.2 59.7 64.3 63.5
24192円以下 70.1 71.8 67.7 66.5 65.6 64.6 69.5 68.4
30240円以下 74.6 75.7 73.0 71.7 70.8 69.9 74.3 73.2
37800円以下 78.7 79.6 76.8 76.5 75.7 74.2 78.7 77.5
45360円以下 81.8 82.5 80.1 79.8 79.1 78.3 82.1 80.8
54432円以下 84.6 85.0 83.1 83.3 82.4 81.7 84.9 83.8
65318円以下 87.1 87.3 85.8 86.1 85.3 85.1 87.6 86.4
78382円以下 89.4 89.4 88.1 88.6 88.0 88.1 90.1 88.9
94058円以下 91.3 91.2 90.4 91.1 90.4 90.4 91.9 91.0
2車複(A級)
閾値 発生率(%)
全部
119円以下 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2
148円以下 2.7 1.7 0.2 0.2 0.6 0.3 0.6 1.2
186円以下 8.1 5.9 0.8 0.8 2.7 1.4 2.7 4.0
232円以下 14.4 11.4 2.6 2.7 6.5 4.1 6.7 8.3
290円以下 20.7 17.0 6.0 6.0 11.4 8.4 11.9 13.4
362円以下 26.4 22.6 10.6 10.2 16.9 13.4 17.3 18.8
453円以下 32.3 29.0 16.7 15.4 23.5 19.8 23.3 24.9
566円以下 38.5 35.5 23.4 21.4 30.3 26.2 30.0 31.4
708円以下 45.1 42.7 30.7 28.3 37.9 33.7 37.4 38.6
885円以下 52.1 50.2 38.4 35.4 45.5 41.5 45.0 46.1
1106円以下 59.0 56.9 46.2 43.1 52.9 49.1 52.7 53.4
1382円以下 65.8 63.8 54.1 50.8 60.3 56.5 60.3 60.6
1728円以下 71.8 70.2 61.4 58.2 66.7 63.7 67.4 67.3
2160円以下 77.4 75.8 68.7 65.5 72.9 70.6 74.2 73.6
2700円以下 82.1 80.9 75.0 71.9 78.4 76.7 79.8 79.0
3240円以下 85.3 84.4 79.6 77.1 82.3 80.9 83.7 82.9
3888円以下 88.2 87.5 83.7 81.3 85.6 84.6 87.0 86.2
4666円以下 90.6 90.0 87.1 85.2 88.4 87.9 89.9 89.1
5599円以下 92.6 92.4 90.3 88.7 91.0 90.4 92.3 91.5
6718円以下 94.2 94.2 92.7 91.4 93.1 92.8 94.0 93.5
2車単(A級)
閾値 発生率(%)
全部
237円以下 3.3 2.4 0.4 0.2 0.7 0.3 0.9 1.5
297円以下 6.5 5.5 1.0 0.9 2.3 1.1 2.6 3.4
371円以下 11.5 10.0 2.9 2.7 5.5 3.1 5.7 6.8
464円以下 17.1 15.0 5.8 5.4 10.0 6.6 10.1 11.3
580円以下 23.7 21.1 10.6 9.6 16.2 12.3 15.8 17.2
725円以下 30.3 27.5 16.0 14.8 22.5 18.6 21.9 23.5
906円以下 36.7 33.7 22.2 20.5 29.1 25.1 28.3 29.8
1132円以下 43.0 40.0 28.0 26.3 35.8 31.5 34.6 36.2
1416円以下 49.5 46.7 35.7 33.2 42.8 38.6 41.9 43.1
1769円以下 56.3 53.7 43.4 40.4 49.8 46.0 49.2 50.2
2212円以下 62.7 60.5 50.9 47.8 56.7 53.2 56.8 57.2
2765円以下 68.6 66.5 58.1 55.0 62.9 60.1 63.7 63.7
3456円以下 73.9 72.4 64.9 61.8 68.8 66.7 70.0 69.7
4320円以下 78.7 77.4 71.2 68.0 74.2 72.6 75.5 75.1
5400円以下 82.7 81.8 76.7 73.9 78.8 77.5 80.4 79.8
6480円以下 85.6 85.0 80.9 77.9 82.4 81.2 83.9 83.2
