ブログで公開している2019年8月の本命ラインレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命ラインのデータ一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2019/08/15 F1松戸10RS予 | 256 194 738 | 9-1-4 | 200 | 750 | 1藤根俊貴-9小埜正義 | 72,72 | 68 | 76 | 21x |
2019/08/28 F1伊東10RS予 | 271 39 4 85 6 | 2-7-1 | 120 | 300 | 2パーキンス-7海老根恵太 | 72,66 | 67 | 77 | 12x |
2019/08/15 F1松戸8RS予 | 375 19 62 48 | 3-7-1 | 170 | 1430 | 3ドミトリエフ-7鈴木誠 | 74,68 | 67 | 77 | 12x |
2019/08/15 F1松戸9RS予 | 724 618 935 | 7-2-4 | 260 | 900 | 7トルーマン-2望月永悟 | 73,67 | 65 | 76 | 12x |
2019/08/20 F1四日市11RS準 | 916 734 25 8 | 7-9-5 | 890 | 8200 | 7ボス-3林雄一 | 70,66 | 65 | 75 | 1xx |
2019/08/19 F1四日市10RS予 | 296 157 348 | 2-9-4 | 140 | 920 | 2ボス-9土屋裕二 | 73,68 | 64 | 74 | 12x |
2019/08/25 F1京王閣11RS予 | 529 713 864 | 2-5-9 | 260 | 420 | 5藤根俊貴-2佐々木雄一 | 70,70 | 63 | 73 | 21x |
2019/08/19 F1弥彦11RS予 | 72 158 63 4 9 | 1-5-8 | 180 | 340 | 1黒沢征治-5藤田竜矢 | 72,66 | 61 | 74 | 12x |
2019/08/19 F1四日市9RS予 | 2 716 94 358 | 7-5-4 | 300 | 8040 | 7パーキンス-1松永将 | 75,69 | 61 | 73 | 1xx |
2019/08/16 F1松戸10RS二 | 715 298 436 | 7-1-5 | 230 | 330 | 7藤根俊貴-1江守昇 | 71,63 | 60 | 71 | 12x |
2019/08/29 F1伊東9RS準 | 714 926 538 | 7-1-9 | 130 | 670 | 7パーキンス-1神山拓弥 | 67,66 | 59 | 70 | 12x |
2019/08/07 F1玉野12RS準 | 194 278 6 35 | 2-7-3 | 200 | 2580 | 2松浦悠士-7桑原大志 | 68,63 | 58 | 68 | 12x |
2019/08/17 F1松戸11RS準 | 726 519 438 | 5-1-9 | 380 | 780 | 5藤根俊貴-1小埜正義 | 66,66 | 56 | 65 | 12x |
2019/08/01 G3西武園11RS予 | 486 913 275 | 9-1-2 | 260 | 1970 | 9森田優弥-1神山雄一郎 | 63,66 | 55 | 67 | 12x |
2019/08/07 F1和歌山9RS予 | 517 62 8 934 | 5-1-2 | 190 | 2660 | 5植原琢也-1関貴之 | 68,67 | 55 | 69 | 12x |
2019/08/19 F1高松11RS予 | 194 286 735 | 1-3-5 | 870 | 1800 | 1森田優弥-9白岩大助 | 71,65 | 53 | 63 | 1xx |
2019/08/04 F1小倉11RS準 | 53 714 86 29 | 1-7-4 | 200 | 570 | 7松本貴治-1園田匠 | 66,69 | 53 | 69 | 21x |
2019/08/29 F1伊東11RS準 | 918 256 734 | 7-3-4 | 1300 | 7850 | 2太田竜馬-5桑原大志 | 69,65 | 53 | 69 | xxx |
2019/08/27 F1岐阜10RS準 | 17 43 95 62 8 | 1-9-6 | 1030 | 17930 | 1原田研太朗-7西岡拓朗 | 72,66 | 52 | 71 | 1xx |
2019/08/06 F1弥彦11RS準 | 379 516 842 | 4-7-2 | 36700 | 201850 | 5新山響平-1志村太賀 | 67,65 | 52 | 63 | xxx |
2019/08/29 G3富山11RS予 | 925 81 6374 | 2-9-3 | 180 | 670 | 9中本匠栄-2井上昌己 | 71,73 | 51 | 67 | 21x |
2019/08/19 F1四日市7RS予 | 526 934 178 | 9-7-2 | 750 | 6010 | 9植原琢也-3岡光良 | 72,72 | 50 | 58 | 1xx |
2019/08/29 G3富山1RS予 | 178 523 6 94 | 5-7-2 | 3050 | 8570 | 1佐々木豪-7三宅達也 | 64,63 | 50 | 63 | x2x |
2019/08/03 G3西武園11RS準 | 913 25 84 7 6 | 2-1-5 | 5780 | 25230 | 9太田竜馬-1渡部哲男 | 65,63 | 49 | 63 | x2x |
2019/08/27 F1岐阜11RS準 | 724 938 516 | 5-3-7 | 860 | 5820 | 5吉田拓矢-1武藤龍生 | 70,66 | 48 | 63 | 1xx |
2019/08/24 G3小田原9RS予 | 628 174 395 | 9-3-1 | 380 | 2460 | 3野口裕史-9新田康仁 | 66,65 | 48 | 60 | 21x |
2019/08/31 G3富山11RS準 | 92 518 37 64 | 3-7-1 | 370 | 1160 | 3松浦悠士-7小倉竜二 | 67,66 | 48 | 50 | 12x |
2019/08/14 G1名古屋10RS予 | 72 159 83 6 4 | 5-2-7 | 3510 | 20270 | 1宮本隼輔-5岩津裕介 | 63,66 | 47 | 54 | 2xx |
2019/08/29 G3富山3RS予 | 174 258 936 | 1-7-4 | 350 | 1440 | 1杉森輝大-7朝倉佳弘 | 70,67 | 46 | 57 | 12x |
2019/08/26 F1京王閣12RS準 | 197 356 84 2 | 3-9-1 | 980 | 2820 | 1鈴木竜士-9諸橋愛 | 66,70 | 46 | 64 | x21 |
2019/08/06 F1岐阜11RS準 | 518 6 29 437 | 5-8-1 | 10920 | 17880 | 5不破将登-1山口富生 | 64,65 | 45 | 60 | 1x2 |
2019/08/02 G3西武園6RS二 | 396 751 824 | 7-5-1 | 300 | 630 | 7田中誠-5加倉正義 | 66,61 | 45 | 59 | 12x |
2019/08/01 G3西武園1RS予 | 294 175 836 | 7-1-3 | 210 | 3290 | 1中井太祐-7松岡健介 | 65,71 | 45 | 61 | 21x |
2019/08/29 G3富山7RS予 | 927 158 634 | 5-1-4 | 370 | 7280 | 1櫻井正孝-5大槻寛徳 | 67,70 | 45 | 53 | 21x |
2019/08/22 F1向日町8RS予 | 62 71 538 49 | 1-7-2 | 2070 | 15800 | 5渡邉豪大-3近藤俊明 | 69,69 | 45 | 58 | xxx |
2019/08/20 F1高松12RS準 | 16 274 5 938 | 2-9-7 | 4470 | 17540 | 2森田優弥-7武藤龍生 | 65,67 | 45 | 57 | 1x2 |
2019/08/15 F1松戸7RS予 | 259 71 8 63 4 | 1-7-8 | 2280 | 10680 | 2雨谷一樹-5関貴之 | 66,65 | 45 | 57 | xxx |
2019/08/08 F1玉野9RS特 | 739 25 4186 | 1-7-2 | 1670 | 16000 | 7小埜正義-3岡村潤 | 66,67 | 44 | 54 | x1x |
2019/08/26 F1岐阜9RS予 | 42 96 178 35 | 7-1-9 | 460 | 3340 | 1松岡篤哉-7水谷良和 | 68,66 | 44 | 58 | 21x |
2019/08/08 F1玉野7RS般 | 173 29 48 65 | 7-1-3 | 360 | 710 | 1松坂洋平-7岡田征陽 | 71,69 | 44 | 59 | 21x |
2019/08/19 F1四日市8RS予 | 294 156 8 73 | 5-1-3 | 560 | 3950 | 1中井太祐-5柴崎俊光 | 72,73 | 43 | 54 | 21x |
2019/08/29 G3富山4RS予 | 35 714 82 96 | 7-3-2 | 2850 | 36710 | 3坂本健太郎-5新井秀明 | 74,71 | 42 | 56 | x1x |
2019/08/02 F1平9RS特 | 925 43 6 817 | 1-7-4 | 700 | 4190 | 9山中秀将-2朝倉佳弘 | 71,70 | 42 | 56 | xxx |
2019/08/18 F1松戸6RS般 | 93 27 5 8 641 | 4-6-2 | 3880 | 25390 | 2佐藤朋也-7関貴之 | 74,75 | 42 | 47 | xx1 |
2019/08/17 G1名古屋10RS準 | 356 28 71 94 | 3-1-5 | 920 | 2660 | 3新田祐大-5佐藤慎太郎 | 73,64 | 42 | 53 | 1x2 |
2019/08/29 G3富山10RS予 | 159 628 374 | 2-6-8 | 3580 | 10250 | 1小嶋敬二-5林巨人 | 66,69 | 42 | 55 | xxx |
2019/08/06 F1弥彦10RS準 | 738 256 914 | 9-3-7 | 1730 | 7940 | 9山本伸一-1柏野智典 | 67,68 | 42 | 51 | 1xx |
2019/08/20 F1高松10RS準 | 8 175 36 924 | 7-2-9 | 6850 | 26670 | 9工藤文彦-2木村隆弘 | 64,61 | 42 | 56 | x21 |
2019/08/17 G1名古屋1RS般 | 53 6178 2 94 | 5-1-7 | 1880 | 5450 | 5宮本隼輔-3池田憲昭 | 68,66 | 41 | 57 | 1xx |
2019/08/06 F1玉野9RS予 | 295 174 638 | 2-9-1 | 350 | 1210 | 2松坂洋平-9中村淳 | 69,69 | 41 | 54 | 12x |
2019/08/26 F1岐阜7RS予 | 4 173 295 68 | 7-9-2 | 3750 | 13830 | 1林大悟-7松尾信太郎 | 66,71 | 41 | 56 | 2xx |
2019/08/27 F1京王閣7RS般 | 629 714 5 83 | 7-2-1 | 560 | 1650 | 7宿口陽一-1阿久津修 | 71,66 | 40 | 55 | 1x2 |
2019/08/22 F1函館9RS予 | 29 816 4 357 | 3-5-7 | 310 | 840 | 3竹内翼-5友定祐己 | 70,69 | 40 | 51 | 12x |
2019/08/28 F1伊東7RS予 | 41 295 37 68 | 2-9-5 | 1180 | 2460 | 2長尾拳太-9坂上樹大 | 65,66 | 40 | 55 | 12x |
2019/08/03 F1小倉7RS予 | 142 85 379 6 | 8-1-2 | 6730 | 94820 | 3加賀山淳-7山田敦也 | 65,64 | 40 | 54 | xxx |
2019/08/18 F1松戸8RS特 | 178 592 43 6 | 9-5-4 | 290 | 3130 | 5片折亮太-9藤原憲征 | 61,66 | 39 | 48 | 21x |
2019/08/22 F1向日町11RS予 | 16 29 47 358 | 8-3-5 | 53590 | 78900 | 3長尾拳太-5吉村和之 | 70,72 | 39 | 53 | x12 |
2019/08/15 G1名古屋6RS抜 | 72 48 159 63 | 6-5-9 | 63920 | 275920 | 7宮本隼輔-2池田憲昭 | 65,62 | 39 | 50 | xxx |
2019/08/24 G3小田原5RS予 | 524 179 8 63 | 2-5-1 | 800 | 2490 | 5飯野祐太-2齋藤登志信 | 64,66 | 39 | 50 | 21x |
2019/08/05 F1岐阜10RS予 | 91 258 37 64 | 9-6-7 | 24520 | 292190 | 2久米康平-5戸田洋平 | 67,66 | 39 | 55 | xxx |
2019/08/24 G3小田原4RS予 | 358 916 724 | 3-9-1 | 3930 | 9210 | 9嶋津拓弥-1川崎健次 | 63,66 | 38 | 50 | x12 |
2019/08/14 G1名古屋9RS予 | 41 92 378 65 | 7-3-1 | 310 | 1330 | 3吉田拓矢-7木暮安由 | 61,66 | 38 | 50 | 21x |
2019/08/21 F1高松9RS特 | 175 249 3 68 | 6-3-8 | 14150 | 50220 | 1鈴木裕-7松坂英司 | 71,65 | 37 | 51 | xxx |
2019/08/07 F1静岡8RS般 | 291 5 78 643 | 9-1-7 | 1970 | 21170 | 2片折亮太-9柿澤大貴 | 71,70 | 37 | 49 | 2xx |
2019/08/05 F1弥彦9RS予 | 729 64 8 513 | 1-5-3 | 450 | 760 | 5栗山俊介-1吉村和之 | 63,65 | 37 | 51 | 21x |
2019/08/31 G3富山9RS特 | 35 926 4178 | 3-5-1 | 760 | 2670 | 9取鳥雄吾-2池田良 | 68,69 | 37 | 50 | xxx |
2019/08/25 G3小田原7RS二 | 273 159 4 86 | 5-1-9 | 480 | 1030 | 1片折亮太-5杉本正隆 | 64,69 | 37 | 48 | 21x |
2019/08/01 G3西武園7RS予 | 196 734 852 | 5-9-8 | 1810 | 9110 | 1坂本貴史-9和田圭 | 66,67 | 37 | 51 | x2x |
2019/08/09 G3川崎10RS予 | 294 751 836 | 5-3-7 | 4310 | 9910 | 7竹内翼-5高原仁志 | 66,66 | 36 | 49 | 2x1 |
2019/08/25 G3小田原11RS二 | 26 175 4 8 93 | 1-6-9 | 2170 | 18100 | 1清水裕友-7池田憲昭 | 72,61 | 36 | 46 | 1xx |
2019/08/11 G3川崎9RS特 | 935 14 627 8 | 7-2-6 | 6500 | 50860 | 9竹内翼-3高原仁志 | 63,64 | 35 | 53 | xxx |
2019/08/21 F1高松8RS特 | 914 586 723 | 1-4-9 | 3990 | 7390 | 9吉本卓仁-1大坪功一 | 62,63 | 35 | 49 | 2x1 |
2019/08/03 F1高知8RS般 | 791 358 624 | 7-2-3 | 2190 | 12290 | 7大西祐-9蓮井祐輝 | 73,64 | 35 | 47 | 1xx |
2019/08/11 F1取手9RS予 | 951 64 728 3 | 2-7-3 | 1820 | 18710 | 9門田凌-5中村昌弘 | 67,66 | 35 | 48 | xxx |
2019/08/22 F1函館10RS予 | 835 197 246 | 1-9-7 | 250 | 490 | 1河合佑弥-9佐藤康紀 | 66,66 | 35 | 47 | 12x |
2019/08/18 G1名古屋9RS秀 | 93 26 14 85 7 | 3-9-7 | 470 | 3270 | 9清水裕友-3松浦悠士 | 71,70 | 34 | 50 | 21x |
2019/08/05 F1弥彦10RS予 | 43 279 8 51 6 | 7-2-9 | 310 | 520 | 2嶋津拓弥-7川崎健次 | 63,67 | 33 | 47 | 21x |
2019/08/27 G3小田原10RS秀 | 31 52 87 496 | 9-5-1 | 1430 | 10820 | 3岩本俊介-1橋本強 | 62,64 | 33 | 46 | xx2 |
2019/08/10 F1久留米8RS予 | 48 925 61 37 | 7-9-3 | 3450 | 16210 | 9吉田茂生-2渡辺十夢 | 66,72 | 33 | 49 | x1x |
2019/08/14 G1名古屋3RS予 | 528 714 396 | 9-5-2 | 4030 | 17030 | 5柴崎淳-2坂口晃輔 | 69,66 | 33 | 44 | x12 |
2019/08/31 G3富山3RS般 | 294 751 836 | 5-7-2 | 360 | 2160 | 7中井俊亮-5小嶋敬二 | 72,74 | 33 | 45 | 21x |
2019/08/22 F1函館8RS予 | 139 275 846 | 4-8-6 | 5610 | 17080 | 2久米康平-7坂田章 | 68,62 | 33 | 48 | xxx |
2019/08/01 G3西武園8RS予 | 174 53 926 8 | 6-5-9 | 79160 | 481010 | 1山田久徳-7村田雅一 | 70,68 | 33 | 47 | xxx |
2019/08/07 F1和歌山6RS予 | 438 257 691 | 5-7-4 | 630 | 8230 | 2中島将尊-5藤原憲征 | 63,68 | 32 | 45 | 2xx |
2019/08/23 F1向日町11RS準 | 387 916 524 | 3-9-1 | 3020 | 11680 | 9池田勇人-1中田健太 | 68,66 | 32 | 43 | x12 |
2019/08/01 F1平9RS準 | 394 52 86 71 | 2-4-1 | 34340 | 227920 | 5阿竹智史-2堤洋 | 68,65 | 32 | 45 | 2xx |
2019/08/10 G3川崎12RS二 | 49 178 356 2 | 1-7-8 | 450 | 980 | 1山中秀将-7東龍之介 | 63,67 | 31 | 40 | 12x |
2019/08/14 G1名古屋5RS予 | 53 92 8 71 46 | 7-1-5 | 1610 | 10840 | 5鈴木竜士-3神山拓弥 | 63,64 | 31 | 36 | xx1 |
2019/08/26 G3小田原5RS抜 | 19 37 82 654 | 5-4-1 | 4190 | 31660 | 1早坂秀悟-9須永優太 | 65,63 | 31 | 52 | xx1 |
2019/08/25 G3小田原5RS抜 | 572 196 483 | 5-4-8 | 2790 | 13000 | 5早坂秀悟-7山田幸司 | 70,70 | 31 | 42 | 1xx |
2019/08/07 F1静岡9RS準 | 86 15 27 394 | 7-9-2 | 2370 | 6930 | 2堀内俊介-7成清貴之 | 60,61 | 30 | 46 | 2x1 |
2019/08/11 F1久留米12RS準 | 928 614 735 | 9-2-7 | 2770 | 14450 | 7畑段嵐士-3渡辺十夢 | 67,69 | 30 | 42 | xx1 |
2019/08/11 F1久留米9RS般 | 52 496 17 38 | 5-1-9 | 850 | 4830 | 1上田尭弥-7阪本正和 | 63,61 | 30 | 46 | x1x |
2019/08/13 F1取手7RS般 | 149 62 573 8 | 5-2-1 | 1040 | 6780 | 5門田凌-7中村健志 | 69,62 | 29 | 45 | 1xx |
2019/08/03 G3西武園6RS抜 | 516 27 934 8 | 2-5-1 | 1510 | 4000 | 5宿口陽一-1稲村成浩 | 66,67 | 29 | 41 | x12 |
2019/08/15 G1名古屋4RS抜 | 396 248 71 5 | 9-3-6 | 900 | 3340 | 3長島大介-9神山拓弥 | 68,71 | 28 | 38 | 21x |
2019/08/20 F1弥彦11RS準 | 278 691 354 | 5-3-9 | 320 | 860 | 3山中秀将-5伊勢崎彰大 | 67,68 | 28 | 37 | 21x |
2019/08/17 F1松戸7RS般 | 72 41 3 85 69 | 6-9-2 | 4280 | 21150 | 7佐藤朋也-2開坂秀明 | 74,69 | 28 | 44 | xx2 |
2019/08/26 F1京王閣8RS般 | 19 532 4 87 6 | 3-1-5 | 1430 | 4440 | 5中西大-3窓場千加頼 | 66,69 | 27 | 39 | 2x1 |
2019/08/20 F1弥彦9RS般 | 28 179 53 64 | 7-9-8 | 740 | 11120 | 1藤井昭吾-7舘泰守 | 67,67 | 26 | 42 | 2xx |
2019/08/08 F1静岡8RS特 | 295 71 8 346 | 7-1-2 | 550 | 3200 | 7野田源一-1松尾信太郎 | 64,64 | 25 | 37 | 12x |
2019/08/16 G1名古屋5RS二 | 75 92 34 81 6 | 5-7-1 | 1310 | 6510 | 7中川誠一郎-5渡部哲男 | 70,67 | 25 | 37 | 21x |
2019/08/10 G3川崎7RS二 | 42 91 57 638 | 9-1-3 | 550 | 1800 | 9片岡迪之-1青井賢治 | 67,68 | 25 | 44 | 12x |
2019/08/16 G1名古屋9RS二 | 159 62 34 87 | 3-2-4 | 5010 | 16560 | 1浅井康太-5吉田敏洋 | 68,66 | 24 | 37 | xxx |
2019/08/24 F1函館7RS般 | 715 296 834 | 1-3-5 | 1570 | 5970 | 7近藤夏樹-1太刀川一成 | 61,64 | 24 | 34 | 2xx |
2019/08/22 F1向日町9RS予 | 594 173 826 | 1-7-2 | 830 | 3690 | 5大西祐-9柳谷崇 | 67,68 | 23 | 38 | xxx |
2019/08/13 F1取手9RS特 | 914 26 537 8 | 5-3-7 | 880 | 2290 | 9月森亮輔-1中村昌弘 | 68,67 | 23 | 34 | xxx |
2019/08/22 F1向日町10RS予 | 758 91 63 42 | 7-9-1 | 1540 | 5420 | 7河村雅章-5中田健太 | 63,66 | 22 | 35 | 1xx |
2019/08/23 F1函館10RS準 | 27 91 53 648 | 2-7-3 | 510 | 2550 | 2伊藤信-7林巨人 | 61,63 | 21 | 37 | 12x |
2019/08/16 G1名古屋8RS二 | 628 35 71 94 | 5-4-3 | 4890 | 32770 | 7古性優作-1村上義弘 | 65,63 | 21 | 32 | xxx |
2019/08/24 F1函館6RS般 | 738 425 619 | 2-4-5 | 730 | 1780 | 7恩田淳平-3石川裕二 | 62,67 | 20 | 31 | xxx |
2019/08/11 F1取手8RS予 | 51 42 739 6 8 | 2-6-7 | 45590 | 797880 | 5箱田優樹-1鹿内翔 | 62,66 | 19 | 30 | xxx |
2019/08/02 F1平6RS般 | 91 3 5 64 728 | 1-5-7 | 4340 | 65530 | 9石丸寛之-1愛敬博之 | 66,69 | 18 | 33 | 2xx |
2019/08/09 G3川崎4RS予 | 39 14 526 87 | 2-4-5 | 10790 | 45190 | 3片岡迪之-9佐々木則幸 | 64,67 | 18 | 26 | xxx |
2019/08/18 G1名古屋4RS抜 | 34 29 16 857 | 9-1-2 | 4030 | 10370 | 2松岡貴久-9園田匠 | 67,70 | 16 | 29 | 2x1 |
2019/08/21 F1弥彦8RS特 | 16 73 285 94 | 2-3-8 | 3630 | 25590 | 7佐藤龍二-3成田健児 | 61,63 | 15 | 31 | x2x |
2019/08/02 G3西武園7RS二 | 92 157 438 6 | 2-9-1 | 1440 | 12110 | 9岡本総-2三谷政史 | 67,63 | 14 | 28 | 21x |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2019/08/23 F2小松島9RA予 | 19 64 83 257 | 2-5-7 | 180 | 230 | 2鶴良生-5連佛康浩 | 68,67 | 64 | 76 | 12x |
2019/08/16 F2川崎9RA予 | 971 256 834 | 9-7-1 | 180 | 280 | 9福永大智-7山原利秀 | 70,64 | 61 | 75 | 12x |
2019/08/11 F2福井7RA般 | 418 625 739 | 7-3-9 | 150 | 260 | 7佐伯亮輔-3篠原英雄 | 71,69 | 61 | 73 | 12x |
2019/08/06 F1静岡1RA予 | 528 197 3 64 | 1-9-6 | 500 | 6610 | 1松岡晋乃介-9市村昌樹 | 68,70 | 57 | 66 | 12x |
2019/08/27 F2福井6RA般 | 49 27 516 83 | 1-6-5 | 3050 | 3330 | 5日浦崇道-1黒木誠一 | 70,68 | 56 | 65 | 2x1 |
2019/08/16 F2川崎10RA予 | 518 724 396 | 7-2-5 | 230 | 700 | 7笠松将太-2植草亮介 | 72,68 | 56 | 68 | 12x |
2019/08/02 F2和歌山11RA予 | 195 42 73 86 | 9-1-4 | 520 | 7090 | 1佐伯亮輔-9山原利秀 | 69,65 | 53 | 70 | 21x |
2019/08/02 F2平塚4RA予 | 713 295 6 84 | 9-2-1 | 420 | 2380 | 2笠松将太-9田口裕一 | 71,64 | 52 | 67 | 21x |
2019/08/11 F1取手5RA予 | 25 714 68 93 | 2-5-1 | 2830 | 15870 | 7薦田将伍-1片山智晴 | 68,63 | 51 | 65 | xx2 |
2019/08/06 F1玉野3RA予 | 417 925 638 | 2-5-9 | 1290 | 1140 | 9小谷実-2日浅保幸 | 66,62 | 49 | 57 | 2x1 |
2019/08/19 F1高松4RA予 | 615 379 428 | 3-7-9 | 210 | 310 | 3吉元大生-7堀政美 | 69,67 | 49 | 63 | 12x |
2019/08/10 F2福井9RA予 | 179 834 526 | 2-3-5 | 15930 | 18330 | 1佐伯亮輔-7篠原英雄 | 69,66 | 49 | 57 | xxx |
2019/08/11 F2岐阜10RA特 | 196 42 7 538 | 1-9-6 | 350 | 1210 | 1田頭寛之-9金子浩貴 | 67,67 | 48 | 59 | 12x |
2019/08/26 F1岐阜5RA予 | 518 279 63 4 | 7-9-2 | 1190 | 1570 | 2三浦翔大-7小笠原昭太 | 65,67 | 48 | 64 | 2x1 |
2019/08/25 F2福井11RA予 | 297 436 158 | 5-1-2 | 540 | 3730 | 1日浦崇道-5田中俊充 | 68,63 | 47 | 62 | 21x |
2019/08/31 F2久留米9RA予 | 725 846 193 | 7-2-9 | 220 | 1040 | 7吉元大生-2中曽直彦 | 73,69 | 47 | 61 | 12x |
2019/08/17 F2川崎11RA準 | 43 6 157 829 | 5-1-7 | 460 | 1430 | 1望月一成-5三住博昭 | 69,66 | 47 | 57 | 21x |
2019/08/04 F1小倉2RA般 | 19 82 635 74 | 7-1-9 | 2880 | 8580 | 1竹元太志-9中井大介 | 69,65 | 47 | 61 | x12 |
2019/08/05 F1岐阜1RA予 | 1 48 629 573 | 5-7-1 | 290 | 2600 | 5奥出良-7山田二三補 | 68,64 | 46 | 60 | 12x |
2019/08/09 F2岐阜11RA予 | 53 297 41 86 | 5-8-3 | 4390 | 15620 | 5橋本瑠偉-3興呂木雄治 | 67,62 | 46 | 56 | 1x2 |
2019/08/04 F1小倉4RA準 | 197 384 52 6 | 3-9-2 | 2170 | 11730 | 1牧田賢也-9相川永伍 | 63,67 | 46 | 60 | x2x |
2019/08/30 F2函館9RA特 | 52 8 197 634 | 1-9-7 | 780 | 940 | 1畝木努-9工藤政志 | 67,69 | 46 | 59 | 12x |
2019/08/29 F1伊東6RA準 | 256 719 834 | 1-7-9 | 380 | 1370 | 7菅原裕太-1飯尾主税 | 67,65 | 46 | 58 | 21x |
2019/08/05 F1小倉5RA特 | 198 527 63 4 | 1-9-2 | 250 | 810 | 1牧田賢也-9櫻井丈 | 70,66 | 45 | 60 | 12x |
2019/08/24 F2松阪11RA準 | 194 257 36 8 | 1-9-4 | 5950 | 16870 | 2中釜章成-5吉良勝信 | 67,66 | 45 | 63 | xxx |
2019/08/05 F1弥彦4RA予 | 279 135 648 | 4-8-6 | 6330 | 21360 | 1新井僚太郎-3矢島一弥 | 66,67 | 45 | 59 | xxx |
2019/08/13 F1取手5RA特 | 3 174 295 68 | 9-2-1 | 400 | 1920 | 2薦田将伍-9坂本晃輝 | 62,64 | 44 | 61 | 21x |
2019/08/03 F1小倉4RA予 | 536 197 824 | 1-3-7 | 1370 | 16250 | 1栗田万生-9大井啓世 | 64,63 | 44 | 58 | 1xx |
2019/08/08 F2京王閣9RA特 | 517 624 389 | 1-5-2 | 350 | 2250 | 5佐川翔吾-1西谷岳文 | 68,67 | 44 | 52 | 21x |
2019/08/06 F1玉野2RA予 | 43 619 7 528 | 2-5-1 | 160 | 990 | 5照屋将貴-2四元慎也 | 67,69 | 43 | 58 | 21x |
2019/08/28 F1伊東2RA予 | 294 51 78 63 | 5-7-2 | 3320 | 24080 | 2井上公利-9大島将人 | 72,69 | 43 | 64 | xx1 |
2019/08/03 F1小倉5RA予 | 915 72 83 64 | 4-7-6 | 79360 | 1270520 | 9竹元太志-1中井大介 | 70,67 | 43 | 57 | xxx |
2019/08/26 F1岐阜4RA予 | 42 951 78 63 | 9-5-1 | 210 | 590 | 9泉谷元樹-5山田雅之 | 68,64 | 43 | 59 | 12x |
2019/08/11 F2福井10RA準 | 63 519 8 724 | 5-6-1 | 9910 | 21990 | 5堀僚介-1高間悠平 | 68,67 | 43 | 57 | 1x2 |
2019/08/07 F2京王閣10RA準 | 724 158 639 | 5-3-7 | 700 | 3580 | 1佐川翔吾-5鷲田幸司 | 65,71 | 43 | 56 | 2xx |
2019/08/31 F2平8RA予 | 278 516 439 | 5-1-3 | 1270 | 6850 | 2長谷部翔-7石川英昭 | 68,64 | 42 | 59 | xxx |
2019/08/15 F2小倉8RA特 | 53 91 8 72 46 | 1-9-7 | 220 | 1170 | 9伊藤慶太郎-1尾形鉄馬 | 66,71 | 42 | 59 | 21x |
2019/08/02 F1高知4RA予 | 517 634 829 | 2-9-8 | 3410 | 15480 | 5長谷部翔-1河野淳吾 | 65,65 | 42 | 60 | xxx |
2019/08/22 F1向日町4RA予 | 814 52 6 937 | 9-8-2 | 1550 | 25720 | 9岡崎景介-3山田晃久 | 66,66 | 42 | 56 | 1xx |
2019/08/22 F1函館5RA予 | 925 317 648 | 3-1-6 | 330 | 7300 | 3吉竹尚城-1外崎一成 | 65,63 | 41 | 54 | 12x |
2019/08/23 F1函館6RA準 | 16 58 394 72 | 3-9-7 | 170 | 1030 | 3佐伯辰哉-9吉田健市 | 73,69 | 41 | 67 | 12x |
2019/08/30 F2立川6RA予 | 539 714 826 | 1-9-7 | 5080 | 54670 | 5吉竹尚城-3櫻井丈 | 62,64 | 41 | 58 | xxx |
2019/08/20 F1四日市6RA準 | 729 156 43 8 | 2-7-5 | 230 | 670 | 7元砂勇雪-2鷲田幸司 | 65,69 | 40 | 59 | 21x |
2019/08/12 F1取手4RA準 | 48 92 715 63 | 2-7-8 | 2910 | 86550 | 7小笹隼人-1藤原誠 | 66,62 | 40 | 57 | x1x |
2019/08/03 F2平塚5RA準 | 37 9 156 842 | 2-5-8 | 26420 | 479380 | 1菅原大也-5木村貴宏 | 65,67 | 40 | 54 | x2x |
2019/08/16 F1松戸2RA般 | 195 724 36 8 | 7-1-3 | 2040 | 11520 | 1寺沼将彦-9宮倉勇 | 68,64 | 39 | 52 | x1x |
2019/08/24 F1函館5RA特 | 256 34 91 87 | 2-9-1 | 1240 | 3540 | 2會澤龍-5鈴木規純 | 75,74 | 39 | 59 | 1xx |
2019/08/30 F2高松8RA特 | 175 39 428 6 | 4-1-2 | 2070 | 7910 | 1石口慶多-7佐藤成人 | 67,67 | 39 | 50 | x1x |
