ブログで公開している2019年9月の本命ラインレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命ラインのデータ一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2019/09/17 F1小田原10RS予 | 718 52 39 64 | 7-1-4 | 120 | 3330 | 7パーキンス-1佐々木龍 | 74,69 | 66 | 78 | 12x |
2019/09/03 F1大宮10RS準 | 278 436 591 | 5-9-1 | 140 | 230 | 5ボス-9内藤秀久 | 67,69 | 66 | 75 | 12x |
2019/09/05 G3青森11RS予 | 715 824 369 | 1-5-6 | 450 | 21260 | 7藤根俊貴-1守澤太志 | 69,70 | 63 | 75 | 2xx |
2019/09/07 G3青森12RS準 | 25 14 78 369 | 6-3-9 | 7080 | 21070 | 2平原康多-5木暮安由 | 71,68 | 62 | 66 | xxx |
2019/09/17 F1小田原9RS予 | 358 91 47 62 | 3-4-7 | 1190 | 1850 | 3ドミトリエフ-5真崎新太郎 | 75,65 | 59 | 78 | 1xx |
2019/09/06 F1富山10RS予 | 85 29 37 61 4 | 3-2-9 | 400 | 660 | 3パーキンス-7三谷政史 | 70,65 | 59 | 63 | 1xx |
2019/09/26 F1弥彦11RS準 | 254 196 8 37 | 9-1-2 | 140 | 790 | 1吉澤純平-9諸橋愛 | 70,73 | 59 | 72 | 21x |
2019/09/18 F1小田原11RS準 | 319 527 684 | 3-1-9 | 210 | 970 | 3山崎芳仁-1東龍之介 | 70,67 | 58 | 68 | 12x |
2019/09/21 G3岐阜7RS予 | 735 28 6 194 | 7-3-2 | 420 | 4700 | 7根田空史-3伊勢崎彰大 | 67,68 | 56 | 66 | 12x |
2019/09/17 F1小田原8RS予 | 49 37 156 82 | 1-5-4 | 610 | 4970 | 1藤井栄二-5柴崎俊光 | 70,73 | 55 | 70 | 12x |
2019/09/19 F1別府11RS準 | 591 2 6 78 43 | 5-1-6 | 1180 | 34720 | 5ボス-9松岡貴久 | 69,68 | 55 | 71 | 1xx |
2019/09/07 F1久留米11RS準 | 34 915 27 68 | 1-9-5 | 390 | 880 | 9吉澤純平-1中村浩士 | 69,67 | 55 | 67 | 21x |
2019/09/19 F1高知10RS準 | 728 41 35 69 | 5-3-4 | 1110 | 12520 | 7松岡健介-2北野武史 | 67,62 | 55 | 67 | xxx |
2019/09/21 G3岐阜4RS予 | 539 417 82 6 | 9-3-2 | 4830 | 31380 | 5長島大介-3芦澤大輔 | 66,64 | 54 | 67 | x2x |
2019/09/18 F1小田原10RS準 | 23 61 54 978 | 2-3-7 | 220 | 870 | 2パーキンス-3萩原孝之 | 66,63 | 53 | 56 | 12x |
2019/09/07 F1富山11RS準 | 719 624 538 | 7-3-2 | 1430 | 8350 | 7パーキンス-1山田庸平 | 66,65 | 53 | 65 | 1xx |
2019/09/05 G3青森4RS予 | 825 719 4 63 | 1-8-5 | 2180 | 20540 | 7中井太祐-1村田雅一 | 68,69 | 52 | 69 | 2xx |
2019/09/27 G3向日町4RS抜 | 159 472 638 | 4-1-7 | 5150 | 19470 | 1植原琢也-5高橋大作 | 73,69 | 52 | 66 | x1x |
2019/09/09 F1福井10RS予 | 41 359 72 86 | 7-2-3 | 3880 | 13540 | 3森田優弥-5佐藤真一 | 70,66 | 52 | 69 | xx1 |
2019/09/30 F1小田原10RS準 | 834 517 29 6 | 5-1-9 | 510 | 7330 | 5坂本健太郎-1渡部哲男 | 66,71 | 52 | 62 | 12x |
2019/09/05 G3青森10RS予 | 178 295 634 | 5-9-2 | 2870 | 3830 | 2坂本貴史-9成田和也 | 68,67 | 52 | 66 | x21 |
2019/09/25 F1弥彦10RS予 | 41 68 527 39 | 2-3-7 | 1480 | 5010 | 5加賀山淳-2藤原憲征 | 68,71 | 51 | 71 | 2xx |
2019/09/26 G3向日町7RS予 | 37 92 4 615 8 | 2-1-5 | 2830 | 20310 | 9中本匠栄-2荒井崇博 | 66,64 | 51 | 59 | 2xx |
2019/09/08 F1富山10RS特 | 145 297 863 | 9-1-4 | 9670 | 47780 | 2山田庸平-9大坪功一 | 74,72 | 50 | 63 | 2xx |
2019/09/19 F1小田原8RS特 | 935 718 2 64 | 9-7-1 | 3070 | 6130 | 7藤井栄二-1前田拓也 | 68,69 | 50 | 60 | x12 |
2019/09/26 G3向日町9RS予 | 794 16 82 53 | 3-5-6 | 5100 | 125170 | 7植原琢也-9芦澤辰弘 | 69,68 | 50 | 67 | xxx |
2019/09/01 G3富山11RS秀 | 154 826 937 | 5-8-2 | 13200 | 62420 | 1井上昌己-5園田匠 | 67,68 | 50 | 61 | 2xx |
2019/09/28 G3向日町10RS準 | 456 18 92 37 | 9-2-3 | 240 | 850 | 9松浦悠士-2岩津裕介 | 65,59 | 49 | 60 | 12x |
2019/09/04 F1伊東10RS準 | 174 258 639 | 1-2-7 | 5070 | 20990 | 1鈴木裕-7岡村潤 | 65,65 | 49 | 59 | 1x2 |
2019/09/05 G3青森6RS予 | 916 528 374 | 9-7-3 | 9400 | 22670 | 3山本伸一-7三谷将太 | 71,71 | 49 | 63 | x21 |
2019/09/05 F1伊東7RS般 | 27 58 641 39 | 2-7-5 | 260 | 1220 | 2島川将貴-7八尋英輔 | 72,67 | 49 | 64 | 12x |
2019/09/27 G3向日町5RS抜 | 725 91 38 64 | 7-2-9 | 190 | 810 | 7南潤-2北野武史 | 73,71 | 49 | 66 | 12x |
2019/09/20 F1高知9RS特 | 516 48 93 72 | 9-1-7 | 2850 | 18340 | 5松岡健介-1澤田義和 | 71,66 | 49 | 63 | x2x |
2019/09/22 G3岐阜5RS抜 | 286 935 174 | 1-2-9 | 11630 | 93760 | 9林慶次郎-3池田良 | 66,71 | 48 | 67 | xx1 |
2019/09/23 F1高知11RS予 | 175 62 8 439 | 1-7-4 | 290 | 10900 | 1渡邉豪大-7土屋裕二 | 63,63 | 47 | 62 | 12x |
2019/09/05 G3青森9RS予 | 358 179 426 | 7-3-4 | 7510 | 179790 | 3桐山敬太郎-5伊勢崎彰大 | 69,69 | 47 | 64 | x1x |
2019/09/05 G3青森7RS予 | 157 294 638 | 5-1-7 | 460 | 750 | 1小川真太郎-5桑原大志 | 68,68 | 45 | 60 | 21x |
2019/09/02 F1大宮10RS予 | 63 91 258 47 | 2-5-4 | 270 | 5790 | 2植原琢也-5金子真也 | 69,64 | 45 | 65 | 12x |
2019/09/06 G3青森12RS二 | 916 248 735 | 1-9-6 | 230 | 680 | 9吉田拓矢-1平原康多 | 68,73 | 45 | 62 | 21x |
2019/09/28 G3向日町11RS準 | 296 351 748 | 9-2-6 | 320 | 1840 | 2郡司浩平-9佐藤慎太郎 | 69,68 | 45 | 59 | 21x |
2019/09/24 F1小倉10RS予 | 39 47 81 526 | 2-5-6 | 450 | 3270 | 5川村晃司-2笠松信幸 | 64,64 | 45 | 62 | 21x |
2019/09/21 G3岐阜9RS予 | 84 517 9362 | 5-1-7 | 260 | 420 | 5野口裕史-1石毛克幸 | 67,66 | 44 | 55 | 12x |
2019/09/09 F1平塚11RS予 | 26 53 718 49 | 5-3-1 | 2740 | 8070 | 7矢口大樹-1近藤俊明 | 65,71 | 44 | 63 | xx2 |
2019/09/30 F1小田原9RS準 | 4 815 729 36 | 3-6-2 | 15820 | 70130 | 7真船圭一郎-2園田匠 | 63,71 | 44 | 57 | xx2 |
2019/09/21 G3岐阜11RS予 | 195 728 463 | 6-3-1 | 4920 | 22220 | 1鈴木竜士-9志村太賀 | 70,67 | 44 | 63 | xx1 |
2019/09/19 F1高知11RS準 | 157 3 92 4 68 | 9-1-5 | 3820 | 9740 | 1鈴木裕-5朝倉佳弘 | 69,63 | 43 | 55 | x12 |
2019/09/02 F1福井8RS予 | 358 714 926 | 5-3-2 | 210 | 550 | 3早坂秀悟-5佐々木雄一 | 68,73 | 43 | 56 | 21x |
2019/09/08 F1久留米9RS特 | 68 917 4 532 | 9-8-4 | 5050 | 65630 | 9佐々木豪-1池田良 | 66,67 | 42 | 55 | 1xx |
2019/09/20 F1別府9RS特 | 728 95 43 61 | 4-2-7 | 3760 | 21200 | 7加賀山淳-2守澤太志 | 66,71 | 42 | 58 | x21 |
2019/09/27 F1平11RS予 | 439 715 286 | 1-5-7 | 360 | 610 | 7藤井栄二-1伏見俊昭 | 64,68 | 42 | 54 | 2x1 |
2019/09/02 F1福井10RS予 | 179 248 35 6 | 1-7-3 | 280 | 1610 | 1野原雅也-7渡辺十夢 | 71,73 | 41 | 53 | 12x |
2019/09/27 F1平10RS予 | 257 139 648 | 3-1-9 | 430 | 1010 | 1小埜正義-3内藤宣彦 | 70,69 | 41 | 60 | 21x |
2019/09/19 F1小田原9RS特 | 72 81 563 49 | 7-8-2 | 3840 | 17160 | 7久米康平-2三宅達也 | 75,76 | 41 | 55 | 1x2 |
2019/09/15 G2松阪6RS抜 | 936 51 4 728 | 4-9-5 | 5540 | 51850 | 9太田竜馬-3小倉竜二 | 65,67 | 41 | 49 | x1x |
2019/09/23 G3岐阜9RS特 | 259 41 37 86 | 5-4-2 | 2010 | 5610 | 2鈴木竜士-5伊勢崎彰大 | 71,71 | 41 | 54 | 2x1 |
2019/09/21 G3岐阜10RS予 | 158 927 634 | 5-1-3 | 240 | 790 | 1石塚輪太郎-5志智俊夫 | 65,68 | 41 | 55 | 21x |
2019/09/19 F1別府10RS準 | 376 925 418 | 9-2-5 | 280 | 560 | 9山中秀将-2齊藤竜也 | 68,69 | 41 | 55 | 12x |
2019/09/26 G3向日町5RS予 | 25 73 816 49 | 3-7-9 | 10240 | 77650 | 2山中秀将-5成清貴之 | 67,66 | 41 | 54 | xxx |
2019/09/03 F1福井11RS準 | 15 394 7286 | 1-5-2 | 280 | 720 | 1原田研太朗-5湊聖二 | 65,64 | 40 | 54 | 12x |
2019/09/08 G3青森10RS秀 | 396 27 51 84 | 9-3-5 | 500 | 2540 | 3吉田拓矢-9坂本亮馬 | 69,61 | 40 | 54 | 21x |
2019/09/26 G3向日町8RS予 | 274 951 638 | 7-2-4 | 600 | 1370 | 2野原雅也-7澤田義和 | 67,68 | 39 | 54 | 21x |
2019/09/28 F1平11RS準 | 92 735 41 68 | 3-5-2 | 1860 | 15420 | 7鈴木裕-3小埜正義 | 66,62 | 39 | 51 | 2xx |
2019/09/06 F1久留米10RS予 | 82 37 195 64 | 1-4-6 | 3270 | 31030 | 1河合佑弥-9中田健太 | 65,68 | 39 | 56 | 1xx |
2019/09/09 F1福井9RS予 | 19 84 275 63 | 7-2-5 | 410 | 1030 | 2上田尭弥-7木村隆弘 | 61,65 | 39 | 56 | 21x |
2019/09/29 F1平9RS特 | 73 28 196 54 | 2-7-1 | 5420 | 32790 | 1鈴木裕-9新田康仁 | 75,72 | 39 | 52 | xx1 |
2019/09/08 F1久留米6RS般 | 53 926 4 7 81 | 7-2-8 | 5110 | 58280 | 9市橋司優人-2中村良二 | 65,65 | 38 | 56 | x2x |
2019/09/26 G3向日町10RS予 | 19 752 64 83 | 1-9-5 | 210 | 410 | 1原田研太朗-9池田憲昭 | 68,68 | 37 | 49 | 12x |
2019/09/22 G3岐阜7RS二 | 912 35 84 7 6 | 1-2-5 | 730 | 5560 | 9取鳥雄吾-1田中誠 | 63,67 | 37 | 51 | 2xx |
2019/09/26 G3向日町6RS予 | 824 751 396 | 9-3-5 | 770 | 1670 | 3飯野祐太-9渡部幸訓 | 68,69 | 37 | 47 | 21x |
2019/09/22 G3岐阜4RS抜 | 924 175 638 | 1-2-7 | 1830 | 9220 | 9早坂秀悟-2白戸淳太郎 | 71,70 | 37 | 50 | x2x |
2019/09/06 G3青森7RS二 | 294 175 6 83 | 9-2-4 | 420 | 1600 | 2近藤隆司-9伊勢崎彰大 | 66,68 | 37 | 58 | 21x |
2019/09/21 F1函館10RS予 | 179 24 3 8 65 | 7-3-1 | 5310 | 17000 | 1岡本総-7近藤龍徳 | 72,69 | 37 | 51 | 2x1 |
2019/09/04 F1伊東9RS般 | 26 1 4 758 93 | 9-7-5 | 3630 | 9330 | 9林大悟-3八尋英輔 | 75,74 | 37 | 40 | 1xx |
2019/09/20 F1取手11RS準 | 916 25 47 83 | 9-1-6 | 730 | 2170 | 9横山尚則-1神山拓弥 | 66,71 | 37 | 48 | 12x |
2019/09/25 F1弥彦9RS予 | 751 928 346 | 3-4-5 | 2870 | 15700 | 7北津留翼-5牧剛央 | 71,69 | 36 | 53 | xx2 |
2019/09/15 G2松阪5RS抜 | 91 46 257 83 | 5-9-7 | 1090 | 3160 | 2簗田一輝-5和田健太郎 | 69,67 | 36 | 48 | 2xx |
2019/09/23 F1高知8RS予 | 194 3 572 68 | 3-1-9 | 6730 | 19830 | 5矢野昌彦-7杉本正隆 | 58,63 | 36 | 51 | xxx |
2019/09/25 F1弥彦7RS予 | 314 527 8 69 | 2-7-1 | 2440 | 13420 | 3高木翔-1五十嵐力 | 68,68 | 36 | 49 | xx2 |
2019/09/23 F1高知10RS予 | 43 29 517 68 | 5-1-7 | 450 | 1020 | 5久米康平-1山中貴雄 | 64,63 | 35 | 53 | 12x |
2019/09/06 F1富山7RS予 | 26 15 379 84 | 4-3-7 | 49140 | 148000 | 3松坂洋平-7福田知也 | 62,62 | 35 | 53 | x12 |
2019/09/16 G2松阪9RS秀 | 96 15 28 3 47 | 1-7-3 | 2290 | 12420 | 1松浦悠士-5渡部哲男 | 68,62 | 35 | 52 | 1xx |
2019/09/29 G3向日町11RS秀 | 26 517 4 8 93 | 1-5-7 | 300 | 510 | 5稲垣裕之-1村上義弘 | 69,72 | 35 | 50 | 21x |
2019/09/24 F1小倉9RS予 | 915 628 437 | 9-3-7 | 1890 | 9220 | 9津村洸次郎-1小岩大介 | 63,67 | 34 | 46 | 1xx |
2019/09/03 F1広島7RS般 | 83 62 15 479 | 1-3-2 | 1930 | 17750 | 1野口裕史-5望月永悟 | 70,63 | 34 | 57 | 1xx |
2019/09/28 G3向日町8RS特 | 528 194 376 | 5-7-1 | 7350 | 58180 | 3島川将貴-7佐々木則幸 | 62,62 | 33 | 45 | x2x |
2019/09/17 F1名古屋9RS予 | 194 3 28 75 6 | 9-1-4 | 280 | 830 | 1佐藤博紀-9鹿内翔 | 64,68 | 33 | 46 | 21x |
2019/09/13 F1函館10RS準 | 251 36 8 974 | 9-7-4 | 1440 | 3850 | 2佐藤友和-5齋藤登志信 | 66,69 | 33 | 45 | xxx |
2019/09/18 F1高知10RS予 | 924 618 357 | 3-6-1 | 9050 | 44510 | 3藤木裕-5松崎貴久 | 62,65 | 32 | 45 | 1xx |
2019/09/26 G3向日町1RS予 | 297 156 483 | 1-5-8 | 400 | 2210 | 1島川将貴-5佐々木則幸 | 65,64 | 32 | 55 | 12x |
2019/09/08 G3青森3RS抜 | 15 72 4 8 936 | 1-7-2 | 3250 | 15130 | 9津村洸次郎-3久米良 | 70,69 | 32 | 46 | xxx |
2019/09/05 F1伊東8RS特 | 91 67 25 348 | 2-5-3 | 420 | 1620 | 2高橋陽介-5小野大介 | 71,69 | 32 | 46 | 12x |
2019/09/07 G3青森9RS特 | 715 842 639 | 7-1-5 | 360 | 520 | 7小川真太郎-1堤洋 | 65,61 | 32 | 44 | 12x |
2019/09/03 F1福井9RS準 | 72 38 915 46 | 3-7-2 | 10300 | 30040 | 9小林泰正-1齊藤竜也 | 64,63 | 31 | 47 | xxx |
2019/09/10 F1西武園9RS予 | 19 538 7264 | 2-7-1 | 1350 | 8590 | 5嶋津拓弥-3大木雅也 | 66,64 | 31 | 42 | xxx |
2019/09/18 F1高知8RS予 | 296 715 438 | 2-9-3 | 740 | 2320 | 2津村洸次郎-9戸田洋平 | 67,71 | 31 | 44 | 12x |
2019/09/23 G3岐阜8RS特 | 528 716 934 | 7-2-5 | 2030 | 5900 | 5伊藤信-2稲川翔 | 62,67 | 31 | 43 | x21 |
2019/09/17 F1小田原7RS予 | 17 538 62 94 | 1-4-6 | 9020 | 130710 | 1久米康平-7紫原政文 | 68,67 | 31 | 54 | 1xx |
2019/09/19 F1高知9RS準 | 915 437 826 | 1-9-2 | 580 | 3530 | 9吉本卓仁-1佐々木則幸 | 65,63 | 31 | 39 | 21x |
2019/09/13 G2松阪4RS予 | 519 37 26 84 | 4-8-7 | 7980 | 65550 | 3簗田一輝-7郡司浩平 | 68,71 | 30 | 44 | xx2 |
2019/09/06 F1久留米8RS予 | 19 374 52 68 | 2-9-5 | 5460 | 17580 | 5長尾拳太-2山内卓也 | 62,66 | 30 | 54 | 2x1 |
2019/09/09 F1平塚10RS予 | 62 93 158 47 | 9-4-7 | 11980 | 38660 | 1廣田敦士-5八日市屋浩之 | 67,63 | 30 | 45 | xxx |
2019/09/10 F1福井10RS準 | 64 718 295 3 | 2-4-1 | 5110 | 43160 | 2根田空史-9萩原孝之 | 66,66 | 29 | 47 | 1xx |
2019/09/06 G3青森2RS抜 | 625 178 439 | 3-1-5 | 1550 | 23520 | 1佐藤朋也-7渡辺正光 | 64,63 | 29 | 41 | x1x |
2019/09/13 F1函館7RS般 | 197 26 3 845 | 2-6-3 | 8250 | 30070 | 1大西祐-9室井竜二 | 71,65 | 28 | 43 | xxx |
2019/09/16 G2松阪8RS特 | 71 628 43 95 | 4-5-2 | 10460 | 140560 | 7太田竜馬-1坂口晃輔 | 67,66 | 28 | 41 | xxx |
2019/09/09 F1平塚9RS予 | 918 536 4 27 | 2-7-9 | 3170 | 15820 | 9佐藤博紀-1山田敦也 | 63,68 | 28 | 42 | xx1 |
2019/09/24 G3岐阜3RS抜 | 35 49 82 6 17 | 6-2-7 | 7640 | 85690 | 3柿澤大貴-5中田健太 | 67,70 | 27 | 46 | xxx |
2019/09/08 G3青森2RS般 | 578 216 394 | 5-1-7 | 2630 | 12100 | 3格清洋介-9飯田辰哉 | 65,70 | 27 | 41 | xxx |
2019/09/15 G2松阪9RS特 | 175 492 836 | 9-7-1 | 1340 | 3330 | 1清水裕友-7松浦悠士 | 64,66 | 27 | 38 | x21 |
2019/09/03 F1広島9RS特 | 274 36 8 519 | 2-5-1 | 2690 | 6780 | 5竹内翼-1筒井敦史 | 60,63 | 26 | 38 | x12 |
2019/09/26 F1小倉6RS般 | 14 83 26 97 5 | 9-7-2 | 530 | 2990 | 9蒔田英彦-7近藤俊明 | 64,73 | 26 | 47 | 12x |
2019/09/07 F1久留米7RS般 | 15 26 439 87 | 7-8-5 | 1420 | 6610 | 1滝本泰行-5原誠宏 | 66,64 | 26 | 46 | xx2 |
2019/09/15 G2松阪1RS般 | 926 175 483 | 1-7-5 | 540 | 1390 | 1小松崎大地-7芦澤辰弘 | 68,63 | 25 | 41 | 12x |
2019/09/01 G3富山10RS秀 | 273 518 694 | 2-7-3 | 370 | 790 | 2和田真久留-7中村浩士 | 67,62 | 25 | 37 | 12x |
2019/09/07 G3青森1RS般 | 153 624 87 9 | 6-5-3 | 2160 | 11990 | 1和田禎嗣-5山崎充央 | 65,67 | 24 | 36 | x2x |
2019/09/19 F1取手9RS予 | 17 35 924 68 | 9-1-2 | 5460 | 33280 | 1松坂洋平-7佐藤康紀 | 69,66 | 24 | 38 | x1x |
2019/09/08 F1富山6RS般 | 125 874 93 6 | 7-5-1 | 10880 | 74960 | 9藤田竜矢-3田村真広 | 65,67 | 23 | 29 | xxx |
2019/09/07 G3青森5RS抜 | 938 175 426 | 1-3-7 | 2870 | 9440 | 1坂本周作-7佐藤朋也 | 65,63 | 22 | 32 | 1x2 |
2019/09/15 G2松阪10RS準 | 536 71 49 82 | 1-5-3 | 1370 | 2960 | 5渡邉一成-3佐藤慎太郎 | 64,69 | 21 | 34 | x12 |
2019/09/21 G3岐阜6RS予 | 92 83 714 65 | 7-9-2 | 1150 | 2110 | 9野田源一-2大坪功一 | 64,65 | 21 | 41 | x12 |
2019/09/28 G3向日町3RS般 | 93 4 62 15 7 8 | 1-2-5 | 5590 | 43270 | 9飯田憲司-3荻野哲 | 64,67 | 20 | 33 | xxx |
2019/09/24 G3岐阜10RS秀 | 15 394 72 86 | 1-3-9 | 2150 | 4550 | 1山崎賢人-5湊聖二 | 66,62 | 19 | 32 | 1xx |
2019/09/09 F1福井7RS予 | 29 57 614 83 | 2-5-9 | 4950 | 15590 | 2伊藤勝太-9紺野哲也 | 62,64 | 17 | 28 | 1x2 |
2019/09/07 F1富山8RS般 | 51 937 824 6 | 1-5-6 | 1040 | 4860 | 5藤田竜矢-1丸山啓一 | 64,62 | 16 | 26 | 21x |
2019/09/09 F1平塚8RS予 | 526 19 34 87 | 2-5-3 | 820 | 8460 | 1山形一気-9坂田章 | 67,63 | 14 | 24 | xxx |
2019/09/03 F1広島6RS般 | 516 84 29 73 | 9-7-3 | 3300 | 7810 | 7増原正人-3西田雅志 | 63,70 | 14 | 22 | x12 |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2019/09/18 F1小田原6RA準 | 728 915 346 | 7-9-2 | 3690 | 18250 | 9高橋築-1山信田学 | 69,68 | 61 | 72 | x1x |
2019/09/09 F2岐阜11RA予 | 178 925 4 36 | 1-7-4 | 170 | 3080 | 1福永大智-7北村篤 | 71,66 | 56 | 71 | 12x |
2019/09/21 F2松戸9RA般 | 915 723 846 | 1-9-4 | 270 | 4260 | 9井上公利-1榊枝輝文 | 73,73 | 56 | 70 | 21x |
2019/09/18 F1名古屋3RA準 | 195 628 7 34 | 1-7-2 | 4830 | 20710 | 1小笹隼人-9肥後尚己 | 66,66 | 55 | 68 | 1xx |
2019/09/12 F1防府4RA特 | 274 15 93 68 | 5-2-7 | 4410 | 28870 | 1小笹隼人-5肥後尚己 | 68,68 | 53 | 61 | 2xx |
2019/09/02 F1大宮3RA予 | 378 519 624 | 9-5-7 | 8020 | 90530 | 5寺沼将彦-1新井剛央 | 67,68 | 53 | 70 | x1x |
2019/09/01 F2久留米10RA準 | 41 279 8 356 | 2-7-1 | 200 | 850 | 2谷口遼平-7篠塚光一 | 71,62 | 52 | 66 | 12x |
2019/09/05 F2高知9RA特 | 92 1 87 534 6 | 9-2-1 | 210 | 450 | 9今岡徹二-2土井勲 | 70,66 | 52 | 67 | 12x |
2019/09/16 F2川崎7RA般 | 274 1 35 96 8 | 2-7-4 | 180 | 390 | 2大矢崇弘-7土屋仁 | 73,68 | 51 | 73 | 12x |
2019/09/06 F1久留米4RA予 | 25 194 6 837 | 1-5-3 | 950 | 7720 | 1栗田万生-9大庭正紀 | 69,64 | 51 | 66 | 1xx |
2019/09/01 F2平10RA準 | 738 24 519 6 | 1-9-5 | 4640 | 14350 | 7水谷好宏-3中村圭志 | 68,70 | 51 | 63 | xxx |
2019/09/17 F1小田原4RA予 | 624 519 738 | 5-1-9 | 290 | 520 | 5小林稜武-1亀谷隆一 | 69,70 | 51 | 63 | 12x |
2019/09/21 F1函館5RA予 | 528 714 396 | 7-5-8 | 670 | 13370 | 7福永大智-1奥谷広巳 | 69,63 | 50 | 68 | 1xx |
2019/09/17 F1名古屋4RA予 | 156 83 7 924 | 5-1-2 | 280 | 770 | 1重倉高史-5田中雅史 | 68,67 | 50 | 67 | 21x |
2019/09/02 F2平8RA特 | 52 918 6 374 | 1-9-5 | 200 | 1270 | 9水谷好宏-1中村圭志 | 70,71 | 50 | 61 | 21x |
2019/09/28 F2防府9RA準 | 348 529 716 | 2-5-3 | 490 | 5120 | 5元砂勇雪-2大久保直也 | 69,67 | 49 | 65 | 21x |
2019/09/03 F1大宮6RA準 | 436 715 928 | 3-1-7 | 5150 | 24250 | 7笠松将太-1山信田学 | 61,66 | 48 | 63 | x21 |
2019/09/17 F1小田原1RA予 | 159 43 278 6 | 7-5-8 | 3790 | 34260 | 1野中祐志-5新井剛央 | 65,71 | 48 | 57 | x2x |
2019/09/11 F1防府9RA準 | 39 175 24 68 | 7-1-5 | 250 | 340 | 1藤原俊太郎-7山下一輝 | 66,65 | 48 | 63 | 21x |
2019/09/29 F2前橋12RA準 | 158 37 924 6 | 9-5-1 | 2540 | 4850 | 1久保田泰弘-5中村圭志 | 65,66 | 48 | 60 | x21 |
2019/09/23 F1高知4RA予 | 946 358 721 | 7-2-4 | 180 | 3160 | 7山崎駿哉-2片山智晴 | 63,63 | 47 | 63 | 12x |
2019/09/02 F1福井5RA予 | 925 37 4168 | 3-9-7 | 4130 | 34960 | 9泉谷元樹-2鳥越靖弘 | 68,69 | 47 | 61 | x1x |
2019/09/24 F1小倉5RA予 | 37 915 4 8 62 | 9-1-6 | 200 | 7990 | 9畝木努-1近藤範昌 | 70,69 | 47 | 64 | 12x |
2019/09/02 F1福井4RA予 | 17 524 389 6 | 3-8-6 | 1700 | 81780 | 5會澤龍-2高谷雅彦 | 70,66 | 47 | 58 | xxx |
2019/09/04 F2高知11RA準 | 357 12 68 94 | 1-2-9 | 3010 | 14570 | 3今岡徹二-5土井勲 | 67,62 | 45 | 64 | xxx |
2019/09/28 F2防府10RA準 | 63 4 718 952 | 7-1-8 | 210 | 480 | 7小川丈太-1戸伏康夫 | 72,69 | 45 | 64 | 12x |
2019/09/24 F1高知5RA準 | 718 256 394 | 5-2-1 | 260 | 1130 | 2泉谷元樹-5鷲田幸司 | 64,70 | 45 | 55 | 21x |
2019/09/27 F2防府8RA予 | 826 194 375 | 1-9-4 | 2880 | 9050 | 3上吹越直樹-7仲松勝太 | 73,64 | 45 | 58 | xxx |
2019/09/26 F1小倉5RA特 | 195 24 37 68 | 1-9-2 | 260 | 1130 | 1川越勇星-9星野辰也 | 71,65 | 45 | 62 | 12x |
2019/09/10 F1防府1RA予 | 35 91 427 86 | 5-3-9 | 800 | 7070 | 3松本卓也-5篠原英雄 | 65,63 | 44 | 57 | 21x |
2019/09/19 F2富山8RA特 | 716 435 928 | 7-1-6 | 1580 | 7280 | 9藤田真-2玉手翔 | 68,73 | 44 | 57 | xxx |
2019/09/17 F2武雄7RA般 | 26 74 83 51 9 | 7-3-1 | 17030 | 70800 | 5伊藤慶太郎-1平原啓多 | 72,70 | 44 | 56 | xx2 |
2019/09/20 F2松戸9RA予 | 728 195 346 | 1-9-5 | 190 | 300 | 1嘉永泰斗-9北村篤 | 71,69 | 44 | 60 | 12x |
2019/09/19 F1名古屋1RA般 | 34 925 71 68 | 2-3-9 | 1550 | 3340 | 9小原周祐-2飯塚直人 | 69,70 | 43 | 58 | 2x1 |
2019/09/16 F2武雄8RA般 | 19 346 5 72 8 | 3-9-1 | 14800 | 79800 | 7高橋幸司-2伊藤彰規 | 68,68 | 43 | 53 | xxx |
2019/09/17 F2平9RA予 | 157 346 8 92 | 5-7-1 | 420 | 670 | 1遠藤勝弥-5金澤幸司 | 66,69 | 43 | 60 | 2x1 |
2019/09/26 F2四日市9RA予 | 17 295 43 68 | 1-7-2 | 2440 | 5630 | 2鈴木輝大-9松永晃典 | 65,69 | 43 | 57 | xx1 |
2019/09/18 F1高知4RA予 | 729 815 436 | 7-2-9 | 220 | 440 | 7上吹越直樹-2松尾玄太 | 70,64 | 43 | 61 | 12x |
2019/09/03 F1福井6RA準 | 274 93 158 6 | 1-5-7 | 1200 | 4830 | 2藤原俊太郎-7森安崇之 | 64,61 | 42 | 60 | xx2 |
