ブログで公開している2020年3月の本命ラインレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命ラインのデータ一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2020/03/13 G3松山11RS二 | 826 175 394 | 1-7-5 | 200 | 530 | 1平原康多-7諸橋愛 | 70,65 | 60 | 63 | 12x |
2020/03/24 F1名古屋12RS準 | 718 429 653 | 7-1-8 | 140 | 520 | 7三谷竜生-1近藤龍徳 | 73,70 | 56 | 65 | 12x |
2020/03/12 G3松山8RS予 | 528 71 43 69 | 2-5-8 | 170 | 870 | 5稲毛健太-2稲川翔 | 68,68 | 56 | 71 | 21x |
2020/03/07 G3玉野9RS特 | 175 3296 84 | 1-7-3 | 150 | 970 | 1原田研太朗-7池田憲昭 | 68,62 | 55 | 66 | 12x |
2020/03/05 G3玉野9RS予 | 157 629 483 | 5-1-7 | 330 | 380 | 1取鳥雄吾-5池田憲昭 | 68,67 | 55 | 67 | 21x |
2020/03/18 F1佐世保12RS準 | 719 536 428 | 7-4-9 | 3470 | 33080 | 7古性優作-1澤田義和 | 70,66 | 54 | 64 | 1xx |
2020/03/23 F1大宮11RS準 | 69 134 7 258 | 3-1-4 | 440 | 1050 | 1吉澤純平-3池田勇人 | 71,63 | 53 | 68 | 21x |
2020/03/14 F1平9RS準 | 28 17 935 4 6 | 3-9-7 | 1500 | 6270 | 1和田真久留-7岡村潤 | 68,69 | 52 | 59 | xx2 |
2020/03/13 G3松山12RS二 | 518 29 6 734 | 7-1-5 | 6720 | 12370 | 5松浦悠士-1渡部哲男 | 71,66 | 52 | 64 | x21 |
2020/03/14 G3松山11RS準 | 719 25 34 68 | 7-1-5 | 230 | 1090 | 7平原康多-1守澤太志 | 75,69 | 52 | 58 | 12x |
2020/03/20 F1松戸10RS予 | 62 14 359 78 | 4-1-3 | 4040 | 32360 | 3吉武信太朗-5戸田洋平 | 65,68 | 52 | 66 | xx1 |
2020/03/10 F1向日町11RS準 | 719 436 825 | 1-7-9 | 180 | 280 | 7古性優作-1村上義弘 | 68,70 | 52 | 62 | 21x |
2020/03/18 F1平塚11RS準 | 932 517 648 | 5-7-1 | 11250 | 26930 | 9吉田敏洋-3金子貴志 | 70,64 | 52 | 63 | xxx |
2020/03/12 G3松山10RS予 | 375 194 826 | 3-7-5 | 230 | 670 | 3根田空史-7福田知也 | 68,69 | 51 | 68 | 12x |
2020/03/20 F1松阪11RS準 | 514 937 62 8 | 5-1-9 | 130 | 1070 | 5浅井康太-1坂口晃輔 | 72,69 | 51 | 66 | 12x |
2020/03/17 F1佐世保11RS予 | 274 61 39 85 | 2-7-4 | 160 | 440 | 2坂井洋-7関貴之 | 70,67 | 51 | 67 | 12x |
2020/03/05 G3玉野8RS予 | 279 158 436 | 2-7-9 | 300 | 1020 | 2皿屋豊-7北野武史 | 65,65 | 51 | 60 | 12x |
2020/03/05 G3玉野11RS予 | 174 528 396 | 1-5-7 | 630 | 2370 | 1岩本俊介-7新田康仁 | 70,62 | 51 | 64 | 1x2 |
2020/03/05 G3玉野6RS予 | 175 429 836 | 7-1-5 | 250 | 460 | 1島川将貴-7柏野智典 | 66,67 | 50 | 65 | 21x |
2020/03/20 G3久留米11RS予 | 256 739 814 | 7-3-2 | 200 | 720 | 7竹内雄作-3村田雅一 | 70,68 | 49 | 62 | 12x |
2020/03/25 F1玉野9RS特 | 512 6 349 78 | 5-2-1 | 2260 | 3460 | 5稲垣裕之-1三谷将太 | 75,74 | 48 | 62 | 1x2 |
2020/03/17 F1高松11RS準 | 62 159 37 84 | 1-5-9 | 160 | 530 | 1宮本隼輔-5池田憲昭 | 68,66 | 48 | 60 | 12x |
2020/03/26 G2福井8RS予 | 279 51 83 64 | 2-7-1 | 290 | 1820 | 2新山響平-7守澤太志 | 68,68 | 48 | 66 | 12x |
2020/03/27 F1川崎11RS準 | 752 193 846 | 9-1-7 | 170 | 1670 | 1根田空史-9松谷秀幸 | 68,72 | 47 | 64 | 21x |
2020/03/03 F1別府10RS準 | 4 719 52 6 83 | 5-9-1 | 28590 | 158600 | 7野原雅也-1稲垣裕之 | 70,71 | 47 | 60 | xx2 |
2020/03/14 G3松山8RS特 | 916 248 537 | 9-4-2 | 3490 | 14940 | 9鈴木裕-1福田知也 | 70,69 | 47 | 60 | 1xx |
2020/03/11 F1向日町10RS特 | 426 157 938 | 1-5-8 | 310 | 9020 | 1竹内翼-5小川勇介 | 71,72 | 47 | 59 | 12x |
2020/03/12 G3松山9RS予 | 925 61 8 374 | 2-9-7 | 460 | 1420 | 9柴崎淳-2志智俊夫 | 65,66 | 45 | 61 | 21x |
2020/03/11 F1京王閣11RS準 | 92 518 36 47 | 5-1-8 | 250 | 980 | 5吉田拓矢-1朝倉佳弘 | 73,65 | 44 | 60 | 12x |
2020/03/12 G3松山4RS予 | 593 618 724 | 7-1-2 | 2410 | 7480 | 7鈴木裕-2伊勢崎彰大 | 68,65 | 44 | 63 | 1x2 |
2020/03/23 F1名古屋9RS予 | 914 625 837 | 2-6-5 | 4310 | 11660 | 9三登誉哲-1合志正臣 | 73,73 | 44 | 57 | xxx |
2020/03/17 F1平塚10RS予 | 65 178 2 934 | 1-7-9 | 190 | 1390 | 1黒沢征治-7柴田洋輔 | 73,68 | 44 | 53 | 12x |
2020/03/19 F1佐世保9RS特 | 248 639 175 | 1-5-4 | 5810 | 89650 | 1野口裕史-7神山拓弥 | 66,70 | 43 | 55 | 1xx |
2020/03/16 F1高松10RS予 | 175 4 62 39 8 | 7-1-5 | 360 | 720 | 1渡邉一成-7内藤宣彦 | 68,70 | 43 | 53 | 21x |
2020/03/26 G2福井1RS予 | 175 34 82 69 | 7-8-1 | 17530 | 37080 | 1高橋晋也-7大槻寛徳 | 65,69 | 43 | 58 | 2x1 |
2020/03/26 G2福井7RS予 | 93 82 17 4 65 | 3-9-1 | 280 | 1000 | 9吉田拓矢-3鈴木竜士 | 67,70 | 42 | 54 | 21x |
2020/03/15 G3松山9RS特 | 728 35 6 149 | 2-7-1 | 180 | 800 | 7太田竜馬-2渡部哲男 | 68,70 | 42 | 56 | 21x |
2020/03/15 F1前橋11RS準 | 516 872 493 | 5-4-7 | 8460 | 49880 | 5三谷竜生-1大塚健一郎 | 67,65 | 42 | 54 | 1xx |
2020/03/07 G3玉野12RS準 | 157 42 83 69 | 1-5-2 | 210 | 1070 | 1清水裕友-5岩津裕介 | 70,65 | 42 | 59 | 12x |
2020/03/20 F1松戸9RS予 | 486 139 752 | 3-1-4 | 560 | 11590 | 1真船圭一郎-3石毛克幸 | 65,65 | 42 | 50 | 21x |
2020/03/20 G3久留米10RS予 | 526 19 83 47 | 1-5-2 | 1410 | 3910 | 5竹内翼-2山中貴雄 | 68,64 | 42 | 56 | x12 |
2020/03/12 G3松山11RS予 | 157 682 934 | 1-7-5 | 2660 | 3560 | 1太田竜馬-5濱田浩司 | 69,63 | 41 | 58 | 1x2 |
2020/03/17 F1平塚7RS予 | 714 826 395 | 1-4-5 | 5940 | 95460 | 3中井俊亮-9松村友和 | 65,67 | 41 | 53 | xxx |
2020/03/23 F1玉野9RS予 | 72 48 159 63 | 3-1-5 | 6050 | 20140 | 1染谷幸喜-5山田幸司 | 66,61 | 41 | 59 | x12 |
2020/03/12 G3松山3RS予 | 536 194 728 | 3-2-8 | 5480 | 81110 | 5田中晴基-3東龍之介 | 69,69 | 41 | 57 | 2xx |
2020/03/05 G3玉野3RS予 | 517 394 826 | 3-9-4 | 350 | 1440 | 3山田庸平-9田中誠 | 66,68 | 40 | 56 | 12x |
2020/03/15 G3松山11RS秀 | 719 428 536 | 1-7-5 | 270 | 1380 | 7松本貴治-1村上博幸 | 65,70 | 40 | 57 | 21x |
2020/03/18 F1佐世保10RS準 | 386 725 914 | 2-7-5 | 520 | 1890 | 7畑段嵐士-2東口善朋 | 64,69 | 40 | 52 | 21x |
2020/03/18 F1大垣7RS般 | 17 258 4 6 93 | 2-5-3 | 170 | 480 | 2山田久徳-5前田拓也 | 74,68 | 39 | 53 | 12x |
2020/03/07 G3玉野6RS抜 | 294 175 6 83 | 1-7-3 | 310 | 2690 | 1河合佑弥-7成清貴之 | 72,66 | 39 | 49 | 12x |
2020/03/27 G2福井10RS二 | 29 516 834 7 | 5-1-6 | 610 | 3530 | 5松井宏佑-1和田健太郎 | 69,65 | 39 | 49 | 12x |
2020/03/12 G3松山1RS予 | 719 624 358 | 1-9-7 | 1160 | 2610 | 7嵯峨昇喜郎-1成田和也 | 63,68 | 39 | 57 | 2x1 |
2020/03/07 F1四日市11RS準 | 953 86 41 72 | 8-2-1 | 47760 | 373450 | 9小川真太郎-5荒井崇博 | 71,69 | 39 | 52 | xxx |
2020/03/14 G3松山3RS般 | 87 651 3 924 | 2-9-4 | 380 | 1120 | 9瀬戸栄作-2屋良朝春 | 68,70 | 39 | 55 | 21x |
2020/03/06 F1四日市11RS予 | 195 346 728 | 3-4-9 | 3830 | 23170 | 1高久保雄介-9松村友和 | 64,66 | 38 | 50 | xx2 |
2020/03/19 F1佐世保7RS般 | 816 294 753 | 2-9-5 | 380 | 2030 | 2高橋和也-9林巨人 | 70,68 | 37 | 45 | 12x |
2020/03/05 G3玉野4RS予 | 357 194 286 | 3-7-8 | 15510 | 143530 | 3坂本貴史-5大槻寛徳 | 68,73 | 37 | 48 | 1xx |
2020/03/21 F1松阪9RS特 | 29 671 43 58 | 7-1-3 | 2450 | 12310 | 2簗田一輝-9白戸淳太郎 | 65,63 | 36 | 58 | xxx |
2020/03/06 G3玉野5RS抜 | 718 34 2 59 6 | 9-7-5 | 15360 | 57460 | 7河合佑弥-1松坂英司 | 72,71 | 36 | 56 | x1x |
2020/03/16 F1前橋7RS般 | 81 257 493 6 | 4-9-1 | 840 | 14750 | 2五日市誠-5松坂英司 | 69,66 | 35 | 50 | xxx |
2020/03/30 F1広島12RS準 | 726 158 394 | 1-9-4 | 3010 | 31380 | 1竹内翼-5桑原大志 | 64,67 | 35 | 57 | 1xx |
2020/03/11 F1小田原10RS準 | 518 274 936 | 9-3-5 | 1430 | 7340 | 5堀内俊介-1齊藤竜也 | 67,62 | 35 | 49 | xx1 |
2020/03/14 F1平11RS準 | 386 157 294 | 7-5-3 | 12630 | 161450 | 1木暮安由-5芦澤辰弘 | 69,66 | 35 | 53 | x2x |
2020/03/30 F1別府12RS準 | 157 29 46 83 | 6-1-9 | 108860 | 699280 | 1山崎賢人-5大塚健一郎 | 68,70 | 35 | 52 | x1x |
2020/03/12 G3松山2RS予 | 924 156 3 78 | 1-5-2 | 610 | 5080 | 9杉森輝大-2藤原憲征 | 68,62 | 35 | 50 | xx2 |
2020/03/21 G3久留米6RS般 | 935 7186 42 | 9-4-2 | 4690 | 15420 | 9神田龍-3小林信晴 | 68,65 | 35 | 50 | 1xx |
2020/03/13 F1平10RS予 | 274 195 638 | 9-3-7 | 5940 | 31170 | 1池田勇人-9飯嶋則之 | 65,63 | 35 | 52 | 2xx |
2020/03/01 G3奈良2RS般 | 429 851 736 | 5-8-1 | 2950 | 8270 | 7片折亮太-3青森伸也 | 65,70 | 35 | 49 | xxx |
2020/03/19 F1松阪10RS予 | 15 297 43 68 | 9-6-2 | 31630 | 79570 | 2金子幸央-9神山雄一郎 | 68,67 | 34 | 53 | 2x1 |
2020/03/20 G3久留米4RS予 | 729 416 358 | 7-2-9 | 530 | 1140 | 7近藤夏樹-2勝瀬卓也 | 64,70 | 34 | 47 | 12x |
2020/03/18 F1平塚8RS般 | 52 194 6 837 | 1-9-8 | 310 | 6180 | 1末木浩二-9山下渡 | 72,65 | 34 | 47 | 12x |
2020/03/09 F1久留米7RS予 | 724 518 396 | 7-2-4 | 330 | 990 | 7吉田茂生-2鷲田幸司 | 64,63 | 34 | 44 | 12x |
2020/03/28 G2福井5RS抜 | 82 17 94 53 6 | 7-1-6 | 350 | 4230 | 1松本貴治-7渡部哲男 | 66,69 | 34 | 44 | 21x |
2020/03/06 G3玉野4RS抜 | 19 427 5368 | 1-2-7 | 2440 | 11080 | 1林慶次郎-9桑原亮 | 67,67 | 34 | 48 | 1xx |
2020/03/26 G2福井6RS予 | 156 29 83 7 4 | 1-5-3 | 480 | 2760 | 1野原雅也-5稲川翔 | 62,65 | 33 | 49 | 12x |
2020/03/29 G2福井10RS秀 | 184 729 356 | 3-5-6 | 260 | 1190 | 3郡司浩平-5諸橋愛 | 73,66 | 33 | 45 | 12x |
2020/03/01 F1豊橋7RS般 | 175 92 438 6 | 7-1-5 | 620 | 1660 | 1北野良栄-7朝日勇 | 64,67 | 32 | 45 | 21x |
2020/03/29 F1広島11RS予 | 93 516 27 84 | 5-6-1 | 9590 | 14160 | 5中島将尊-1神山雄一郎 | 69,70 | 32 | 47 | 1x2 |
2020/03/03 F1静岡7RS予 | 178 524 693 | 1-7-2 | 390 | 1460 | 1金子幸央-7古川尚耶 | 65,63 | 32 | 43 | 12x |
2020/03/15 F1前橋7RS般 | 194 782 536 | 5-7-9 | 2660 | 35060 | 1五日市誠-9松坂英司 | 66,62 | 31 | 42 | xx2 |
2020/03/14 G3松山9RS特 | 15 368 9 472 | 1-5-3 | 200 | 1680 | 1山崎賢人-5近藤龍徳 | 68,65 | 31 | 44 | 12x |
2020/03/21 F1松戸7RS般 | 259 71 63 84 | 5-2-9 | 3590 | 6060 | 7藤田竜矢-1安部達也 | 70,66 | 30 | 38 | xxx |
2020/03/06 G3玉野3RS抜 | 91 28 357 46 | 5-9-6 | 4990 | 60170 | 9藤木裕-1前田拓也 | 69,69 | 30 | 43 | x1x |
2020/03/05 F1静岡9RS特 | 527 1 69 3 84 | 2-5-7 | 300 | 510 | 5新山将史-2佐藤友和 | 65,74 | 30 | 43 | 21x |
2020/03/06 F1西武園12RS準 | 27 34 159 86 | 7-3-5 | 8070 | 19810 | 1金子哲大-5武田豊樹 | 65,71 | 30 | 47 | xx2 |
2020/03/28 G2福井7RS特 | 57 18 24 39 6 | 4-2-6 | 1010 | 7810 | 3吉田拓矢-9木暮安由 | 66,66 | 30 | 37 | xxx |
2020/03/10 F1久留米8RS般 | 15 296 73 84 | 2-9-3 | 570 | 1750 | 2中井太祐-9冨尾享平 | 64,66 | 30 | 40 | 12x |
2020/03/14 G3松山4RS抜 | 18 25 6 93 47 | 3-1-7 | 6020 | 27510 | 9小原唯志-3河野通孝 | 68,68 | 29 | 49 | 2xx |
2020/03/10 F1小田原8RS予 | 729 83 15 46 | 1-2-7 | 4330 | 15130 | 1末木浩二-5金子真也 | 69,64 | 29 | 44 | 1xx |
2020/03/04 F1静岡8RS般 | 916 724 358 | 7-3-2 | 2950 | 10230 | 7伊早坂駿一-2須賀和彦 | 65,63 | 29 | 37 | 1x2 |
2020/03/15 F1平6RS般 | 175 82 49 63 | 5-1-7 | 9320 | 16250 | 1一戸康宏-7安部達也 | 66,67 | 29 | 42 | x12 |
2020/03/18 F1平塚7RS般 | 152 438 7 96 | 4-3-1 | 3620 | 22480 | 1中井俊亮-5西田大志 | 66,63 | 28 | 41 | xx1 |
2020/03/22 G3久留米5RS抜 | 248 651 937 | 9-3-7 | 340 | 640 | 9中島将尊-3成田健児 | 70,70 | 28 | 40 | 12x |
2020/03/13 F1平8RS予 | 82 194 63 75 | 1-9-4 | 330 | 1660 | 7長尾拳太-5伊藤正樹 | 66,63 | 28 | 54 | xxx |
2020/03/10 F1小田原10RS予 | 39 25 81 6 47 | 3-9-4 | 460 | 3520 | 3津村洸次郎-9萱島大介 | 67,65 | 28 | 41 | 12x |
2020/03/21 F1松阪7RS般 | 175 634 92 8 | 3-4-2 | 3350 | 18210 | 9久保田泰弘-2大川龍二 | 61,68 | 27 | 41 | xx2 |
2020/03/17 F1佐世保8RS予 | 375 42 9168 | 9-1-6 | 670 | 1770 | 3川口公太朗-7林巨人 | 71,68 | 27 | 37 | xxx |
2020/03/26 F1川崎8RS予 | 72 196 53 84 | 1-9-7 | 280 | 1100 | 1菊池竣太朗-9副島和人 | 64,63 | 27 | 41 | 12x |
2020/03/08 G3玉野5RS抜 | 915 628 7 43 | 9-1-2 | 330 | 1220 | 9石塚輪太郎-1伊原弘幸 | 66,63 | 27 | 38 | 12x |
2020/03/15 G3松山4RS抜 | 35 17 2 8 496 | 4-9-2 | 1480 | 14500 | 3小原唯志-5江守昇 | 63,62 | 27 | 38 | xxx |
2020/03/20 G3久留米9RS予 | 48 915 27 63 | 9-1-5 | 350 | 770 | 9山岸佳太-1志村太賀 | 70,72 | 26 | 42 | 12x |
2020/03/06 F1四日市10RS予 | 15 93 628 47 | 3-9-1 | 530 | 3390 | 9藤根俊貴-3竹村勇祐 | 62,63 | 26 | 43 | 21x |
2020/03/29 G2福井8RS特 | 917 24 358 6 | 1-6-5 | 9510 | 75170 | 3宮本隼輔-5園田匠 | 62,66 | 25 | 34 | xx2 |
2020/03/29 G2福井5RS抜 | 175 2 6 39 84 | 2-7-4 | 2450 | 24890 | 1太田竜馬-7井上昌己 | 65,67 | 25 | 38 | x2x |
2020/03/26 G2福井4RS予 | 25 91 63 478 | 1-9-2 | 370 | 880 | 9松本貴治-1渡部哲男 | 65,69 | 25 | 39 | 21x |
2020/03/28 G2福井8RS特 | 51 284 39 67 | 3-9-7 | 490 | 3990 | 3小松崎大地-9大槻寛徳 | 67,67 | 25 | 29 | 12x |
2020/03/27 G2福井9RS二 | 19 724 53 68 | 2-9-7 | 2400 | 9070 | 1吉田拓矢-9諸橋愛 | 62,66 | 23 | 44 | x2x |
2020/03/21 G3久留米5RS般 | 536 41 92 78 | 7-8-3 | 2840 | 10850 | 5工藤文彦-3三宅伸 | 62,67 | 23 | 37 | xx2 |
2020/03/24 F1玉野8RS般 | 24 51 83 6 97 | 5-1-7 | 300 | 3230 | 5横山尚則-1宗景祐樹 | 73,63 | 21 | 35 | 12x |
2020/03/02 F1別府7RS予 | 37 58 29 416 | 2-9-1 | 590 | 1730 | 2藤田竜矢-9飯嶋則之 | 68,65 | 20 | 43 | 12x |
2020/03/25 F1名古屋8RS特 | 851 73 642 9 | 3-4-9 | 8650 | 72380 | 7菊地圭尚-3渡辺正光 | 70,66 | 18 | 34 | 2xx |
2020/03/10 F1向日町8RS般 | 52 39 817 46 | 5-2-1 | 1790 | 8570 | 3吉田昌司-9小林則之 | 63,63 | 16 | 28 | xxx |
2020/03/08 F1四日市7RS般 | 72 691 85 43 | 2-4-3 | 7370 | 21570 | 7小川賢人-2松尾信太郎 | 62,70 | 16 | 34 | 2xx |
2020/03/02 F1別府9RS予 | 19 38 74 256 | 2-5-3 | 410 | 3450 | 1近藤夏樹-9石毛克幸 | 63,64 | 15 | 31 | xxx |
2020/03/17 F1大垣8RS般 | 19 62 374 58 | 6-5-1 | 6880 | 43940 | 1森川大輔-9伊藤正樹 | 66,67 | 14 | 19 | xx1 |
2020/03/23 F1玉野7RS予 | 974 18 52 63 | 7-5-9 | 7430 | 16930 | 5池野健太-2松尾淳 | 59,67 | 11 | 23 | x1x |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2020/03/16 F1大垣5RA予 | 718 924 5 36 | 7-1-6 | 130 | 12900 | 7岩谷拓磨-1吉成貴博 | 70,65 | 62 | 74 | 12x |
2020/03/23 F2立川11RA予 | 42 68 791 35 | 7-9-1 | 170 | 190 | 7岩谷拓磨-9田中弘章 | 73,67 | 60 | 75 | 12x |
2020/03/30 F1広島5RA準 | 513 824 976 | 1-3-5 | 770 | 1110 | 5鶴良生-1桶谷明誉 | 67,68 | 59 | 71 | 2x1 |
2020/03/10 F1久留米6RA準 | 179 436 825 | 1-7-8 | 170 | 3370 | 1嘉永泰斗-7山口貴嗣 | 71,70 | 57 | 65 | 12x |
2020/03/20 F1松戸5RA予 | 516 278 934 | 5-1-4 | 140 | 7290 | 5小原丈一郎-1原岡泰志郎 | 72,67 | 57 | 68 | 12x |
2020/03/07 F1四日市5RA準 | 297 148 356 | 1-9-2 | 4860 | 11260 | 2吉田智哉-9塚本大樹 | 69,70 | 57 | 70 | x21 |
2020/03/27 F2高松9RA予 | 728 346 159 | 9-5-3 | 14070 | 91600 | 1橋本瑠偉-5吉成貴博 | 68,64 | 55 | 69 | x2x |
2020/03/06 F1四日市2RA予 | 578 931 246 | 7-5-8 | 290 | 1040 | 5菱田浩二-7四宮哲郎 | 71,72 | 52 | 66 | 21x |
2020/03/09 F1向日町5RA予 | 374 915 862 | 9-1-5 | 230 | 470 | 9伊藤歩登-1堂村知哉 | 65,65 | 51 | 66 | 12x |
2020/03/11 F1小田原6RA準 | 256 379 418 | 3-7-9 | 170 | 400 | 3笠松将太-7矢島一弥 | 72,62 | 51 | 69 | 12x |
2020/03/23 F2川崎11RA準 | 571 428 639 | 7-5-1 | 280 | 490 | 5相笠翔太-7佐藤雅彦 | 67,69 | 51 | 60 | 21x |
2020/03/26 F1川崎5RA予 | 295 374 618 | 9-2-7 | 760 | 2990 | 2後藤悠-9相澤政宏 | 68,66 | 50 | 64 | 21x |
2020/03/13 F1平5RA予 | 158 724 936 | 1-4-2 | 4930 | 32400 | 1外田心斗-5松尾大樹 | 70,65 | 50 | 65 | 1xx |
2020/03/14 F2静岡9RA予 | 751 396 248 | 7-5-1 | 170 | 560 | 7内山雅貴-5櫻井丈 | 73,68 | 50 | 64 | 12x |
2020/03/06 F1四日市3RA予 | 539 174 628 | 8-2-7 | 21260 | 168350 | 5関根健太郎-3小笠原昭太 | 71,71 | 49 | 62 | xxx |
2020/03/09 F1久留米4RA予 | 17 58 924 63 | 2-9-7 | 260 | 2860 | 9大関祐也-2柴田功一郎 | 67,70 | 49 | 65 | 21x |
2020/03/14 F1前橋5RA予 | 518 374 926 | 7-3-4 | 990 | 2520 | 3城戸俊潔-7片山智晴 | 68,60 | 49 | 64 | 21x |
2020/03/27 F2四日市11RA予 | 364 158 927 | 9-2-7 | 950 | 4430 | 1佐山寛明-5玉手翔 | 65,64 | 49 | 65 | xxx |
2020/03/09 F1向日町4RA予 | 19 354 872 6 | 3-8-1 | 2840 | 18700 | 3藤井將-5山原利秀 | 65,65 | 48 | 58 | 1xx |
2020/03/17 F1平塚1RA予 | 134 927 658 | 9-3-1 | 1970 | 4480 | 1下岡優季-3表大暁 | 66,67 | 48 | 65 | x21 |
2020/03/25 F1玉野5RA特 | 714 296 853 | 1-5-7 | 7030 | 19140 | 7薦田将伍-1丹波靖貴 | 71,71 | 48 | 58 | 2x1 |
2020/03/09 F2大宮10RA予 | 526 7 83 914 | 9-8-3 | 2260 | 14200 | 9樋口開土-1飯田威文 | 69,64 | 47 | 63 | 1xx |
2020/03/20 F1松戸3RA予 | 729 15 438 6 | 2-7-5 | 590 | 10240 | 7磯島康祐-2丸山貴秀 | 66,66 | 47 | 62 | 21x |
2020/03/02 F1立川5RA予 | 28 14 63 759 | 7-2-4 | 920 | 13620 | 7磯川勝裕-5丸山直樹 | 71,62 | 47 | 61 | 1xx |
2020/03/04 F2大垣12RA準 | 24 917 53 86 | 9-1-7 | 220 | 320 | 9菅原裕太-1岡本英之 | 66,68 | 47 | 61 | 12x |
2020/03/10 F1久留米5RA準 | 926 17 35 48 | 9-2-7 | 310 | 1040 | 9上野優太-2大野悟郎 | 63,62 | 46 | 53 | 12x |
2020/03/06 F1四日市4RA予 | 714 39 2 6 85 | 7-1-2 | 240 | 2430 | 7清水剛志-1藤原誠 | 69,66 | 46 | 63 | 12x |
2020/03/30 F1別府2RA般 | 41 827 6 359 | 2-7-5 | 1180 | 7010 | 3山崎駿哉-5林成人 | 69,67 | 46 | 60 | xx2 |
2020/03/20 F1松阪2RA般 | 153 927 68 4 | 1-5-3 | 180 | 710 | 1葛西雄太郎-5西村豊 | 73,69 | 45 | 65 | 12x |
2020/03/02 F1別府5RA予 | 534 971 628 | 3-5-9 | 400 | 2900 | 5奥出良-3山田雅之 | 68,66 | 45 | 58 | 21x |
2020/03/02 F1別府4RA予 | 537 248 916 | 2-4-5 | 6470 | 32350 | 5藤井將-3棚橋勉 | 66,68 | 45 | 61 | xx1 |
2020/03/05 F2大垣5RA般 | 536 178 249 | 5-3-7 | 220 | 2260 | 5高田真幸-3松尾玄太 | 70,66 | 45 | 61 | 12x |
2020/03/18 F1大垣4RA特 | 417 286 935 | 9-3-5 | 580 | 1150 | 9藤井將-3福島栄一 | 67,73 | 44 | 55 | 12x |
2020/03/17 F1高松7RA準 | 14 397 85 62 | 3-9-7 | 190 | 350 | 3松岡孝高-9西田将士 | 71,64 | 44 | 61 | 12x |
2020/03/20 F1松戸4RA予 | 374 196 528 | 3-7-1 | 190 | 2410 | 3中嶋宣成-7高峰賢治 | 69,65 | 44 | 58 | 12x |
2020/03/01 F1豊橋5RA準 | 156 923 7 48 | 9-2-3 | 290 | 780 | 9本郷雄三-2中村雅仁 | 67,66 | 43 | 57 | 12x |
2020/03/19 F1松阪3RA予 | 926 174 538 | 1-5-7 | 18090 | 40160 | 9葛西雄太郎-2越智展孝 | 67,64 | 43 | 57 | xxx |
2020/03/13 F1平4RA予 | 146 395 728 | 3-2-7 | 550 | 2120 | 3山口敦也-9吉良勝信 | 68,63 | 43 | 57 | 1xx |
2020/03/28 F2高松10RA準 | 28 356 4 71 9 | 5-4-9 | 6800 | 61290 | 3飯田憲司-5佐藤清之 | 67,67 | 43 | 56 | 2xx |
2020/03/20 F1松阪6RA準 | 518 296 374 | 9-5-2 | 3020 | 8170 | 5角令央奈-1布居寛幸 | 66,68 | 43 | 59 | x1x |
2020/03/03 F1静岡5RA予 | 16 84 39 725 | 7-2-5 | 240 | 480 | 7佐山寛明-2柴田祐也 | 69,63 | 42 | 63 | 12x |
2020/03/10 F1小田原1RA予 | 159 624 837 | 7-1-9 | 8270 | 133240 | 1板崎佑矢-5平石浩之 | 67,66 | 42 | 58 | x1x |
2020/03/19 F1松阪5RA予 | 348 297 516 | 2-5-4 | 1200 | 22960 | 2後藤悠-9山本恵介 | 69,66 | 42 | 55 | 1xx |
2020/03/29 F1広島1RA予 | 15 82 936 47 | 8-7-4 | 34450 | 212670 | 9太田将成-3齋藤和伸 | 64,63 | 41 | 56 | xxx |
2020/03/02 F1立川4RA予 | 925 371 864 | 3-1-7 | 930 | 1430 | 3長井妙樹-7飯田威文 | 67,62 | 41 | 58 | 1x2 |
2020/03/11 F2武雄4RA予 | 718 256 394 | 7-1-8 | 210 | 420 | 7張野幸聖-1城戸崎隆史 | 65,70 | 41 | 56 | 12x |
2020/03/08 F2伊東7RA予 | 156 27 93 84 | 2-5-3 | 5950 | 40090 | 9高橋成英-3宝満大作 | 65,62 | 41 | 51 | xx2 |
2020/03/11 F2武雄3RA予 | 91 536 72 48 | 9-3-5 | 3100 | 8410 | 5高橋大輝-3會田正一 | 68,68 | 40 | 55 | x21 |
2020/03/14 F2豊橋10RA予 | 519 247 8 36 | 5-1-3 | 320 | 890 | 5高橋成英-1鈴木伸之 | 72,70 | 40 | 56 | 12x |
2020/03/10 F1向日町2RA般 | 591 826 734 | 5-9-8 | 230 | 1320 | 5中川繁樹-9中野智公 | 68,67 | 40 | 57 | 12x |
