ブログで公開している2020年4月の本命選手レース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命選手レース結果一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 選手情報 | 予測値(%) | 着 | |||||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
|||||
2020/04/02 F1京王閣11RS準 | 152 379 846 | 1-5-2 | 380 | 1070 | 1山田英明 | 79 | 86 | 90 | 38 | 46 | 1着 |
2020/04/16 F1玉野11RS予 | 395 714 826 | 3-7-1 | 1070 | 1920 | 3高橋晋也 | 73 | 84 | 90 | 51 | 62 | 1着 |
2020/04/26 G3武雄9RS特 | 296 15 73 84 | 1-5-3 | 2070 | 10900 | 2高橋晋也 | 69 | 79 | 87 | 49 | 63 | 着外 |
2020/04/23 G3武雄10RS予 | 395 41 72 68 | 9-3-1 | 170 | 1220 | 3高橋晋也 | 68 | 85 | 92 | 61 | 75 | 2着 |
2020/04/25 G3武雄10RS準 | 53 27 16 84 9 | 1-2-5 | 2090 | 10120 | 2山田英明 | 66 | 78 | 83 | 29 | 45 | 2着 |
2020/04/24 G3武雄9RS二 | 68 927 41 53 | 2-9-3 | 920 | 2970 | 9高橋晋也 | 61 | 73 | 76 | 34 | 45 | 2着 |
2020/04/11 F1奈良10RS準 | 452 68 19 73 | 1-7-5 | 3440 | 17800 | 7佐々木豪 | 60 | 71 | 77 | 27 | 37 | 2着 |
2020/04/02 G3高知9RS予 | 728 416 359 | 7-5-2 | 1450 | 5610 | 7取鳥雄吾 | 59 | 77 | 83 | 41 | 51 | 1着 |
2020/04/05 F1川崎10RS準 | 743 518 629 | 9-3-6 | 94520 | 980490 | 7鈴木竜士 | 59 | 73 | 82 | 25 | 41 | 着外 |
2020/04/13 F1小松島10RS準 | 917 428 536 | 9-2-7 | 2670 | 29780 | 9松本貴治 | 56 | 75 | 81 | 34 | 52 | 1着 |
2020/04/24 G3武雄11RS二 | 296 14 73 85 | 2-5-3 | 3660 | 21950 | 2郡司浩平 | 56 | 70 | 83 | 28 | 43 | 1着 |
2020/04/10 F1奈良8RS予 | 71 426 39 5 8 | 2-9-4 | 12060 | 74320 | 7鈴木裕 | 56 | 70 | 77 | 45 | 52 | 着外 |
2020/04/25 G3武雄12RS準 | 75 24 186 93 | 1-8-3 | 770 | 5790 | 1松浦悠士 | 56 | 70 | 79 | 21 | 39 | 1着 |
2020/04/02 F1小田原10RS準 | 718 295 34 6 | 7-4-1 | 16620 | 93310 | 2阿竹智史 | 54 | 76 | 83 | 43 | 52 | 着外 |
2020/04/24 G3武雄10RS二 | 65 14 29 378 | 2-5-3 | 3370 | 38850 | 2松浦悠士 | 54 | 66 | 76 | 20 | 34 | 1着 |
2020/04/06 F1立川11RS予 | 26 35 914 78 | 9-1-4 | 1640 | 2690 | 9島川将貴 | 54 | 71 | 80 | 36 | 53 | 1着 |
2020/04/03 G3高知5RS抜 | 935 628 471 | 3-5-9 | 3210 | 4000 | 9畑段嵐士 | 54 | 73 | 84 | 55 | 67 | 3着 |
2020/04/03 G3高知11RS二 | 196 428 357 | 1-9-5 | 200 | 1770 | 1浅井康太 | 53 | 67 | 78 | 29 | 44 | 1着 |
2020/04/03 F1小田原9RS特 | 195 26 73 48 | 9-5-1 | 5540 | 6720 | 1阿竹智史 | 53 | 74 | 82 | 46 | 59 | 3着 |
2020/04/25 G3武雄11RS準 | 924 178 536 | 1-9-2 | 1120 | 2660 | 1郡司浩平 | 52 | 79 | 87 | 44 | 57 | 1着 |
2020/04/11 F1奈良8RS般 | 29 75 83 416 | 2-3-7 | 4680 | 31730 | 2鈴木裕 | 51 | 72 | 78 | 31 | 44 | 1着 |
2020/04/25 G3武雄9RS特 | 936 851 274 | 9-7-3 | 5340 | 19960 | 2宮本隼輔 | 51 | 71 | 80 | 45 | 61 | 着外 |
2020/04/13 F1小松島11RS準 | 24 158 73 96 | 1-5-7 | 350 | 1090 | 1渡邉雄太 | 51 | 72 | 80 | 27 | 49 | 1着 |
2020/04/02 G3高知11RS予 | 916 752 438 | 9-1-6 | 210 | 890 | 9小川真太郎 | 50 | 69 | 79 | 44 | 56 | 1着 |
2020/04/04 G3高知6RS抜 | 294 751 683 | 9-2-5 | 690 | 2230 | 2畑段嵐士 | 50 | 69 | 77 | 38 | 55 | 2着 |
2020/04/11 F1奈良11RS準 | 71 653 84 92 | 7-9-5 | 820 | 5280 | 7三谷竜生 | 50 | 64 | 69 | 33 | 45 | 1着 |
2020/04/24 G3武雄4RS抜 | 49 528 37 61 | 5-4-9 | 3630 | 12130 | 5山田庸平 | 49 | 67 | 78 | 41 | 57 | 1着 |
2020/04/02 F1小田原9RS準 | 78 25 19 346 | 3-4-9 | 370 | 2590 | 3皿屋豊 | 49 | 66 | 73 | 25 | 37 | 1着 |
2020/04/01 F1小田原9RS予 | 387 41 92 65 | 3-9-4 | 2670 | 58020 | 9皿屋豊 | 49 | 68 | 74 | 46 | 57 | 2着 |
2020/04/01 F1小田原8RS予 | 519 624 837 | 5-1-3 | 250 | 880 | 5横山尚則 | 49 | 63 | 73 | 34 | 45 | 1着 |
2020/04/24 G3武雄5RS抜 | 916 258 734 | 9-7-1 | 1730 | 5430 | 9山崎賢人 | 48 | 72 | 83 | 47 | 62 | 1着 |
2020/04/17 F1玉野10RS準 | 735 194 628 | 3-5-7 | 5470 | 12630 | 7小松崎大地 | 47 | 65 | 78 | 37 | 51 | 3着 |
2020/04/04 G3高知9RS特 | 25 136 97 84 | 9-7-2 | 7480 | 28090 | 2菅田壱道 | 47 | 58 | 72 | 18 | 26 | 3着 |
2020/04/09 F1小倉7RS般 | 198 537 462 | 1-9-8 | 260 | 860 | 1不破将登 | 47 | 64 | 72 | 30 | 43 | 1着 |
2020/04/02 G3高知3RS予 | 178 429 356 | 3-5-7 | 250 | 640 | 3中本匠栄 | 46 | 69 | 78 | 40 | 54 | 1着 |
2020/04/23 G3武雄6RS予 | 64 25 179 83 | 7-8-1 | 4890 | 51080 | 2山田庸平 | 46 | 54 | 66 | 26 | 39 | 着外 |
2020/04/08 F1小倉9RS準 | 384 916 725 | 2-5-7 | 6140 | 11100 | 7松坂洋平 | 45 | 63 | 76 | 38 | 52 | 3着 |
2020/04/08 F1小倉11RS準 | 174 36 295 8 | 7-1-6 | 520 | 12660 | 1吉田拓矢 | 44 | 63 | 76 | 40 | 52 | 2着 |
2020/04/03 F1小田原7RS般 | 47 35 81 629 | 5-6-2 | 27380 | 109910 | 3根本哲吏 | 44 | 58 | 67 | 36 | 43 | 着外 |
2020/04/26 G3武雄2RS般 | 682 713 945 | 9-8-2 | 14160 | 114260 | 7蒔田英彦 | 43 | 59 | 67 | 34 | 48 | 着外 |
2020/04/05 G3高知4RS抜 | 94 71 63 825 | 1-7-9 | 770 | 2630 | 7小森貴大 | 43 | 60 | 69 | 29 | 43 | 2着 |
2020/04/03 G3高知8RS二 | 25 713 8 496 | 7-1-3 | 490 | 750 | 7山田諒 | 42 | 59 | 68 | 28 | 40 | 1着 |
2020/04/24 G3武雄3RS抜 | 65 278 91 43 | 1-2-9 | 2770 | 6700 | 2横山尚則 | 42 | 55 | 66 | 27 | 42 | 2着 |
2020/04/25 G3武雄5RS抜 | 65 41 378 92 | 1-4-3 | 2720 | 15940 | 3横山尚則 | 41 | 56 | 66 | 24 | 38 | 3着 |
2020/04/05 G3高知5RS抜 | 716 852 3 49 | 7-5-8 | 1190 | 6870 | 7朝倉智仁 | 41 | 58 | 66 | 37 | 50 | 1着 |
2020/04/02 F1京王閣8RS般 | 942 651 73 8 | 5-6-2 | 5690 | 106930 | 9蕗澤鴻太郎 | 41 | 55 | 64 | 19 | 30 | 着外 |
2020/04/18 F1玉野9RS特 | 53 2 194 87 6 | 1-5-3 | 1060 | 3340 | 1小川真太郎 | 41 | 56 | 67 | 24 | 34 | 1着 |
2020/04/18 F1玉野6RS般 | 179 284 5 63 | 7-1-2 | 700 | 3760 | 1早坂秀悟 | 41 | 58 | 69 | 30 | 44 | 2着 |
2020/04/05 F1川崎11RS準 | 158 724 6 39 | 5-1-8 | 360 | 1220 | 1小松崎大地 | 40 | 65 | 79 | 38 | 54 | 2着 |
2020/04/23 G3武雄8RS予 | 52 714 396 8 | 1-3-7 | 2780 | 17090 | 3稲垣裕之 | 40 | 61 | 73 | 33 | 46 | 2着 |
2020/04/30 F1伊東11RS準 | 147 296 538 | 2-9-1 | 640 | 2250 | 1川口聖二 | 40 | 62 | 71 | 24 | 34 | 3着 |
2020/04/01 F1京王閣9RS予 | 148 529 7 63 | 2-5-1 | 190 | 950 | 5吉武信太朗 | 39 | 60 | 69 | 35 | 46 | 2着 |
2020/04/14 F1小松島7RS般 | 135 792 864 | 9-2-7 | 6660 | 25580 | 1小林泰正 | 39 | 60 | 72 | 44 | 59 | 着外 |
2020/04/28 F1佐世保9RS予 | 516 924 738 | 5-7-3 | 7050 | 29230 | 7三登誉哲 | 38 | 51 | 56 | 20 | 29 | 2着 |
2020/04/02 G3高知2RS予 | 728 516 439 | 9-2-7 | 33260 | 118720 | 7中西大 | 38 | 58 | 67 | 34 | 46 | 3着 |
2020/04/06 F1福井11RS準 | 514 296 738 | 1-2-4 | 3920 | 29460 | 5稲垣裕之 | 38 | 61 | 74 | 32 | 46 | 着外 |
2020/04/06 F1川崎8RS特 | 516 842 937 | 4-8-2 | 4070 | 11910 | 5吉本卓仁 | 38 | 56 | 69 | 36 | 47 | 着外 |
2020/04/29 F1伊東11RS予 | 926 51 8 374 | 7-3-2 | 490 | 4230 | 3小原佑太 | 38 | 62 | 69 | 35 | 46 | 2着 |
2020/04/13 F1小松島9RS準 | 359 24 7186 | 2-3-1 | 560 | 1680 | 2和田健太郎 | 37 | 65 | 72 | 11 | 21 | 1着 |
2020/04/12 F1小松島10RS予 | 175 294 836 | 3-6-9 | 6180 | 29120 | 1小林泰正 | 37 | 59 | 71 | 42 | 56 | 着外 |
2020/04/03 G3高知4RS抜 | 36 4 915 72 8 | 1-5-9 | 1000 | 1900 | 9加賀山淳 | 37 | 55 | 65 | 35 | 46 | 3着 |
2020/04/23 G3武雄2RS予 | 84 516 29 73 | 5-9-2 | 1530 | 8640 | 5森山智徳 | 37 | 56 | 67 | 27 | 45 | 1着 |
2020/04/02 G3高知6RS予 | 379 415 826 | 8-3-7 | 17890 | 53500 | 3堀内俊介 | 37 | 58 | 67 | 38 | 53 | 2着 |
2020/04/01 F1京王閣8RS予 | 14 873 6 529 | 5-7-2 | 1210 | 3250 | 5吉田茂生 | 37 | 52 | 64 | 29 | 44 | 1着 |
2020/04/04 F1川崎9RS予 | 635 914 728 | 3-1-9 | 5510 | 18430 | 9野田源一 | 36 | 56 | 68 | 31 | 48 | 3着 |
2020/04/10 F1奈良10RS予 | 356 418 927 | 3-5-9 | 1270 | 6300 | 3野田源一 | 36 | 49 | 61 | 16 | 25 | 1着 |
2020/04/03 G3高知10RS二 | 38 42 156 97 | 2-1-5 | 1730 | 7280 | 3菅田壱道 | 36 | 47 | 56 | 16 | 20 | 着外 |
2020/04/05 F1福井10RS予 | 914 728 536 | 3-5-8 | 1100 | 33420 | 5久米康平 | 35 | 56 | 65 | 34 | 47 | 2着 |
2020/04/05 F1福井7RS予 | 91 62 438 75 | 3-4-2 | 4000 | 33300 | 9津村洸次郎 | 35 | 49 | 61 | 27 | 36 | 着外 |
2020/04/26 G3武雄7RS特 | 37 914 285 6 | 3-7-8 | 490 | 5740 | 3根田空史 | 35 | 52 | 60 | 14 | 36 | 1着 |
2020/04/06 F1立川9RS予 | 17 34 82 956 | 1-7-2 | 440 | 2260 | 1坂本周作 | 35 | 50 | 61 | 18 | 28 | 1着 |
2020/04/16 F1玉野10RS予 | 936 517 842 | 5-1-9 | 350 | 2010 | 5不破将登 | 35 | 54 | 65 | 28 | 41 | 1着 |
2020/04/26 G3武雄10RS秀 | 794 15 62 38 | 1-5-9 | 500 | 4440 | 1小松崎大地 | 34 | 49 | 57 | 16 | 29 | 1着 |
2020/04/05 G3高知7RS特 | 53 174 8 296 | 4-5-2 | 29080 | 363770 | 1中本匠栄 | 34 | 49 | 62 | 23 | 36 | 着外 |
2020/04/05 G3高知11RS秀 | 539 426 1 78 | 2-5-3 | 560 | 1720 | 5菅田壱道 | 33 | 43 | 53 | 15 | 26 | 2着 |
2020/04/07 F1福井7RS般 | 18 2 94 36 75 | 3-1-6 | 1210 | 4150 | 3坂本周輝 | 33 | 52 | 56 | 9 | 15 | 1着 |
2020/04/07 F1立川9RS般 | 3 16 29 4 78 5 | 8-4-7 | 27860 | 118170 | 2上原龍 | 33 | 51 | 60 | 21 | 30 | 着外 |
2020/04/04 G3高知7RS特 | 27 14 5 396 8 | 9-2-3 | 1150 | 4130 | 2堀内俊介 | 33 | 48 | 58 | 14 | 21 | 2着 |
2020/04/05 G3高知8RS特 | 348 156 972 | 3-1-7 | 1680 | 14320 | 3畑段嵐士 | 33 | 51 | 62 | 23 | 35 | 1着 |
2020/04/26 G3武雄8RS特 | 92 15 36 74 8 | 6-7-5 | 4020 | 37850 | 9山崎賢人 | 31 | 48 | 58 | 12 | 30 | 着外 |
2020/04/25 G3武雄6RS抜 | 179 42 63 85 | 7-8-1 | 5300 | 15500 | 1山崎賢人 | 31 | 58 | 76 | 45 | 64 | 3着 |
2020/04/29 F1佐世保10RS準 | 37 159 82 64 | 5-6-1 | 15910 | 39310 | 1松川高大 | 31 | 53 | 63 | 25 | 34 | 3着 |
2020/04/16 F1玉野9RS予 | 52 37 816 94 | 3-7-1 | 420 | 1960 | 3北津留翼 | 30 | 47 | 60 | 20 | 32 | 1着 |
2020/04/06 F1福井9RS準 | 27 91 356 84 | 3-2-7 | 1110 | 3150 | 2南修二 | 30 | 49 | 65 | 20 | 31 | 2着 |
2020/04/28 F1佐世保10RS予 | 94 518 27 36 | 5-9-2 | 2650 | 12460 | 5片岡迪之 | 30 | 46 | 60 | 21 | 31 | 1着 |
2020/04/12 F1奈良6RS般 | 319 57 48 2 6 | 3-1-5 | 690 | 3430 | 3須永優太 | 30 | 46 | 56 | 22 | 30 | 1着 |
2020/04/04 F1川崎8RS予 | 517 296 4 38 | 1-9-7 | 2490 | 7040 | 5末木浩二 | 30 | 47 | 59 | 26 | 39 | 着外 |
2020/04/05 F1福井8RS予 | 416 528 93 7 | 1-2-5 | 1510 | 6270 | 5阿部大樹 | 30 | 47 | 61 | 22 | 36 | 3着 |
2020/04/18 F1玉野7RS般 | 74 51 9 36 28 | 3-5-2 | 810 | 5480 | 5高橋和也 | 30 | 48 | 58 | 14 | 27 | 2着 |
2020/04/01 F1小田原10RS予 | 179 52 8 634 | 1-7-9 | 330 | 800 | 5新山将史 | 30 | 43 | 52 | 28 | 31 | 着外 |
2020/04/06 F1川崎9RS特 | 7 81 25 3 94 6 | 7-5-9 | 2920 | 14420 | 2山田久徳 | 30 | 49 | 54 | 17 | 30 | 着外 |
2020/04/01 F1京王閣7RS予 | 25 19 874 63 | 1-9-5 | 330 | 2660 | 1林大悟 | 30 | 50 | 60 | 18 | 26 | 1着 |
2020/04/03 F1京王閣9RS特 | 14 296 87 35 | 2-1-9 | 1000 | 2820 | 2田中晴基 | 29 | 47 | 59 | 20 | 33 | 1着 |
2020/04/04 G3高知2RS般 | 178 2 43 5 96 | 1-7-2 | 720 | 3400 | 1阿部拓真 | 29 | 45 | 53 | 15 | 25 | 1着 |
2020/04/23 G3武雄3RS予 | 65 174 39 82 | 1-3-9 | 1940 | 5070 | 3長島大介 | 29 | 52 | 62 | 27 | 40 | 2着 |
2020/04/04 G3高知10RS準 | 427 198 356 | 3-5-9 | 390 | 1370 | 3三谷竜生 | 29 | 44 | 56 | 21 | 34 | 1着 |
2020/04/29 F1伊東9RS予 | 174 826 539 | 3-1-5 | 5090 | 11800 | 5末木浩二 | 29 | 47 | 55 | 22 | 31 | 3着 |
2020/04/03 G3高知7RS二 | 36 421 7 8 59 | 1-9-8 | 10690 | 122500 | 5伊藤裕貴 | 29 | 48 | 60 | 19 | 26 | 着外 |
2020/04/28 F1佐世保8RS予 | 396 178 4 25 | 2-1-7 | 7970 | 30850 | 3松岡篤哉 | 27 | 47 | 59 | 24 | 34 | 着外 |
2020/04/30 F1佐世保9RS特 | 51 28 73 49 6 | 5-6-1 | 6880 | 13370 | 5川村晃司 | 27 | 47 | 58 | 22 | 33 | 1着 |
2020/04/30 F1佐世保8RS特 | 71 352 94 68 | 9-4-1 | 2750 | 22370 | 7片岡迪之 | 26 | 37 | 49 | 9 | 16 | 着外 |
2020/04/05 F1福井9RS予 | 174 26 8 539 | 3-5-6 | 490 | 16110 | 5桐山敬太郎 | 26 | 51 | 62 | 33 | 45 | 2着 |
2020/04/06 F1立川8RS予 | 19 47 26 358 | 1-3-7 | 1390 | 12710 | 3藤田勝也 | 25 | 39 | 51 | 17 | 30 | 2着 |
2020/04/04 G3高知1RS般 | 93 251 7 8 64 | 9-5-2 | 2070 | 8780 | 2菅原大也 | 25 | 41 | 50 | 20 | 30 | 3着 |
2020/04/17 F1玉野8RS般 | 25 179 86 34 | 7-2-3 | 3610 | 22430 | 1永井清史 | 25 | 43 | 55 | 25 | 43 | 着外 |
2020/04/03 F1京王閣8RS特 | 17 29 63 85 4 | 7-1-4 | 1490 | 11340 | 2山賀雅仁 | 24 | 43 | 54 | 15 | 25 | 着外 |
2020/04/02 F1京王閣7RS般 | 71 82 95 436 | 3-4-7 | 3060 | 16290 | 7久木原洋 | 24 | 39 | 49 | 17 | 26 | 3着 |
2020/04/26 G3武雄11RS秀 | 256 714 93 8 | 1-3-5 | 3910 | 34260 | 2松坂洋平 | 24 | 40 | 51 | 22 | 36 | 着外 |
2020/04/03 G3高知2RS抜 | 738 914 6 52 | 3-9-2 | 2210 | 30510 | 7阿部拓真 | 23 | 38 | 49 | 27 | 38 | 着外 |
2020/04/07 F1福井6RS般 | 51 927 3 684 | 3-2-8 | 16090 | 74540 | 9相川永伍 | 22 | 41 | 48 | 19 | 28 | 着外 |
2020/04/30 F1佐世保7RS般 | 81 725 936 4 | 7-9-6 | 1040 | 46640 | 9山下一輝 | 22 | 37 | 47 | 17 | 31 | 2着 |
2020/04/05 G3高知2RS般 | 374 91 8 625 | 5-1-9 | 12060 | 56870 | 9五日市誠 | 19 | 29 | 37 | 12 | 19 | 3着 |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 選手情報 | 予測値(%) | 着 | |||||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
|||||
2020/04/16 F1玉野4RA予 | 628 194 375 | 1-9-2 | 210 | 1150 | 1小畑勝広 | 81 | 89 | 93 | 49 | 63 | 1着 |
2020/04/28 F1佐世保4RA予 | 734 296 815 | 3-7-4 | 850 | 2720 | 7山口敦也 | 75 | 87 | 91 | 54 | 65 | 2着 |
2020/04/07 F1小倉5RA予 | 256 197 348 | 1-9-7 | 160 | 270 | 1小畑勝広 | 73 | 88 | 93 | 57 | 69 | 1着 |
2020/04/11 F1奈良6RA準 | 719 52 36 84 | 7-1-9 | 410 | 710 | 7福永大智 | 72 | 81 | 87 | 30 | 44 | 1着 |
2020/04/01 F1京王閣5RA予 | 714 952 386 | 7-1-5 | 160 | 630 | 7樋口開土 | 71 | 84 | 89 | 44 | 54 | 1着 |
2020/04/29 F1伊東4RA予 | 158 276 934 | 1-2-3 | 580 | 3490 | 1脇本勇希 | 71 | 83 | 88 | 49 | 64 | 1着 |
2020/04/18 F2静岡6RA般 | 278 51 39 46 | 8-2-7 | 36120 | 49760 | 2猪狩祐樹 | 69 | 82 | 87 | 45 | 57 | 2着 |
2020/04/10 F2平9RA予 | 195 826 374 | 9-1-7 | 920 | 9020 | 1上野優太 | 68 | 85 | 91 | 61 | 71 | 2着 |
2020/04/06 F1福井6RA準 | 736 158 924 | 7-1-5 | 1860 | 5450 | 7笠松将太 | 68 | 79 | 87 | 24 | 38 | 1着 |
2020/04/13 F2弥彦9RA予 | 159 72 38 46 | 1-3-4 | 720 | 6250 | 1菊池岳仁 | 68 | 80 | 88 | 38 | 54 | 1着 |
2020/04/05 F2豊橋11RA予 | 179 5 28 346 | 1-7-2 | 160 | 970 | 1小原丈一郎 | 67 | 82 | 90 | 51 | 67 | 1着 |
2020/04/17 F1玉野5RA準 | 94 527 1 638 | 2-5-7 | 1150 | 2980 | 5小畑勝広 | 65 | 80 | 86 | 37 | 49 | 2着 |
2020/04/29 F1佐世保5RA準 | 256 91 47 83 | 2-5-8 | 190 | 3980 | 2松岡孝高 | 64 | 79 | 86 | 33 | 47 | 1着 |
2020/04/12 F1小松島5RA予 | 279 581 436 | 2-7-8 | 160 | 2000 | 2伊藤颯馬 | 64 | 85 | 91 | 62 | 73 | 1着 |
2020/04/28 F1佐世保3RA予 | 516 38 29 7 4 | 9-5-1 | 1140 | 4690 | 5佐々木堅次 | 63 | 79 | 86 | 32 | 46 | 2着 |
2020/04/05 F1福井5RA予 | 15 39 726 84 | 7-2-6 | 140 | 590 | 7晝田宗一郎 | 63 | 80 | 88 | 54 | 66 | 1着 |
2020/04/02 F1京王閣5RA準 | 732 195 864 | 1-7-3 | 1740 | 5810 | 7外田心斗 | 62 | 73 | 80 | 21 | 37 | 2着 |
2020/04/06 F1福井4RA準 | 734 518 926 | 7-2-6 | 710 | 11890 | 7吉田智哉 | 59 | 75 | 83 | 28 | 40 | 1着 |
2020/04/11 F1奈良5RA準 | 72 84 639 51 | 7-9-3 | 5040 | 19000 | 7松岡孝高 | 58 | 71 | 86 | 27 | 44 | 1着 |
2020/04/16 F1玉野3RA予 | 394 17 82 56 | 8-2-3 | 12650 | 45070 | 3磯川勝裕 | 57 | 73 | 83 | 39 | 55 | 3着 |
2020/04/29 F1佐世保4RA準 | 294 157 8 36 | 2-9-1 | 3840 | 13270 | 1山口敦也 | 54 | 73 | 81 | 35 | 48 | 3着 |
2020/04/29 F1伊東2RA予 | 194 276 35 8 | 3-5-9 | 270 | 1210 | 3三好陽一 | 54 | 70 | 80 | 28 | 44 | 1着 |
2020/04/17 F2静岡6RA予 | 258 916 734 | 7-2-3 | 3220 | 13810 | 9猪狩祐樹 | 54 | 67 | 77 | 19 | 34 | 着外 |
2020/04/11 F2平8RA準 | 916 84 25 73 | 2-5-8 | 480 | 8300 | 2巴直也 | 53 | 68 | 76 | 31 | 41 | 1着 |
2020/04/05 F1川崎2RA般 | 714 2 6 95 83 | 7-2-4 | 440 | 6200 | 7佐野恭太 | 52 | 71 | 80 | 25 | 39 | 1着 |
2020/04/16 F1玉野1RA予 | 26 17 834 95 | 1-7-2 | 240 | 1250 | 1三好陽一 | 52 | 70 | 82 | 32 | 40 | 1着 |
2020/04/06 F1立川2RA予 | 36 19 24 57 8 | 1-9-2 | 150 | 420 | 1張野幸聖 | 51 | 73 | 84 | 43 | 60 | 1着 |
2020/04/07 F1小倉1RA予 | 924 158 6 37 | 1-2-5 | 1000 | 6910 | 1猪狩祐樹 | 51 | 65 | 78 | 17 | 29 | 1着 |
2020/04/10 F2平7RA予 | 35 82 179 46 | 1-7-3 | 210 | 1410 | 1能代谷元 | 51 | 71 | 81 | 43 | 59 | 1着 |
2020/04/06 F1川崎5RA特 | 953 716 482 | 1-9-5 | 1500 | 5770 | 9東矢昇太 | 51 | 67 | 79 | 29 | 42 | 2着 |
2020/04/17 F2静岡9RA予 | 728 194 356 | 3-1-5 | 1660 | 8490 | 1張野幸聖 | 50 | 69 | 79 | 41 | 56 | 2着 |
2020/04/11 F2平10RA準 | 91 528 36 74 | 4-7-9 | 6040 | 32450 | 9上野優太 | 50 | 65 | 77 | 11 | 28 | 3着 |
2020/04/19 F2静岡5RA般 | 38 6 174 52 9 | 3-1-8 | 780 | 7680 | 3猪狩祐樹 | 50 | 63 | 76 | 10 | 16 | 1着 |
2020/04/03 F1京王閣5RA特 | 15 826 9 734 | 1-5-3 | 120 | 400 | 1上吹越直樹 | 49 | 65 | 81 | 26 | 39 | 1着 |
2020/04/04 F1川崎3RA予 | 734 158 296 | 1-5-3 | 830 | 3000 | 7松岡晋乃介 | 49 | 71 | 80 | 43 | 58 | 着外 |
2020/04/05 F1川崎4RA準 | 37 914 25 68 | 7-2-9 | 20090 | 94340 | 3東矢昇太 | 49 | 63 | 79 | 31 | 46 | 着外 |
2020/04/13 F1小松島6RA準 | 179 524 38 6 | 1-7-2 | 250 | 790 | 1伊藤颯馬 | 47 | 68 | 79 | 36 | 53 | 1着 |
2020/04/01 F1小田原5RA予 | 175 39 62 48 | 1-7-5 | 260 | 420 | 1藤井將 | 47 | 72 | 81 | 50 | 62 | 1着 |
2020/04/09 F1小倉4RA特 | 198 53 72 64 | 1-9-3 | 250 | 1750 | 1磯川勝裕 | 47 | 67 | 77 | 45 | 57 | 1着 |
2020/04/13 F2弥彦6RA予 | 914 82 6 357 | 5-7-3 | 1440 | 1550 | 3吉岡伸太郎 | 44 | 65 | 76 | 42 | 57 | 3着 |
2020/04/13 F1小松島2RA般 | 519 372 648 | 1-5-7 | 260 | 1180 | 5川口雄太 | 44 | 67 | 79 | 46 | 63 | 2着 |
2020/04/02 F1京王閣6RA準 | 83 24 517 69 | 5-1-3 | 290 | 2090 | 2上吹越直樹 | 44 | 52 | 67 | 10 | 20 | 着外 |
2020/04/12 F1小松島4RA予 | 195 246 83 7 | 9-4-2 | 17830 | 203890 | 1川口雄太 | 44 | 66 | 78 | 46 | 61 | 着外 |
2020/04/05 F1福井3RA予 | 41 527 93 6 8 | 5-2-7 | 250 | 600 | 5吉川希望 | 44 | 65 | 79 | 41 | 59 | 1着 |
2020/04/06 F2小松島9RA予 | 72 195 6 348 | 3-7-2 | 2520 | 4790 | 1丹波孝佑 | 44 | 63 | 74 | 31 | 45 | 着外 |
2020/04/17 F1玉野4RA準 | 38 71 924 56 | 2-9-3 | 1890 | 5120 | 3佐藤佑一 | 43 | 54 | 69 | 13 | 23 | 3着 |
2020/04/12 F2平6RA般 | 19 52 478 36 | 1-5-9 | 1230 | 3610 | 1會澤龍 | 43 | 59 | 70 | 30 | 44 | 1着 |
2020/04/29 F1佐世保3RA準 | 84 15 92 37 6 | 9-5-1 | 12840 | 35870 | 1佐藤雅春 | 43 | 59 | 69 | 27 | 38 | 3着 |
2020/04/10 F1奈良5RA予 | 419 72 53 86 | 1-7-5 | 1150 | 14320 | 7今野有樹 | 43 | 67 | 78 | 40 | 53 | 2着 |
2020/04/04 F1川崎4RA予 | 68 914 253 7 | 2-1-9 | 970 | 1920 | 2伊藤歩登 | 42 | 64 | 72 | 32 | 46 | 1着 |
2020/04/12 F2平5RA般 | 94 35 26 178 | 7-1-8 | 1260 | 7500 | 9山口聖矢 | 42 | 54 | 69 | 10 | 22 | 着外 |
2020/04/05 F1福井2RA予 | 518 72 39 46 | 3-9-7 | 280 | 690 | 3山崎寛巳 | 41 | 61 | 73 | 31 | 45 | 1着 |
2020/04/06 F1福井2RA般 | 52 63 718 94 | 7-2-9 | 1510 | 9700 | 7中川繁樹 | 41 | 60 | 72 | 30 | 44 | 1着 |
2020/04/13 F2弥彦8RA予 | 751 39 62 84 | 3-9-7 | 280 | 550 | 7山崎泰己 | 41 | 55 | 65 | 20 | 36 | 3着 |
