競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2020年8月の本命ライン結果まとめ

ブログで公開している2020年8月本命ラインのレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。

  • 本命ラインの2車複的中予測値 vs. 本命ラインの実際の2車複的中率を対比したグラフ
  • 本命ラインのワイド的中予測値 vs. 本命ラインの実際のワイド的中率を対比したグラフ
  • 本命ラインのレース結果一覧(S級→A級1・2班→チャレンジの順に掲載)

機械学習モデルの着順予測値と実際の着順結果の対比グラフ

グラフの見方ですが、

  • 横軸は機械学習モデルの着順予測値
  • 縦軸(左側)は実際の結果の着順
  • 縦軸(右側)は対象レース数

となっていて、機械学習モデルの予測値を10%毎に区切り、その区間毎に実際の結果と対比したものとなっています。例えば一番上のグラフであれば...

  • 横軸は機械学習モデルの本命ラインのラインワンツー車券の2車複的中予測値
  • 縦軸(左側)は実際のラインワンツー率(青の折れ線グラフ)
  • 縦軸(右側)は対象レース数(赤の棒グラフ)

となっており、最も対象レース数の多い本命ラインの2車複的中予測値 20% ~ 30% の区間なら、対象レース数は15で、そのうち実際に本命ラインのラインワンツーで決まった割合は33%となります。

f:id:ai_keirin:20200904211615p:plain
予測値 vs. 実確率

S級 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 本命ライン情報 予測値(%) 着パターン
2車単 3連単 選手情報 偏差値 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/08/16 G1名古屋5R S特 958 17 3 426 5-9-4 610 5960 9河端朋之-5香川雄介 59,65 27 37 21x
2020/08/12 G1名古屋9R S予 936 418 257 3-9-6 600 1730 9島川将貴-3香川雄介 59,68 25 49 21x
2020/08/12 G1名古屋2R S予 356 179 8 42 2-1-8 5860 66490 3河端朋之-5岩津裕介 59,64 24 36 xxx
2020/08/13 G1名古屋2R S抜 38 165 27 49 9-4-2 1620 9860 2山田久徳-7稲垣裕之 59,72 22 30 xx1

A級1・2班 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 本命ライン情報 予測値(%) 着パターン
2車単 3連単 選手情報 偏差値 2車複
的中率
ワイド
的中率
データなし

チャレンジ 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 本命ライン情報 予測値(%) 着パターン
2車単 3連単 選手情報 偏差値 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/08/19 F2豊橋9R チ予 516 24 37 5-2-3 420 1820 5山口拳矢-1滝川秀嗣 65,66 73 84 1xx
2020/08/21 F2広島6R チ予 36 154 72 1-5-7 150 1000 1犬塚貴之-5塩川真一郎 59,67 72 86 12x
2020/08/18 F2和歌山3R チ準 52 14 376 7-3-5 190 730 3橋本優己-7下岡将也 59,70 69 88 21x
2020/08/21 F2広島5R チ予 37 154 26 5-1-4 530 1640 1門脇翼-5中野良 66,63 66 85 21x
2020/08/18 F2和歌山4R チ準 15 62 37 4 1-3-7 160 340 1土生敦弘-5北浦弘幹 63,65 66 81 1xx
2020/08/04 F2青森7R チ予 715 34 26 7-2-1 1540 6300 7小笠原光-1関戸努 61,68 61 77 1x2
2020/08/17 F2和歌山3R チ予 426 71 35 4-7-1 1360 8740 4橋本優己-2林洋二 67,59 58 77 1xx
2020/08/27 F2和歌山3R チ予 276 51 43 2-7-6 190 850 2橋本英也-7高野輝彰 71,56 57 64 12x
2020/08/14 F2函館4R チ予 25 71 436 2-4-3 270 570 2長田龍拳-5木村讓 62,63 55 69 1xx
2020/08/17 F2和歌山4R チ予 51 274 63 5-1-2 210 450 5土生敦弘-1北浦弘幹 64,65 54 67 12x
2020/08/27 F2豊橋4R チ予 517 43 62 5-1-4 140 350 5長屋秀明-1中村賢二 66,59 53 75 12x
2020/08/07 F2松阪7R チ予 375 61 42 3-2-1 1250 3890 3太田龍希-7朝秀忠 60,64 52 73 1xx
2020/08/18 F2伊東4R チ予 417 26 35 4-3-2 870 3020 4鈴木陸来-1田中智也 67,63 51 71 1xx
2020/08/07 F2松阪9R チ予 26 37 514 5-1-4 170 200 5下井竜-1永原徹 63,67 51 76 12x
2020/08/03 F2小倉4R チ予 36 25 714 7-6-1 970 6720 7松岡辰泰-1森山昌昭 69,60 50 60 1x2
2020/08/27 F2和歌山1R チ予 52 61 437 4-2-3 630 2960 4長谷部龍一-3山田圭二 61,64 49 72 1x2
2020/08/03 F2小倉3R チ予 356 42 17 1-7-3 290 510 1門脇翼-7渡辺聖 64,65 49 59 12x
2020/08/26 F2佐世保4R チ予 53 17 246 5-3-2 280 1620 5松本秀之介-3澤亀浩司 68,61 49 61 12x
2020/08/13 F2小倉3R チ準 62 715 34 7-1-3 130 760 7島村匠-1瓦田勝也 64,56 48 55 12x
2020/08/03 F2松阪2R チ予 14 27 536 1-3-4 960 1960 1下岡将也-4服部正継 71,55 48 60 1x2
2020/08/30 F2松阪2R チ予 514 26 73 1-5-4 700 1300 5小浦凪-1高谷進太郎 61,68 48 60 21x
2020/08/07 F2松阪6R チ予 35 146 72 3-1-7 1830 12410 1桜井大地-4田中智也 69,58 47 75 x1x
2020/08/20 F2伊東2R チ般 173 52 46 7-3-1 660 1050 1高田隼人-7田中智也 55,72 46 52 2x1
2020/08/31 F2松山3R チ準 14 256 37 2-5-4 290 4290 2谷元奎心-5梶原恵介 58,63 46 55 12x
2020/08/21 F2広島4R チ予 43 15 6 72 5-1-7 280 2220 1畝木聖-5武智尚之 55,72 40 56 21x
2020/08/19 F2豊橋6R チ予 517 26 34 7-2-4 33230 276850 5清水健次-1乙川高徳 61,62 38 59 xxx
2020/08/06 F2宇都宮3R チ予 17 52 436 4-3-7 280 2370 4中村隆生-3廣川貞治 58,68 37 48 12x
2020/08/04 F2松阪3R チ準 37 541 62 6-5-1 1380 12090 5下岡将也-4滝川秀嗣 64,61 35 69 x1x
2020/08/30 F2松阪3R チ予 416 72 53 4-3-2 2440 12770 4山田雄大-1二木茂則 63,59 34 51 1xx
2020/08/07 F2宇都宮4R チ準 273 16 54 5-7-1 770 4660 5坂本紘規-4齋藤明 62,60 33 44 1xx
2020/08/25 F2青森5R チ抜 53 416 72 7-4-3 1050 5170 7國井裕樹-2梶山大輔 64,65 32 45 1xx
2020/08/28 F2和歌山3R チ準 314 26 57 3-1-5 350 930 3長谷部龍一-1高野輝彰 58,62 32 49 12x
2020/08/19 F2伊東4R チ準 27 51 43 6 2-4-7 170 1190 2鈴木陸来-7小林覚 65,63 32 39 1x2
2020/08/28 F2豊橋4R チ準 17 524 36 5-2-4 3580 7430 1長屋秀明-7浅見敏也 69,53 31 45 xxx
2020/08/08 F2佐世保5R チ予 14 25 63 7 2-5-3 250 2030 2永田秀佑-5中山匡男 58,69 30 45 12x
2020/08/09 F2松阪4R チ般 61 25 37 4 7-4-3 3910 5890 3浜田翔平-7井上将志 69,60 29 50 2x1
2020/08/09 F2佐世保2R チ般 27 15 346 2-1-7 2220 4220 2徳吉正治-7森山昌昭 64,62 29 54 1x2
2020/08/30 F2松山2R チ予 15 247 63 2-3-1 4010 12620 1原清孝-5東隆之 67,60 28 52 xx1
2020/08/23 F2青森6R チ予 14 256 37 2-5-6 250 1180 2藤田周磨-5吉橋秀城 63,61 27 38 12x
2020/08/10 F2西武園4R チ予 41 526 37 4-5-2 720 1810 4仁藤秀-1小林覚 62,62 27 52 1xx
2020/08/07 F2宇都宮2R チ般 24 61 735 7-3-5 350 630 7塩田大輔-3清水正人 64,57 24 40 12x
2020/08/07 F2松阪4R チ予 16 52 4 73 3-1-7 9840 20560 7島田茂希-3相澤恵一 58,70 23 35 2x1
2020/08/21 F2豊橋4R チ般 36 51 724 5-3-7 3240 10440 7岡田亮太-2乙川高徳 60,67 23 34 xx1
2020/08/07 F2松阪5R チ予 41 357 62 5-2-1 10550 75350 3岡田亮太-5工藤考生 59,65 21 35 2xx
2020/08/01 F2宇都宮5R チ抜 27 416 35 4-7-1 1510 4930 4清水健次-1乙川高徳 61,62 20 55 1x2
2020/08/11 F2西武園2R チ般 513 26 47 1-5-3 1740 4040 4奈良基-7成田恭一 68,61 19 46 xxx
2020/08/27 F2武雄1R チ予 52 16 374 2-7-5 3210 10010 5吉田勇気-2竹内真一 61,61 19 45 2x1
2020/08/27 F2佐世保3R チ準 26 14 573 4-1-2 8190 18000 1島村匠-4澤亀浩司 67,56 17 42 21x
2020/08/23 F2青森4R チ予 73 15 4 26 3-5-1 2530 6450 1小川辰徳-5瀧口和宏 66,58 16 26 x21
2020/08/02 F2平塚2R チ般 254 16 37 2-5-4 490 740 2武藤貴志-5林邦彦 55,70 15 21 12x

おわり。