2020年8月の高配当レースをまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 平均配当表(当月と2020年累積)
- 級班毎(S級・A級1,2班・チャレンジ・ガールズ)の高配当レースランキングTop20
平均配当(2車複・2車単・3連複・3連単)
- S級・A級1,2班は9車立てに限定して算出
- チャレンジ・ガールズは7車立てに限定して算出
平均配当 *()内は2020年累積 |
||||
S級 | A級1・2班 | チャレンジ | ガールズ | |
2車複 | 2172 (2220) |
- (2195) |
1029 (1069) |
628 (873) |
2車単 | 4996 (4605) |
- (4437) |
2160 (2153) |
1161 (1743) |
3連複 | 5248 (5158) |
- (4918) |
1704 (1924) |
1463 (1801) |
3連単 | 39227 (32501) |
- (28885) |
9883 (10970) |
6005 (10100) |
S級 高配当ランキング トップ20
- 3連単の高配当順にソートされてます
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | |||
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 | |||
2020/08/16 G1名古屋9R S秀 | 83 15 4 7 296 | 5-6-1 | 21300 | 56930 | 29600 | 535650 |
2020/08/24 F1福井7R S特 | 31 254 76 | 6-4-2 | 17050 | 27470 | 14810 | 360860 |
2020/08/12 G1名古屋1R S予 | 83 156 92 47 | 4-7-6 | 5230 | 14320 | 64480 | 306650 |
2020/08/15 G1名古屋10R S準 | 15 296 8 347 | 6-9-4 | 2380 | 23320 | 10710 | 252920 |
2020/08/04 F1川崎6R S般 | 73 51 4 26 | 6-1-7 | 11820 | 33210 | 27770 | 197340 |
2020/08/02 G3富山5R S抜 | 15 624 73 | 4-1-5 | 5120 | 24020 | 4200 | 185880 |
2020/08/18 F1立川6R S予 | 472 51 63 | 2-4-5 | 3280 | 14230 | 6130 | 119730 |
2020/08/30 G3小田原9R S決 | 625 71 34 | 5-6-3 | 6460 | 16210 | 9140 | 119160 |
2020/08/20 F1立川6R S特 | 164 35 72 | 3-6-7 | 6680 | 14020 | 14570 | 118760 |
2020/08/10 F1青森5R S般 | 175 26 43 | 1-6-5 | 5500 | 13200 | 18550 | 118250 |
2020/08/20 F1函館9R S準 | 137 52 64 | 7-1-2 | 3580 | 13460 | 10540 | 117040 |
2020/08/23 G3松戸5R S予 | 173 25 64 | 1-5-3 | 10060 | 10720 | 18800 | 115520 |
2020/08/14 G1名古屋9R S二 | 17 396 25 84 | 2-9-6 | 4610 | 13060 | 11560 | 108880 |
2020/08/15 G1名古屋6R S特 | 51 29 436 87 | 4-1-9 | 4730 | 16190 | 7110 | 107390 |
2020/08/02 F1玉野4R S般 | 426 3(7)(15) | 1-6-3 | 9280 | 19620 | 8670 | 106290 |
2020/08/16 F1静岡2R S般 | 724 3 615 | 4-6-1 | 8550 | 24020 | 6390 | 106110 |
2020/08/16 G1名古屋2R S般 | 2596 17 43 8 | 6-7-9 | 7440 | 20300 | 10810 | 103050 |
2020/08/21 F1松阪4R S般 | 37 16 245 | 6-7-1 | 10020 | 21400 | 7250 | 102250 |
2020/08/10 F1青森6R S般 | 6 14 37 52 | 4-7-2 | 3700 | 11700 | 10400 | 96310 |
2020/08/15 F1静岡3R S般 | 61 72 453 | 1-5-6 | 3710 | 11280 | 7290 | 93190 |
A級1・2班 高配当ランキング トップ20
- 3連単の高配当順にソートされてます
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | |||
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 | |||
2020/08/01 F2別府5R A抜 | 627 1 354 | 7-1-6 | 10960 | 28250 | 25550 | 378220 |
2020/08/05 F2小倉5R A般 | 173 5 426 | 6-4-5 | 16910 | 40390 | 20730 | 336890 |
2020/08/11 F2玉野5R A予 | 175 26 34 | 4-2-5 | 8460 | 11530 | 28030 | 215500 |
2020/08/22 F2大宮6R A予 | 34 17 5 62 | 5-3-2 | 9670 | 26120 | 9070 | 213110 |
2020/08/26 F2佐世保6R A予 | 14 27 536 | 4-6-1 | 13580 | 42180 | 14180 | 191260 |
2020/08/27 F2豊橋5R A予 | 35 416 72 | 6-5-1 | 12980 | 40400 | 10720 | 176210 |
2020/08/25 F2玉野6R A特 | 54 72 613 | 4-2-6 | 13380 | 46250 | 21120 | 175480 |
2020/08/29 F2和歌山9R A決 | 61 27 3 45 | 4-3-1 | 7090 | 18420 | 12290 | 165760 |
2020/08/06 F2西武園4R A般 | 61 35 472 | 5-6-1 | 12790 | 24980 | 9870 | 155440 |
2020/08/18 F2和歌山6R A般 | 175 24 36 | 5-2-4 | 9170 | 14500 | 20070 | 139130 |
2020/08/03 F2松阪6R A予 | 53 72 614 | 3-6-1 | 6620 | 13120 | 11210 | 134860 |
2020/08/17 F2小田原2R A予 | 24 516 37 | 5-7-4 | 15140 | 14920 | 13440 | 132210 |
2020/08/15 F2函館7R A準 | 34 62 751 | 6-3-2 | 10820 | 26220 | 6390 | 124040 |
2020/08/23 F2玉野6R A予 | 175 42 36 | 3-6-5 | 6110 | 6740 | 19060 | 108720 |
2020/08/04 F2岐阜9R A準 | 516 3 724 | 4-5-2 | 16070 | 23130 | 4210 | 108690 |
2020/08/21 F2別府7R A準 | 35 71 2 64 | 4-5-1 | 7020 | 12070 | 7330 | 100130 |
2020/08/16 F2佐世保7R A決 | 24 6 3715 | 6-7-4 | 5500 | 7890 | 22710 | 96750 |
2020/08/16 F2京王閣2R A般 | 427 16 3 5 | 3-4-6 | 4090 | 7790 | 20240 | 85100 |
2020/08/15 F2京王閣7R A準 | 26 41 53 7 | 1-6-3 | 4630 | 22150 | 2730 | 80640 |
2020/08/20 F2伊東4R A般 | 16 2 3(45)(7) | 5-3-1 | 1900 | 18860 | 2440 | 76680 |
チャレンジ 高配当ランキング トップ20
- 3連単の高配当順にソートされてます
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | |||
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 | |||
2020/08/19 F2豊橋6R チ予 | 517 26 34 | 7-2-4 | 19100 | 33230 | 18670 | 276850 |
2020/08/23 F2玉野2R チ予 | 34 17 256 | 6-3-2 | 7130 | 27500 | 5260 | 150100 |
2020/08/10 F2福井2R チ般 | 72 36 154 | 7-4-2 | 7460 | 25780 | 8880 | 109110 |
2020/08/17 F2平3R チ抜 | 73 24 156 | 1-4-6 | 5070 | 8620 | 23880 | 102500 |
2020/08/08 F2佐世保4R チ予 | 61 427 53 | 1-2-6 | 3500 | 20110 | 7340 | 100590 |
2020/08/29 F2武雄3R チ抜 | 2(47)(1) 536 | 1-4-7 | 3730 | 11700 | 9540 | 96210 |
2020/08/13 F2玉野3R チ抜 | 71 2(6)(35) 4 | 5-7-2 | 5090 | 30750 | 3020 | 95700 |
2020/08/19 F2豊橋5R チ予 | 53 147 26 | 4-2-1 | 10050 | 38790 | 3510 | 93300 |
2020/08/24 F2青森4R チ抜 | 247 1 356 | 1-5-7 | 3950 | 13460 | 10360 | 88580 |
2020/08/07 F2松阪5R チ予 | 41 357 62 | 5-2-1 | 6880 | 10550 | 11230 | 75350 |
2020/08/06 F2青森7R チ決 | 17 3 6452 | 3-4-5 | 2760 | 16110 | 4600 | 70960 |
2020/08/24 F2青森1R チ般 | 35 174 2 6 | 1-4-5 | 4100 | 8530 | 11330 | 69560 |
2020/08/10 F2福井3R チ準 | 17 562 34 | 1-3-2 | 650 | 3420 | 2990 | 63670 |
2020/08/02 F2平塚3R チ抜 | 7435 12 6 | 3-7-6 | 2540 | 6150 | 5840 | 62740 |
2020/08/09 F2佐世保3R チ抜 | 24 1 6 375 | 6-1-7 | 3570 | 6960 | 7610 | 56160 |
2020/08/04 F2小倉1R チ般 | 713 42 6 5 | 2-3-1 | 5370 | 10580 | 5330 | 52440 |
2020/08/29 F2武雄2R チ般 | 426 5 731 | 1-5-2 | 3660 | 10530 | 4320 | 49420 |
2020/08/12 F2西武園1R チ般 | 27 51 436 | 1-3-5 | 7630 | 18330 | 3100 | 46650 |
2020/08/16 F2弥彦1R チ般 | 17 24 356 | 1-2-5 | 2310 | 5450 | 1830 | 45480 |
2020/08/01 F2宇都宮3R チ般 | 5136 24 7 | 3-1-4 | 1530 | 5210 | 6850 | 44220 |
ガールズ 高配当ランキング トップ20
- 3連単の高配当順にソートされてます
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | |||
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 | |||
2020/08/26 F1弥彦1R ガ般 | 3 5 1 7 2 6 4 | 6-5-4 | 3650 | 9720 | 12080 | 94680 |
2020/08/23 F2青森8R ガ予 | 3 1 2 4 7 5 6 | 6-3-1 | 6290 | 22480 | 820 | 76890 |
2020/08/18 F1立川2R ガ予 | 7 3 4 1 2 6 5 | 3-1-7 | 1090 | 5730 | 1460 | 42650 |
2020/08/09 F2静岡1R ガ予 | 2 1 3 4 6 5 7 | 1-6-5 | 2440 | 3140 | 10270 | 40200 |
2020/08/15 G1名古屋9R ガDRM | 1 2 3 6 5 4 7 | 5-1-7 | 730 | 3070 | 3720 | 29580 |
2020/08/16 F1静岡8R ガ決 | 2 1 5 3 7 4 6 | 5-2-1 | 2760 | 3410 | 5030 | 23110 |
2020/08/14 F2京王閣1R ガ予 | 1 2 4 3 5 7 6 | 1-7-4 | 2040 | 5630 | 380 | 16270 |
2020/08/23 F2大宮1R ガ予 | 3 1 2 5 7 4 6 | 1-2-7 | 2400 | 3930 | 5060 | 15670 |
2020/08/03 F1武雄8R ガ決 | 4 1 2 3 7 5 6 | 7-1-4 | 750 | 2840 | 820 | 14470 |
2020/08/20 F1立川8R ガ決 | 3 2 4 1 6 5 7 | 6-5-1 | 860 | 1200 | 5390 | 12650 |
2020/08/07 F2松阪1R ガ予 | 1 2 4 3 5 6 7 | 4-3-7 | 260 | 290 | 7720 | 12580 |
2020/08/25 F2青森7R ガ般 | 3 1 2 4 6 5 7 | 3-5-6 | 260 | 360 | 5500 | 12040 |
2020/08/04 F2岐阜2R ガ予 | 7 1 2 6 4 5 3 | 4-7-5 | 630 | 510 | 7460 | 11930 |
2020/08/22 F2富山1R ガ般 | 2 4 3 7 1 5 6 | 7-6-4 | 1230 | 1370 | 5210 | 10360 |
2020/08/26 F1高知1R ガ予 | 1 3 2 5 4 7 6 | 1-2-7 | 1320 | 1780 | 3680 | 10250 |
2020/08/19 F2豊橋2R ガ予 | 1 6 3 2 4 5 7 | 3-2-4 | 1870 | 1680 | 4560 | 10090 |
2020/08/10 F2静岡1R ガ予 | 3 4 5 2 1 6 | 4-3-5 | 4140 | 6630 | 320 | 9820 |
2020/08/18 F1立川1R ガ予 | 7 6 1 2 4 3 5 | 1-3-6 | 1360 | 2670 | 1920 | 9360 |
2020/08/27 F1高知1R ガ予 | 1 3 4 2 5 7 6 | 3-7-4 | 1000 | 1350 | 2350 | 9290 |
2020/08/28 F2前橋1R ガ予 | 1 7 3 4 2 5 6 | 7-4-2 | 150 | 240 | 5040 | 8530 |
おわり。