競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2020年8月の落車・失格レースまとめ

2020年8月落車・失格が発生したレースをまとめました。

S級 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2車単 3連単
2020/08/03 F1武雄3R S般 637 4(51)(2) 4-3-7 530 910 1坂本晃輝 5山口貴弘
2020/08/03 F1武雄5R S特 41 3(57)(26) 1-3-4 1270 2360 6小川圭二 2山形一気
2020/08/03 F1川崎5R S予 24 715 63 7-3-1 910 2850 4田村真広,6佐々木堅次
2020/08/04 F1川崎9R S準 715 246 3 2-4-5 1150 15150 1松坂英司 7松坂洋平
2020/08/05 F1川崎7R S特 174 26 53 7-6-1 6990 28840 4藤原憲征
2020/08/06 F1高松7R S特 463 71 25 7-3-6 2930 12270 5青井賢治 1武藤龍生
2020/08/06 F1富山7R S予 514 72 63 5-4-2 8580 57190 7栗山俊介 1松尾淳
2020/08/11 F1広島4R S般 15 723 64 1-7-6 1220 28950 3戸伏康夫
2020/08/12 G1名古屋1R S予 83 156 92 47 4-7-6 14320 306650 2南修二,3阿竹智史 5吉澤純平
2020/08/12 G1名古屋8R S予 714 628 53 9 1-7-2 760 6060 4東龍之介
2020/08/13 G1名古屋8R S予 518 62 39 47 2-3-9 3560 8220 5吉田拓矢,7山賀雅仁
2020/08/14 G1名古屋1R S般 592 16 73 48 9-5-2 380 710 4藤根俊貴,7南潤,8山内卓也
2020/08/15 F1静岡7R S準 521 6 473 7-1-6 2990 33080 4小原丈一郎
2020/08/15 G1名古屋11R S準 95 36 1 82 47 7-1-5 2920 26640 6近藤龍徳
2020/08/16 G1名古屋2R S般 2596 17 43 8 6-7-9 20300 103050 2嵯峨昇喜郎,5高橋陽介,8伊勢崎彰大 4朝倉智仁
2020/08/18 F1立川5R S予 73 514 26 7-3-5 200 1430 1安部達也,2齋藤友幸,4松永将,6山下貴之
2020/08/18 F1立川6R S予 472 51 63 2-4-5 14230 119730 1佐藤壮 7志村太賀
2020/08/18 F1小倉7R S準 35 61 274 7-4-5 400 2750 2片岡迪之
2020/08/19 F1高知5R S特 14 27 536 4-1-2 1360 6330 3山形一気 5吉武信太朗
2020/08/19 F1函館5R S予 73 15 426 1-5-2 640 3400 3武井大介
2020/08/21 F1松阪5R S般 317 2456 2-3-1 850 2040 4北川紋部
2020/08/23 G3松戸5R S予 173 25 64 1-5-3 10720 115520 2箱田優樹,7和田健太郎 4佐藤亙
2020/08/27 F1高知6R S抜 27 145 63 2-1-4 590 1310 6多田晃紀
2020/08/29 G3小田原7R S準 41 276 35 3-7-1 6470 27160 5渡邉雄太 2古性優作
2020/08/30 G3小田原9R S決 625 71 34 5-6-3 16210 119160 2郡司浩平
2020/08/31 F1四日市4R S般 6253 174 2-5-1 410 3590 6猪俣康一

A級1・2班 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2車単 3連単
2020/08/01 F2防府3R A般 34 175 26 3-1-5 2480 18680 2橋本祐司,4齋藤仁,6永井亮
2020/08/01 F2別府5R A抜 627 1 354 7-1-6 28250 378220 2高橋紀史
2020/08/04 F2西武園8R A予 317 54 62 3-5-7 2600 21630 2出口眞浩 1大矢将大
2020/08/05 F2西武園9R A準 25 176 43 7-6-2 8910 74740 5高橋秀吉
2020/08/06 F2弥彦3R A予 37 154 26 1-7-4 2540 38390 5平田徹 3山崎輝夫
2020/08/06 F2弥彦6R A予 176 25 43 3-4-5 8320 37600 1照井拓成,7塚本諭 2原岡泰志郎
2020/08/07 F2弥彦9R A準 26 514 37 5-2-6 3110 21010 4浦川尊明
2020/08/07 F2宇都宮5R A般 2 1 5 4(73)(6) 5-1-3 4120 45540 7宮澤晃
2020/08/08 F1富山8R A決 3741 526 7-4-3 540 820 1山田裕哉
2020/08/09 F1広島3R A予 26 514 73 3-1-2 2800 19830 4鳥丸晃順,5安本昇平 7境啓亨
2020/08/09 F2静岡4R A予 427 16 53 2-1-6 4890 43820 5中嶋宣成
2020/08/09 F2静岡9R A初 2735 416 2-4-1 1730 3320 5石井毅,7女屋文伸
2020/08/10 F2静岡8R A準 15 32 746 1-3-4 850 2580 7伊藤彰規
2020/08/10 F2西武園6R A予 517 4 326 1-5-7 540 880 3前川大輔
2020/08/11 F2静岡4R A般 3 2 7 5164 7-5-3 5130 14780 2須々田大昇
2020/08/11 F2静岡9R A決 2 57 4 613 2-6-4 2630 10460 1宇佐見裕輝,3坂口卓士
2020/08/11 F2福井9R A決 27 63 451 5-3-2 1930 14660 7山口聖矢
2020/08/11 F2玉野8R A予 35 17 24 6 3-5-6 170 1380 1阿部弘,7赤松秀展
2020/08/13 F2別府7R A決 731 6542 5-4-2 760 1580 3佐伯亮輔
2020/08/13 F1前橋8R A決 32 417 65 3-1-5 2030 16950 2小島歩
2020/08/14 F2京王閣4R A予 17 53 62 4 5-3-1 490 1230 6猪野泰介
2020/08/15 F2函館7R A準 34 62 751 6-3-2 26220 124040 5法月成祐
2020/08/16 F2佐世保7R A決 24 6 3715 6-7-4 7890 96750 1古川貴之,2脇本勇希 3岩谷拓磨
2020/08/16 F2弥彦9R A準 751 24 36 1-5-7 2830 7770 2小松剛之
2020/08/18 F2小田原4R A抜 157 2 34 6 1-7-4 4150 50670 2伊藤一貴,6松岡慶彦 5宿口潤平
2020/08/18 F2和歌山8R A準 51 724 63 7-2-4 180 330 1長沼謙太,5高橋大輝
2020/08/19 F2小田原5R A特 246 735 1 2-7-4 3490 13160 6飯田威文
2020/08/19 F2伊東5R A般 13 4526 7 4-3-7 3080 55040 1川村昭弘
2020/08/20 F2伊東7R A特 514 26 73 3-1-5 1770 5390 2樋口瑛土
2020/08/22 F1福井4R A初 14 36 725 1-7-5 2120 16990 3桜井雄太 2藤田昌宏
2020/08/22 F2大宮5R A予 35 416 72 7-1-2 4060 7100 4野中祐志
2020/08/23 F1福井3R A準 14 37 5 62 3-1-4 3350 10270 6田中大我
2020/08/27 F1大垣8R A決 614 72 53 2-7-1 1540 6670 5谷本奨輝
2020/08/28 F2武雄5R A般 146 3 725 1-4-6 660 2070 2棚橋勉
2020/08/28 F2豊橋8R A準 14 537 26 1-4-3 400 2590 2山田裕哉 5西本直大
2020/08/31 F2久留米7R A初 3(417)(2) 5 6 3-2-1 390 980 4米澤大輔
2020/08/31 F2松阪8R A準 62 734 51 7-2-3 8000 39450 1高間悠平 6寺沼拓摩

チャレンジ 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2車単 3連単
2020/08/05 F2小倉2R チ般 24 715 36 7-1-4 200 1260 2大林亮介,3関口泰明
2020/08/08 F2佐世保7R チ予 72 1 6 534 5-2-3 400 1600 1宮下潤,6芦川大雄
2020/08/08 F2宇都宮2R チ般 15 426 37 4-2-6 260 550 7大河原和彦
2020/08/12 F2小倉4R チ予 715 24 36 7-1-4 140 560 3野村昌弘 5工正信
2020/08/16 F2函館3R チ抜 41752 3 6 4-1-7 220 350 6片山大輔
2020/08/19 F2豊橋5R チ予 53 147 26 4-2-1 38790 93300 5片桐善也 3天沼雅貴,7浅野将弘
2020/08/20 F2伊東1R チ般 32 71 45 6 2-3-4 880 5810 7木村健司 6高浜裕一
2020/08/20 F2別府4R チ予 357 41 62 3-5-2 200 1100 4富永昌久
2020/08/23 F2玉野1R チ予 714 2 356 3-5-7 820 4270 1樋口有樹郎
2020/08/23 F2青森5R チ予 357 142 6 3-1-4 470 910 7片山大輔 5丸山勝也
2020/08/24 F2青森4R チ抜 247 1 356 1-5-7 13460 88580 4渡辺馨 3三浦綾
2020/08/24 F2青森5R チ準 72 15 346 1-5-4 550 1670 2齋藤輝彦,3藤田周磨
2020/08/26 F2佐世保1R チ予 43 51 6 72 4-3-6 910 6830 5中村翔平,7谷口幸司
2020/08/26 F2佐世保3R チ予 341 6 275 3-2-1 240 3550 5福田博
2020/08/28 F2和歌山4R チ準 735 2 416 4-7-1 760 2240 2藤野竜也 3小川大地
2020/08/29 F2武雄3R チ抜 2(47)(1) 536 1-4-7 11700 96210 3濱田昭一郎 5塩満賢治
2020/08/30 F2高松3R チ予 146 5 723 1-3-7 1290 2710 6坂野耕治
2020/08/31 F2松阪2R チ般 41 25 367 2-5-7 600 7460 3渡辺大剛,6幡中幸弘

ガールズ 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2車単 3連単
2020/08/07 F2松阪1R ガ予 1 2 4 3 5 6 7 4-3-7 290 12580 1豊岡英子,2野崎菜美,6近澤諒香 5佐伯智恵
2020/08/09 F2静岡1R ガ予 2 1 3 4 6 5 7 1-6-5 3140 40200 3蓑田真璃,7板根茜弥 2佐藤友香
2020/08/15 F2京王閣2R ガ予 2 1 3 6 4 7 5 6-2-4 330 690 7藤田まりあ

おわり。