競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2020年10月の本命選手結果まとめ

ブログで公開している2020年10月本命選手のレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。

  • 本命選手の1着予測値 vs. 本命選手の実際の1着率を対比したグラフ
  • 本命選手の2連対予測値 vs. 本命選手の実際の2連対率を対比したグラフ
  • 本命選手の3連対予測値 vs. 本命選手の実際の3連対率を対比したグラフ
  • 本命選手のラインの2車複的中予測値 vs. 本命選手のラインの実際の2車複的中率を対比したグラフ
  • 本命選手のラインのワイド的中予測値 vs. 本命選手のラインの実際のワイド的中率を対比したグラフ
  • 本命選手のレース結果一覧(S級→A級1・2班→チャレンジの順に掲載)

機械学習モデルの着順予測値と実際の着順結果の対比グラフ

グラフの見方ですが、

  • 横軸は機械学習モデルの着順予測値
  • 縦軸(左側)は実際の結果の着順
  • 縦軸(右側)は対象レース数

となっていて、機械学習モデルの予測値を10%毎に区切り、その区間毎に実際の結果と対比したものとなっています。例えば一番上のグラフであれば...

  • 横軸は機械学習モデルの本命選手の1着予測値
  • 縦軸(左側)は実際の1着率(青の折れ線グラフ)
  • 縦軸(右側)は対象レース数(赤の棒グラフ)

となっており、最も対象レース数の多い本命選手の1着予測値 30% ~ 40% の区間なら、対象レース数は159で、そのうち実際に1着となった割合は41%となります。

f:id:ai_keirin:20201102212900p:plain
予測値 vs. 実確率

S級 全データ一覧

  • 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 選手情報 予測値(%)
2車単 3連単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/10/25 G3京王閣11R S二 295 71 38 46 2-9-5 170 340 2松浦悠士 77 87 92 49 65 1着
2020/10/05 F1高松11R S予 14 72 356 4-1-2 270 880 1眞杉匠 69 86 89 47 56 2着
2020/10/23 F1青森10R S準 51 24 73 6 5-1-2 180 1480 5上田尭弥 67 74 80 32 43 1着
2020/10/02 G3久留米9R S二 914 278 356 9-1-5 280 1670 9山田英明 65 78 86 28 39 1着
2020/10/03 G3久留米12R S準 17 52 93 468 4-5-2 12770 58310 1山田英明 64 74 81 39 48 着外
2020/10/02 G3久留米11R S二 571 248 396 7-5-9 590 5340 5郡司浩平 62 79 87 40 62 2着
2020/10/08 G3松戸11R S予 724 158 936 7-1-5 1010 2030 7寺崎浩平 61 81 84 39 49 1着
2020/10/26 F1四日市9R S般 71 5 24 63 7-1-6 240 4500 7大石剣士 57 75 78 38 58 1着
2020/10/27 G3京王閣9R S特 196 527 438 9-1-2 530 1750 1根田空史 57 70 78 30 41 2着
2020/10/24 G3京王閣5R S予 156 82 37 94 3-1-7 1100 2460 3北津留翼 56 74 80 36 50 1着
2020/10/24 G3京王閣8R S予 81 2 53 794 6 9-4-7 2660 4210 7根田空史 56 75 83 55 66 3着
2020/10/13 F1青森11R S準 24 61 357 3-2-1 2710 10070 2岩本俊介 56 67 77 16 27 2着
2020/10/24 G3京王閣10R S予 724 951 36 8 5-9-7 350 3150 9太田竜馬 56 78 85 56 67 2着
2020/10/26 G3京王閣11R S準 714 29 53 68 7-5-6 540 10910 7松浦悠士 55 73 84 28 46 1着
2020/10/13 F1青森6R S般 154 62 37 1-4-5 590 740 1松岡篤哉 54 69 77 38 54 1着
2020/10/24 G3京王閣11R S予 73 14 529 68 7-1-2 1500 5330 7菅田壱道 53 72 83 33 48 1着
2020/10/13 F1小田原12R S準 53 61 427 4-2-7 150 360 4鈴木竜士 53 72 78 39 50 1着
2020/10/13 F1青森12R S準 35 71 2 46 7-4-1 1600 5080 7吉澤純平 52 67 77 27 36 1着
2020/10/24 G3京王閣9R S予 158 92 6 743 1-5-4 310 1000 1山田久徳 52 73 83 46 60 1着
2020/10/04 F1宇都宮10R S予 325 71 64 5-2-3 6740 9400 3小原佑太 51 73 80 45 56 3着
2020/10/31 G3防府6R S予 712 935 846 7-1-4 230 1870 7松川高大 51 75 83 43 56 1着
2020/10/25 G3京王閣5R S抜 71 428 63 95 9-5-2 250 990 9坂本貴史 50 69 79 33 48 1着
2020/10/05 F1富山8R S予 15 36 472 5-1-7 550 1090 1久米康平 50 61 68 40 46 2着
2020/10/26 G3京王閣9R S特 297 61 34 58 2-9-7 290 440 2太田竜馬 50 66 75 30 49 1着
2020/10/10 G3松戸2R S抜 15 278 346 3-7-2 2260 7900 3小川丈太 50 65 76 41 54 1着
2020/10/01 G3久留米8R S予 17 925 43 68 9-2-5 240 520 9長島大介 50 75 84 53 70 1着
2020/10/09 G3松戸12R S二 518 627 394 5-1-4 220 4890 5寺崎浩平 49 71 78 40 50 1着
2020/10/13 F1高松12R S準 51 62 374 3-7-1 220 770 3上田尭弥 49 64 73 34 49 1着
2020/10/25 F1四日市11R S予 17 4 52 63 1-6-3 4720 18430 1小原佑太 48 65 72 34 44 1着
2020/10/23 F1青森12R S準 14 27 63 5 1-2-4 500 1370 1中本匠栄 48 66 73 22 38 1着
2020/10/17 G1前橋3R S般 45 38 19 72 6 1-5-6 6170 91690 1眞杉匠 47 57 70 14 21 1着
2020/10/18 G1前橋7R S特 84 19 36 527 1-9-3 1200 5390 3和田真久留 47 61 67 14 25 3着
2020/10/16 F1和歌山11R S予 35 16 724 5-7-2 1460 2900 7谷口遼平 47 67 76 37 56 2着
2020/10/16 F1和歌山10R S予 41 753 26 1-4-7 310 870 4染谷幸喜 47 58 67 35 43 2着
2020/10/31 F1佐世保11R S予 17 26 453 4-5-3 170 470 4松本貴治 46 71 83 49 62 1着
2020/10/31 G3防府4R S予 529 17 63 84 1-7-3 310 1580 1山本伸一 46 61 76 31 47 1着
2020/10/27 G3京王閣6R S抜 146 92 5 738 5-9-2 13060 38790 1坂本貴史 46 55 70 19 30 着外
2020/10/29 F1和歌山6R S般 51 4 37 26 1-5-3 2210 13270 2森山智徳 45 65 66 16 27 着外
2020/10/19 F1富山9R S予 51 247 36 5-1-4 330 780 5森川康輔 45 54 67 21 27 1着
2020/10/05 F1富山6R S予 61 25 374 3-7-5 1410 11070 2松岡篤哉 44 62 73 25 34 着外
2020/10/03 G3久留米11R S準 178 42 35 69 1-7-2 290 1060 1郡司浩平 44 65 76 24 33 1着
2020/10/27 G3京王閣5R S抜 81 62 34 5 79 9-6-7 31770 176270 3松岡篤哉 44 50 63 12 21 着外
2020/10/25 G3京王閣6R S二 718 25 64 39 7-3-1 1230 2490 7岩本俊介 43 65 78 29 48 1着
2020/10/25 G3京王閣3R S抜 27 14 835 69 3-5-7 1820 6980 2野田源一 43 59 67 25 37 3着
2020/10/09 F1大垣9R S抜 256 41 73 7-2-3 8150 41340 2伊藤裕貴 42 62 72 39 58 2着
2020/10/26 G3京王閣8R S特 591 426 738 5-2-3 5610 46170 7根田空史 42 52 58 27 36 着外
2020/10/03 G3久留米3R S般 719 42 5 836 7-5-1 1160 4080 7津村洸次郎 42 61 66 30 46 1着
2020/10/31 F1佐世保9R S予 61 27 3 54 5-4-1 210 930 5取鳥雄吾 42 62 68 31 40 1着
2020/10/13 F1高松7R S般 24 71 35 6 2-1-4 640 2140 2佐伯辰哉 42 53 61 20 32 1着
2020/10/10 F1弥彦10R S準 15 73 426 2-4-1 1350 7620 4松谷秀幸 42 68 73 32 47 2着
2020/10/29 F1松戸10R S準 37 15 426 2-7-4 4550 16620 3長島大介 42 59 67 20 22 着外
2020/10/06 F1富山7R S般 72 154 63 1-5-4 290 800 1竹澤浩司 42 59 69 27 39 1着
2020/10/09 F1防府11R S予 15 27 43 6 2-3-7 1790 6070 2伊早坂駿一 42 61 67 26 34 1着
2020/10/21 F1富山8R S特 73 164 52 3-1-2 2350 12520 1川口公太朗 42 61 67 22 33 2着
2020/10/31 G3防府11R S予 523 197 486 2-3-5 3000 4750 5島川将貴 42 72 81 52 60 3着
2020/10/18 F1和歌山11R S特 246 17 53 2-7-4 1090 8610 2寺崎浩平 42 65 72 22 35 1着
2020/10/03 F1川崎10R S予 751 24 63 7-5-3 170 1910 7森田優弥 41 61 73 39 51 1着
2020/10/13 F1青森7R S般 461 27 35 4-3-5 790 2460 4坂本周輝 41 60 70 18 30 1着
2020/10/15 G1前橋8R S予 74 91 35 82 6 9-1-2 290 2050 9山崎賢人 40 56 68 34 46 1着
2020/10/08 F1大垣6R S予 17 52 4 36 2-5-3 510 2500 5谷口遼平 40 57 71 21 40 2着
2020/10/17 G1前橋12R S準 37 41 269 5 8 3-7-8 380 3330 3脇本雄太 40 58 67 27 36 1着
2020/10/29 F1松戸12R S準 416 27 53 3-2-5 6350 16080 4山中秀将 40 65 74 38 47 着外
2020/10/01 G3久留米5R S予 526 19 73 84 5-2-3 350 970 5山田久徳 40 62 68 18 30 1着
2020/10/14 F1久留米6R S般 15 7 36 42 5-1-3 1030 5120 4鶴良生 39 48 60 18 38 着外
2020/10/15 G1前橋10R S特 15 72 634 98 9-3-6 2120 6320 9山田英明 39 52 63 18 23 1着
2020/10/02 G3久留米10R S二 519 27 63 84 2-5-6 1320 35260 5清水裕友 39 63 74 27 45 2着
2020/10/02 G3久留米5R S抜 714 62 5 93 8 7-4-5 4120 31780 7森山智徳 39 60 71 38 53 1着
2020/10/12 F1青森11R S予 417 25 63 4-1-7 190 290 4坂本周作 39 65 73 39 55 1着
2020/10/04 F1宇都宮6R S予 274 15 63 2-7-4 240 590 2河村雅章 39 61 71 30 44 1着
2020/10/26 G3京王閣7R S特 736 519 842 5-1-9 630 1380 5眞杉匠 39 56 66 33 42 1着
2020/10/02 F1函館11R S準 52 174 36 2-5-1 4280 14950 1鈴木裕 39 56 64 23 35 3着
2020/10/16 G1前橋1R S般 49 15 27 38 6 4-9-5 2200 11350 1根田空史 39 51 68 18 26 着外
2020/10/25 G3京王閣8R S二 714 29 35 68 3-6-1 11740 173090 3古性優作 38 61 72 22 36 1着
2020/10/26 G3京王閣10R S準 51 294 6 378 9-2-7 1420 8080 5吉澤純平 38 61 67 39 49 着外
2020/10/06 F1高松7R S般 51 26 473 4-7-1 5730 54570 5一戸康宏 38 50 58 16 24 着外
2020/10/27 G3京王閣4R S抜 718 34 26 59 3-9-4 5830 29620 3野田源一 38 51 60 10 17 1着
2020/10/31 G3防府7R S予 714 25 93 6 8 9-3-1 1690 5350 7竹内雄作 38 70 80 53 64 着外
2020/10/10 G3松戸11R S準 94 13 27 586 1-3-7 350 1590 1阿竹智史 38 55 68 29 39 1着
2020/10/09 G3松戸4R S抜 15 27 836 49 1-3-8 3660 27530 2小川丈太 38 52 65 24 39 着外
2020/10/08 G3松戸10R S予 29 516 37 84 3-5-4 1290 16960 5大石剣士 38 58 69 30 46 2着
2020/10/12 F1青森8R S予 275 61 43 2-4-7 490 1950 4川口公太朗 37 53 64 17 32 2着
2020/10/07 F1富山10R S特 17 426 53 3-1-4 3420 16400 1稲垣裕之 37 50 60 11 23 2着
2020/10/09 F1防府10R S予 14 625 73 7-4-2 4070 34720 7伊藤颯馬 37 53 61 27 30 1着
2020/10/08 G3松戸9R S予 86 197 52 34 7-1-5 4840 54350 1福永大智 36 56 69 31 45 2着
2020/10/14 F1小田原9R S特 72 145 63 4-5-1 1690 5270 7菊地圭尚 36 51 59 20 38 着外
2020/10/05 F1宇都宮11R S準 25 16 437 5-1-2 3100 9090 4渡邉雄太 36 59 70 28 40 着外
2020/10/26 G3京王閣3R S般 19 62 734 85 1-3-6 1280 26950 7今岡徹二 35 52 66 34 52 着外
2020/10/21 F1別府8R S特 34 156 27 1-5-6 890 3390 1小川丈太 35 45 54 11 23 1着
2020/10/30 F1松戸9R S特 17 62 534 3-4-1 830 5230 1山中秀将 35 55 64 12 22 3着
2020/10/17 F1和歌山9R S般 517 24 36 5-7-3 3340 22990 5酒井拳蔵 34 54 60 26 38 1着
2020/10/06 F1富山11R S準 15 37 246 3-7-2 340 2460 3島川将貴 34 48 62 9 15 1着
2020/10/14 F1小田原7R S般 25 371 64 7-6-1 6330 28620 3一戸康宏 34 65 75 39 50 着外
2020/10/10 G3松戸12R S準 396 51 72 84 9-3-1 460 2790 3寺崎浩平 34 61 70 35 45 2着
2020/10/10 G3松戸9R S特 61 92 74 358 5-2-3 3630 13170 9田中晴基 34 52 66 25 43 着外
2020/10/15 G1前橋5R S予 258 19 374 6 1-9-2 2890 11980 2松井宏佑 33 54 67 20 34 3着
2020/10/04 G3久留米10R S秀 19 356 27 48 9-1-2 390 1530 1小松崎大地 33 49 65 19 37 2着
2020/10/27 F1四日市6R S般 25 17 436 3-4-1 3260 10680 1神田龍 33 43 56 12 20 3着
2020/10/28 F1高松9R S特 24 175 36 2-4-7 400 2230 2吉本哲郎 33 53 60 19 40 1着
2020/10/19 F1富山8R S予 42 17 356 4-5-1 1710 9790 4川口公太朗 33 53 69 30 44 1着
2020/10/09 G3松戸5R S抜 73 516 824 9 5-8-7 23190 134610 7門田凌 32 49 59 30 41 3着
2020/10/18 G1前橋5R S抜 29 81 374 56 8-7-1 13430 54250 5島川将貴 32 40 55 8 12 着外
2020/10/13 F1久留米9R S般 27 14 365 3-5-6 4470 8600 1鶴良生 32 56 59 26 36 着外
2020/10/12 F1小田原11R S予 416 27 53 1-4-6 380 1410 4菊池竣太朗 32 56 62 39 46 2着
2020/10/02 G3久留米1R S抜 73 19 2 4 856 1-9-2 360 1820 1林慶次郎 32 47 60 21 29 1着
2020/10/02 G3久留米7R S二 719 358 24 6 3-5-2 1260 14180 7小松崎大地 31 54 72 31 48 着外
2020/10/04 G3久留米1R S般 71 25 9 6 384 2-5-1 660 2480 2藤根俊貴 31 49 60 10 23 1着
2020/10/28 F1高松6R S般 16 734 52 7-3-1 470 1460 7工藤文彦 31 47 57 22 35 1着
2020/10/04 F1宇都宮8R S予 26 514 37 1-2-5 9760 45320 3坂本周作 31 52 59 31 48 着外
2020/10/03 G3久留米8R S特 14 826 93 75 2-6-7 2410 18890 1佐藤友和 31 43 57 12 21 着外
2020/10/08 G3松戸8R S予 516 279 834 5-1-7 1410 8330 2松坂洋平 31 50 57 20 33 着外
2020/10/18 G1前橋2R S般 46 917 25 38 2-1-9 9330 57350 3野口裕史 31 41 52 9 8 着外
2020/10/28 F1立川6R S予 41 536 72 2-5-7 7160 18260 7田中晴基 31 49 59 31 40 3着
2020/10/30 F1立川7R S般 26 31 54 2-3-1 500 850 2中田雄喜 30 43 52 11 16 1着
2020/10/08 G3松戸6R S予 57 18 926 34 9-8-2 8210 49230 1庄子信弘 30 42 57 7 13 着外
2020/10/08 F1大垣7R S予 156 24 37 1-3-4 930 4470 3嵯峨昇喜郎 30 50 61 14 32 2着
2020/10/10 F1弥彦8R S抜 724 51 63 2-4-7 8320 19350 7筒井裕哉 30 44 53 16 25 3着
2020/10/19 F1富山11R S予 246 51 73 2-1-3 14440 94170 7神田龍 30 46 65 27 37 着外
2020/10/16 G1前橋5R S般 82 15 73 6 94 7-3-2 910 3660 1井上昌己 30 38 60 28 32 着外
2020/10/18 G1前橋4R S抜 28 19 53 74 6 4-7-6 1470 11800 2松岡貴久 30 38 54 9 15 着外
2020/10/26 G3京王閣2R S般 25 47 19 638 1-8-3 15530 89110 1谷田泰平 30 41 59 12 20 1着
2020/10/02 G3久留米2R S抜 528 196 347 4-7-9 7030 73060 5津村洸次郎 29 42 52 23 37 着外
2020/10/10 F1防府7R S般 62 374 51 7-3-1 1670 10660 5東矢昇太 29 52 57 13 19 着外
2020/10/01 F1取手6R S特 15 37 426 3-7-5 210 1390 3中井太祐 29 51 57 36 48 1着
2020/10/09 G3松戸7R S二 14 729 35 68 3-5-7 870 3250 7阿竹智史 29 43 55 25 41 3着
2020/10/30 F1松戸6R S般 71 542 36 7-1-6 370 5060 7佐藤龍二 29 46 57 35 40 1着
2020/10/13 F1高松6R S般 72 351 46 5-3-1 760 2040 7山本直 29 43 52 13 25 着外
2020/10/03 G3久留米10R S準 158 296 73 4 1-5-6 400 20770 1清水裕友 29 53 64 25 42 1着
2020/10/21 F1富山9R S特 37 416 52 4-2-7 5570 32380 4新山将史 29 49 57 21 30 1着
2020/10/23 F1青森9R S般 15 36 724 2-7-3 1090 6860 1伊早坂駿一 29 41 58 11 20 着外
2020/10/12 F1青森6R S予 174 62 35 7-1-4 550 1080 3松岡篤哉 28 50 64 17 31 着外
2020/10/05 F1川崎9R S特 41 27 653 5-6-2 1770 18640 4松岡健介 28 48 56 12 22 着外
2020/10/29 F1和歌山7R S般 41 36 2 57 5-7-2 510 2160 5片岡迪之 28 42 58 11 20 1着
2020/10/04 G3久留米7R S特 82 19 34 65 7 3-5-7 1990 13620 3佐藤友和 28 45 55 10 19 1着
2020/10/09 F1防府7R S予 73 61 5 42 7-1-6 2540 20280 7高橋築 28 39 54 19 25 1着
2020/10/02 F1函館8R S般 35 26 741 7-4-5 1300 15640 2小酒大勇 28 39 44 5 9 着外
2020/10/11 F1弥彦6R S般 714 52 36 3-7-6 3240 20200 7水谷好宏 28 44 54 16 25 2着
2020/10/20 F1富山12R S準 516 72 43 5-1-6 370 1010 7新山将史 28 44 60 15 24 着外
2020/10/24 F1佐世保6R S般 17 25 346 5-7-1 3060 8930 3八谷誠賢 28 41 54 16 25 着外
2020/10/18 F1和歌山9R S般 16 274 35 6-5-4 16200 93250 2栗山俊介 27 49 47 25 37 着外
2020/10/03 G3久留米5R S抜 24 175 38 96 6-9-7 4010 25130 1坂本周輝 27 44 58 22 43 着外
2020/10/03 G3久留米4R S抜 716 925 4 83 7-8-1 17430 100200 9藤根俊貴 27 48 60 30 47 着外
2020/10/14 F1小田原6R S般 24 571 63 7-5-2 1320 6890 2尾形鉄馬 27 33 49 21 24 3着
2020/10/16 G1前橋2R S般 26 841 59 37 1-5-7 25240 92380 2河端朋之 27 36 52 8 12 着外
2020/10/28 F1松戸9R S予 62 71 53 4 7-1-4 350 1620 7山岸佳太 27 45 57 25 38 1着
2020/10/19 F1別府9R S予 36 71 524 1-7-2 1510 5420 5小川丈太 26 46 60 23 39 着外
2020/10/15 G1前橋6R S予 914 2 83 57 6 1-9-4 620 1680 9島川将貴 26 45 58 23 28 2着
2020/10/31 G3防府5R S予 178 25 49 3 6 2-7-5 2230 6200 1久米康平 26 59 66 32 43 着外
2020/10/28 F1立川9R S予 25 41 6 37 7-2-3 2400 6110 2池田勇人 26 44 56 12 24 2着
2020/10/08 F1大垣8R S予 157 42 36 1-5-4 370 1070 4高橋和也 26 45 57 10 27 3着
2020/10/08 F1大垣9R S予 416 27 35 7-2-4 720 1650 2畑段嵐士 26 54 62 31 47 2着
2020/10/16 G1前橋9R S二 35 17 42 6 89 1-7-2 610 3130 1深谷知広 25 44 64 28 38 1着
2020/10/18 G1前橋6R S特 97 3 16 52 48 9-8-3 5080 41010 1稲川翔 25 37 56 9 15 着外
2020/10/26 G3京王閣4R S抜 17 926 3 84 5 9-5-7 3050 37610 1野田源一 24 50 60 17 31 着外
2020/10/12 F1高松8R S予 425 17 63 1-7-4 820 2520 1三ツ石康洋 24 40 49 14 27 1着
2020/10/12 F1高松7R S予 426 15 73 1-3-6 910 16790 1松岡孝高 23 34 52 9 20 1着
2020/10/17 G1前橋7R S特 25 18 374 69 8-1-5 1280 12700 1吉田拓矢 23 43 51 15 22 2着
2020/10/12 F1高松9R S予 61 724 35 3-5-1 390 2100 3林大悟 23 38 43 11 24 1着
2020/10/09 G3松戸10R S二 68 174 29 35 3-5-9 1670 7010 1田中晴基 22 39 51 17 31 着外
2020/10/10 F1大垣5R S般 14 52 63 2-4-6 5790 23470 5酒井拳蔵 22 36 44 17 25 着外
2020/10/05 F1宇都宮12R S準 527 16 43 5-1-4 590 3130 5新山響平 22 43 52 24 43 1着
2020/10/22 F1佐世保8R S予 517 42 63 1-5-4 2170 9200 4山形一気 21 48 58 12 26 3着
2020/10/07 F1富山9R S特 25 174 63 1-7-3 330 1910 1宮本隼輔 20 35 49 12 20 1着
2020/10/18 G1前橋3R S般 834 15 6 279 5-3-4 1550 10900 1皿屋豊 20 35 44 28 30 着外
2020/10/13 F1久留米8R S般 17 256 34 4-3-7 3460 17690 1吉武信太朗 20 35 41 16 22 着外
2020/10/16 G1前橋6R S二 39 726 18 45 7-5-8 3820 67570 1稲川翔 19 35 51 8 15 着外
2020/10/05 F1宇都宮9R S抜 23 157 64 1-2-4 1430 4680 1天田裕輝 19 33 44 11 21 1着
2020/10/08 G3松戸5R S予 84 196 52 37 7-9-1 6180 26060 1池田勇人 19 38 51 24 32 3着
2020/10/14 F1高松10R S特 15 246 37 7-3-5 2580 13160 2吉田智哉 18 24 38 10 18 着外
2020/10/14 F1久留米7R S般 156 34 72 5-1-2 540 4690 7吉武信太朗 18 31 42 7 14 着外
2020/10/17 F1和歌山8R S般 716 52 43 1-4-5 3900 21500 7永井清史 17 30 41 21 34 着外
2020/10/04 G3久留米9R S特 158 63 2 47 9 5-4-8 9350 72770 1中川誠一郎 13 32 43 21 31 着外
2020/10/03 F1函館9R S特 71 24 536 2-5-1 1450 5890 5柿澤大貴 12 25 35 11 22 2着

A級1・2班 全データ一覧

  • 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 選手情報 予測値(%)
2車単 3連単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/10/05 F1富山3R A予 417 35 26 4-1-2 150 1150 4谷和也 80 89 94 59 71 1着
2020/10/24 F2大垣8R A予 123 54 67 1-4-5 1990 6780 1脇本勇希 80 90 94 64 76 1着
2020/10/31 F2小田原11R A予 517 42 63 5-1-4 110 1020 5松坂侑亮 78 88 92 47 60 1着
2020/10/13 F2四日市9R A予 51 63 274 2-7-4 170 280 2武田亮 76 87 93 48 63 1着
2020/10/01 F2向日町11R A予 527 41 36 5-2-7 160 340 5藤井侑吾 76 87 91 46 62 1着
2020/10/28 F1松戸4R A予 37 61 524 5-2-3 170 410 5武田亮 75 85 92 50 63 1着
2020/10/06 F2向日町10R A予 43 517 62 2-6-5 18420 94130 5晝田宗一郎 74 86 92 50 65 3着
2020/10/12 F1小田原4R A予 416 25 37 1-4-3 450 3010 4原田亮太 74 86 91 53 67 2着
2020/10/05 F2小田原1R A予 154 72 36 5-1-4 610 1040 1武田亮 72 86 92 59 70 2着
2020/10/09 F2別府8R A予 135 62 47 1-6-3 890 4670 1松岡辰泰 72 81 84 34 54 1着
2020/10/19 F2弥彦11R A予 14 257 36 2-5-7 140 230 2大石崇晴 70 84 91 54 68 1着
2020/10/30 F2平10R A予 147 63 25 1-4-7 200 270 1小畑勝広 69 85 89 53 65 1着
2020/10/28 F1立川4R A予 52 416 37 5-2-3 160 380 5佐々木悠葵 69 83 91 45 62 1着
2020/10/01 F1函館4R A予 741 36 52 7-5-1 330 7360 7櫻井祐太郎 68 81 85 41 57 1着
2020/10/01 F2伊東8R A予 127 43 65 1-2-5 120 1090 1松坂侑亮 68 84 90 50 63 1着
2020/10/13 F1青森5R A準 35 17 426 1-7-3 150 280 1金野俊秋 67 84 91 46 70 1着
2020/10/05 F1富山4R A予 175 24 63 7-1-5 700 2080 1古賀勝大 67 84 90 59 70 2着
2020/10/24 F2伊東7R A予 123 56 74 1-2-3 160 180 1磯島成介 66 85 91 72 78 1着
2020/10/09 F1防府3R A予 71 346 25 3-7-4 540 1940 3岩谷拓磨 66 82 88 41 53 1着
2020/10/22 F1青森4R A予 35 147 26 1-4-7 170 330 1前川大輔 65 81 88 41 59 1着
2020/10/31 F2小田原9R A予 451 27 63 5-4-1 330 370 4幸田望夢 65 82 90 57 70 2着
2020/10/28 F1和歌山4R A予 24 516 37 5-1-6 160 1200 5谷和也 65 79 89 44 60 1着
2020/10/17 F2伊東9R A予 451 27 63 4-5-3 140 790 4宮下一歩 65 83 90 55 72 1着
2020/10/02 F2向日町12R A準 14 572 63 1-5-4 380 920 1藤井侑吾 64 72 83 29 53 1着
2020/10/31 F2大宮11R A予 51 26 347 4-3-7 520 770 3宮下一歩 64 79 86 38 56 2着
2020/10/12 F1高松3R A予 146 53 72 4-3-7 7880 94650 1松本卓也 63 77 83 33 47 着外
2020/10/12 F1高松4R A予 237 61 45 2-3-4 150 480 2町田太我 62 78 85 43 56 1着
2020/10/23 F1青森5R A準 517 63 24 5-1-7 200 530 5佐藤佑一 62 77 84 24 39 1着
2020/10/30 F2平11R A予 146 52 37 4-5-1 4760 7860 1阿部架惟都 62 81 87 49 63 3着
2020/10/04 F1宇都宮4R A予 174 62 53 1-7-4 150 220 1鈴木薫 62 81 90 55 70 1着
2020/10/29 F1立川5R A準 415 26 73 4-1-5 170 250 4佐々木悠葵 62 80 86 50 68 1着
2020/10/16 F2青森10R A予 175 42 63 1-7-5 160 360 1磯島成介 61 80 86 55 64 1着
2020/10/27 F1高松3R A準 316 42 57 6-3-1 3530 3700 3佐伯亮輔 61 79 92 42 56 2着
2020/10/27 F1高松5R A準 152 37 46 2-1-5 4190 4860 1野口大誠 61 77 86 47 60 2着
2020/10/29 F2別府8R A特 47 26 351 5-3-1 990 1040 3橋本瑠偉 61 78 86 45 64 2着
2020/10/26 F1四日市5R A準 41 27 5 63 4-2-3 1720 18790 4加藤寛治 60 72 86 31 49 1着
2020/10/20 F2函館12R A準 41 37 265 4-1-2 260 670 4橋本智昭 58 77 81 33 53 1着
2020/10/17 F2武雄6R A予 147 23 65 1-5-3 1400 7880 1幸田望夢 58 75 81 30 46 1着
2020/10/05 F1高松4R A予 724 16 35 1-7-5 4080 41240 7松尾勇吾 58 74 82 29 46 2着
2020/10/16 F2青森9R A予 352 47 61 3-7-4 710 1670 3寺沼拓摩 58 77 86 47 62 1着
2020/10/30 F2松山8R A予 357 64 12 1-2-6 160 1390 1晝田宗一郎 57 71 86 27 52 1着
2020/10/13 F2四日市7R A予 43 72 516 1-5-6 1060 3540 5重倉高史 57 74 82 26 42 2着
2020/10/09 F1弥彦4R A予 26 53 174 7-1-4 550 1620 1宮下一歩 57 74 84 32 54 2着
2020/10/13 F1高松2R A般 246 17 35 7-3-4 4420 34510 2松本卓也 57 73 80 28 42 着外
2020/10/11 F2宇都宮9R A準 147 52 63 1-4-2 210 690 1佐藤佑一 57 73 80 26 41 1着
2020/10/25 F2大垣9R A準 26 15 437 1-5-4 510 3990 1北川大五郎 55 68 77 13 28 1着
2020/10/05 F1富山2R A予 417 62 35 5-2-3 3280 17430 4吉川希望 55 68 76 24 41 着外
2020/10/18 F2伊東12R A準 52 17 3 46 5-1-7 300 480 5佐々木悠葵 55 71 84 17 36 1着
2020/10/02 F2伊東9R A準 13 257 46 2-5-6 1610 17910 1保科千春 55 61 79 21 41 着外
2020/10/06 F2武雄11R A準 356 41 27 3-1-2 580 1880 3篠原龍馬 54 72 80 24 36 1着
2020/10/12 F1久留米3R A予 71 246 53 7-2-4 5870 14680 2川口雄太 54 71 79 45 60 2着
2020/10/01 F2松阪11R A予 26 415 37 3-7-1 180 290 3大石崇晴 54 75 79 36 47 1着
2020/10/31 F1佐世保4R A予 514 27 63 5-7-2 820 2280 5立部楓真 54 71 81 38 51 1着
2020/10/03 F1川崎4R A予 36 157 42 1-5-7 170 310 1照井拓成 54 72 81 37 55 1着
2020/10/29 F2青森4R A般 124 35 67 1-2-4 260 440 1菱沼元樹 54 71 78 34 55 1着
2020/10/06 F1宇都宮3R A特 15 36 472 4-7-3 200 1120 4菅田和宏 53 71 80 40 56 1着
2020/10/28 F1松戸1R A予 41 27 36 5 7-2-4 1810 3870 4鈴木薫 53 68 78 17 36 3着
2020/10/01 F2向日町9R A予 51 723 64 7-3-2 1560 1440 7高田修汰 53 76 85 52 64 1着
2020/10/20 F1富山7R A準 436 15 72 1-5-3 190 400 1谷口明正 53 79 85 48 59 1着
