競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2020年11月の本命選手結果まとめ

ブログで公開している2020年11月本命選手のレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。

  • 本命選手の1着予測値 vs. 本命選手の実際の1着率を対比したグラフ
  • 本命選手の2連対予測値 vs. 本命選手の実際の2連対率を対比したグラフ
  • 本命選手の3連対予測値 vs. 本命選手の実際の3連対率を対比したグラフ
  • 本命選手のラインの2車複的中予測値 vs. 本命選手のラインの実際の2車複的中率を対比したグラフ
  • 本命選手のラインのワイド的中予測値 vs. 本命選手のラインの実際のワイド的中率を対比したグラフ
  • 本命選手のレース結果一覧(S級→A級1・2班→チャレンジの順に掲載)

機械学習モデルの着順予測値と実際の着順結果の対比グラフ

グラフの見方ですが、

  • 横軸は機械学習モデルの着順予測値
  • 縦軸(左側)は実際の結果の着順
  • 縦軸(右側)は対象レース数

となっていて、機械学習モデルの予測値を10%毎に区切り、その区間毎に実際の結果と対比したものとなっています。例えば一番上のグラフであれば...

  • 横軸は機械学習モデルの本命選手の1着予測値
  • 縦軸(左側)は実際の1着率(青の折れ線グラフ)
  • 縦軸(右側)は対象レース数(赤の棒グラフ)

となっており、最も対象レース数の多い本命選手の1着予測値 30% ~ 40% の区間なら、対象レース数は140で、そのうち実際に1着となった割合は39%となります。

f:id:ai_keirin:20201201215837p:plain
予測値 vs. 実確率

S級 全データ一覧

  • 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 選手情報 予測値(%)
2車単 3連単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/11/07 G3四日市11R S準 93 71 42 856 5-2-9 11780 54680 9松浦悠士 77 87 88 28 47 3着
2020/11/21 F1松山8R S予 354 17 62 3-5-2 120 1040 3上田尭弥 73 85 90 52 64 1着
2020/11/07 F1高松10R S予 341 75 62 3-1-4 2010 3160 3鈴木庸之 73 84 90 55 70 1着
2020/11/20 G1小倉1R S予 71 426 538 7-1-2 240 890 7松浦悠士 70 80 84 23 41 1着
2020/11/26 F1松戸7R S般 671 25 43 4-2-5 10550 49550 2金子哲大 63 77 82 40 48 2着
2020/11/02 G3防府11R S準 17 2 4 396 85 3-7-9 7680 31030 1郡司浩平 62 67 80 31 44 着外
2020/11/02 G3防府10R S準 27 91 35 84 6 2-1-3 790 7650 2山田英明 61 69 79 32 43 1着
2020/11/23 F1松山6R S般 51 732 64 7-2-3 830 1210 7伊藤颯馬 60 73 83 45 60 1着
2020/11/24 F1松戸11R S予 154 27 63 1-5-3 130 430 1大石剣士 59 81 85 61 67 1着
2020/11/30 F1小倉11R S予 257 41 36 2-5-7 180 250 2上田尭弥 59 75 84 38 51 1着
2020/11/18 G1小倉7R S予 516 72 39 84 5-1-4 180 1080 5新田祐大 58 79 85 49 69 1着
2020/11/01 G3防府10R S二 517 293 6 48 5-1-7 170 610 5山田英明 58 76 85 50 63 1着
2020/11/06 G3四日市5R S抜 258 917 43 6 2-5-3 240 3450 2眞杉匠 58 71 79 38 56 1着
2020/11/14 F1平11R S予 35 27 614 7-2-4 430 4430 2眞杉匠 57 73 80 38 54 2着
2020/11/11 F1防府12R S準 17 624 53 1-7-5 220 600 1守澤太志 56 77 80 30 42 1着
2020/11/11 F1防府11R S準 15 742 63 1-4-5 310 1070 1鈴木竜士 56 63 73 20 27 1着
2020/11/12 F1西武園11R S予 716 25 43 7-2-5 1060 2480 7小原佑太 55 73 80 42 49 1着
2020/11/06 G3四日市3R S抜 573 19 824 6 1-9-6 460 5890 1近藤隆司 55 60 66 23 30 1着
2020/11/13 F1別府11R S予 514 27 63 5-1-4 150 390 5上田尭弥 54 75 85 46 61 1着
2020/11/24 F1久留米10R S予 43 72 516 5-3-4 4140 7880 4眞杉匠 52 65 69 17 35 3着
2020/11/28 F1大宮9R S予 62 15 734 7-5-1 960 2510 7谷口遼平 52 71 79 36 49 1着
2020/11/24 F1久留米11R S予 526 71 43 5-3-7 1580 8450 5小原佑太 52 73 82 48 61 1着
2020/11/01 G3防府3R S抜 92 15 83 47 6 2-9-7 710 3220 9高橋和也 51 69 77 31 45 2着
2020/11/20 G1小倉6R S予 39 18 24 75 6 2-9-3 1980 7720 2山田英明 50 55 64 13 19 1着
2020/11/02 F1京王閣11R S予 61 725 43 7-2-5 200 260 7野口裕史 50 68 76 44 59 1着
2020/11/11 F1福井11R S予 154 62 73 1-7-2 3380 24910 1元砂勇雪 50 66 78 40 53 1着
2020/11/05 G3四日市11R S予 178 52 49 63 9-1-7 3080 6600 1北津留翼 49 74 82 50 69 2着
2020/11/22 F1前橋10R S準 63 154 27 1-5-4 240 400 1野口裕史 49 66 75 30 35 1着
2020/11/27 F1高松11R S予 472 61 53 7-4-1 640 3060 4久米康平 49 71 81 37 56 2着
2020/11/14 F1別府12R S準 17 42 356 1-2-7 480 1640 1北津留翼 49 59 71 20 22 1着
2020/11/02 F1京王閣9R S予 714 25 36 7-2-5 360 640 7森田優弥 49 63 72 21 34 1着
2020/11/02 F1佐世保9R S特 14 725 36 1-5-4 2800 10260 1山崎芳仁 48 59 69 24 42 1着
2020/11/24 F1松戸10R S予 417 62 35 4-1-7 150 450 4朝倉智仁 48 70 78 48 54 1着
2020/11/28 F1大宮6R S予 15 26 374 1-5-3 260 1370 1川口公太朗 47 63 69 24 44 1着
2020/11/06 G3四日市4R S抜 196 728 435 7-1-2 3610 13360 1高久保雄介 47 69 78 48 63 2着
2020/11/05 G3四日市7R S予 516 924 378 1-9-5 4120 10010 5谷口遼平 47 66 73 34 49 3着
2020/11/27 F1平塚10R S予 715 34 62 1-4-7 5140 12260 7染谷幸喜 46 66 75 35 53 3着
2020/11/04 F1和歌山11R S予 37 52 416 3-7-4 240 4610 3大石剣士 46 67 75 27 47 1着
2020/11/28 F1大宮11R S予 72 516 34 2-5-7 2600 7950 5福永大智 46 68 73 42 57 2着
2020/11/11 F1福井9R S予 715 42 36 1-2-7 3790 7080 7染谷幸喜 46 67 76 42 57 3着
2020/11/18 F1福井8R S予 17 253 64 7-1-6 510 5330 1中井俊亮 45 63 66 33 45 2着
2020/11/24 F1久留米9R S予 27 146 53 1-4-5 2090 10560 5近藤隆司 45 57 65 21 34 3着
2020/11/03 G3防府8R S特 91 24 37 85 6 1-9-2 490 2490 9山本伸一 45 61 75 26 42 2着
2020/11/15 F1名古屋11R S予 27 416 53 2-4-1 1190 2470 2福永大智 45 60 68 31 43 1着
2020/11/07 F1高松11R S予 174 53 62 1-7-5 150 1220 1井上昌己 45 72 82 36 53 1着
2020/11/21 F1前橋8R S予 514 72 36 7-2-5 200 570 7菊池竣太朗 45 64 69 44 53 1着
2020/11/08 G3四日市6R S抜 236 51 7 94 8 8-3-1 23500 207300 5坂本貴史 45 65 75 33 50 着外
2020/11/13 F1別府10R S予 17 25 4 36 1-7-5 140 460 1大石剣士 44 66 75 34 47 1着
2020/11/18 G1小倉3R S予 14 92 738 56 3-7-9 630 3930 7深谷知広 44 64 70 35 49 2着
2020/11/19 G1小倉5R S予 72 14 53 86 7-1-2 2880 9920 7新田祐大 44 73 85 50 67 1着
2020/11/03 G3防府10R S秀 735 186 924 7-1-2 1340 6660 7吉田拓矢 44 62 76 27 48 1着
2020/11/02 G3防府5R S抜 52 398 71 64 5-7-9 1690 7730 5金子哲大 44 56 72 13 25 1着
2020/11/22 G1小倉12R S準 27 15 8 34 96 2-4-3 1590 6820 2新田祐大 44 60 75 16 30 1着
2020/11/30 F1小倉7R S予 517 42 36 4-5-1 690 1950 5久保田泰弘 44 67 78 34 48 2着
2020/11/19 G1小倉6R S予 37 91 42 56 8 2-5-3 3120 10110 3深谷知広 43 65 74 21 39 3着
2020/11/03 F1岐阜10R S特 17 346 25 4-1-6 1950 6810 1和田真久留 43 75 78 21 43 2着
2020/11/09 F1宇都宮8R S特 61 34 25 7 2-7-3 1900 13710 2根田空史 42 58 66 31 37 1着
2020/11/02 F1岐阜11R S準 175 62 34 7-1-4 720 3960 1古性優作 42 59 73 26 39 2着
2020/11/30 F1小倉8R S予 71 426 35 2-4-3 1370 12420 7菊池竣太朗 42 60 71 36 48 着外
2020/11/30 F1大宮9R S特 14 36 275 7-6-2 3850 10740 2福永大智 42 58 69 27 48 3着
2020/11/09 F1宇都宮9R S特 43 715 62 7-1-2 370 1480 7長島大介 42 64 73 23 38 1着
2020/11/18 G1小倉2R S予 536 91 24 87 8-5-2 43150 631970 9山田英明 42 61 72 25 40 着外
2020/11/23 G1小倉9R S特 14 2 938 75 6 1-4-9 450 2380 1深谷知広 41 58 68 16 22 1着
2020/11/15 F1平10R S準 41 357 62 3-7-5 7540 11250 4眞杉匠 41 51 63 11 22 着外
2020/11/20 F1福井8R S特 62 437 51 4-3-1 360 910 4川口公太朗 41 56 70 35 49 1着
2020/11/14 F1別府10R S準 712 35 64 3-1-5 380 1240 3宮本隼輔 41 52 67 15 26 1着
2020/11/02 G3防府4R S抜 16 942 53 87 1-6-3 590 2690 1伊藤颯馬 41 42 55 9 16 1着
2020/11/21 G1小倉8R S二 63 925 17 48 5-8-9 19440 137830 9吉田拓矢 41 61 69 35 52 3着
2020/11/24 F1松阪11R S予 37 514 62 5-2-4 870 12400 5山田諒 41 63 73 37 52 1着
2020/11/24 F1松阪9R S予 156 43 27 1-5-4 300 1240 1森川康輔 41 62 70 35 50 1着
2020/11/27 F1平塚9R S予 35 17 426 3-2-5 730 2270 3雨谷一樹 40 56 67 20 31 1着
2020/11/02 F1岐阜7R S般 51 624 37 2-6-4 4900 11110 5吉田茂生 40 58 69 19 30 着外
2020/11/02 G3防府3R S般 15 27 4 38 69 9-3-4 2300 18370 2佐伯辰哉 40 47 59 28 32 着外
2020/11/19 G1小倉8R S予 924 81 63 57 1-9-8 5530 30770 9郡司浩平 40 62 71 34 47 2着
2020/11/11 F1防府9R S般 74 613 25 7-4-1 310 830 7森山智徳 40 51 62 21 25 1着
2020/11/02 G3防府12R S準 714 52 39 86 1-7-8 850 13980 5吉田拓矢 39 56 64 17 26 着外
2020/11/08 F1宇都宮11R S準 357 14 62 5-3-1 950 3020 1長島大介 39 54 68 16 21 3着
2020/11/25 F1久留米12R S準 24 16 5 73 4-6-7 18290 181250 2小原佑太 38 52 57 24 29 着外
2020/11/02 G3防府1R S般 72 1 346 85 7-6-5 8260 91060 7松岡孝高 38 55 61 27 34 1着
2020/11/30 F1小倉10R S予 62 41 537 4-2-6 9230 48240 5坂本貴史 38 59 70 39 49 着外
2020/11/15 F1平12R S準 52 714 63 7-1-4 210 480 7簗田一輝 38 58 66 29 40 1着
2020/11/03 G3防府5R S抜 179 24 63 85 7-1-9 810 2180 2高橋和也 37 49 56 16 25 着外
2020/11/03 F1京王閣7R S般 61 524 73 5-2-1 270 1000 5鈴木謙太郎 37 59 64 47 58 1着
2020/11/18 G1小倉6R S予 85 16 792 43 7-9-2 220 640 7平原康多 37 55 65 29 48 1着
2020/11/14 F1平10R S予 14 753 62 5-3-7 1600 2210 7坂本周作 36 59 66 40 52 3着
2020/11/25 F1久留米10R S準 25 71 346 4-3-7 1060 4550 7眞杉匠 36 53 53 8 13 2着
2020/11/08 G3四日市8R S特 346 19 82 57 9-1-5 570 1910 5簗田一輝 36 54 67 12 39 3着
2020/11/15 F1松山7R S予 14 72 356 7-2-1 260 1450 7松岡孝高 36 50 63 24 34 1着
2020/11/03 F1岐阜7R S般 471 26 53 7-5-4 9660 39870 4吉田茂生 36 53 62 22 33 3着
2020/11/03 G3防府1R S般 249 13 78 65 7-5-1 2240 12910 7伊東翔貴 36 49 61 13 19 1着
2020/11/30 F1大垣8R S予 71 35 624 5-1-3 2430 4290 3畑段嵐士 36 60 69 30 41 3着
2020/11/01 F1佐世保11R S準 37 416 25 7-4-3 5160 9770 4中本匠栄 36 50 59 14 25 2着
2020/11/15 F1平6R S般 72 35 146 2-7-6 330 8960 7佐藤博紀 35 51 65 21 40 2着
2020/11/11 F1防府10R S準 27 514 63 2-7-4 190 2260 2山崎芳仁 35 53 70 39 53 1着
2020/11/20 G1小倉2R S予 658 17 24 93 1-5-9 5720 69120 2鈴木裕 35 36 57 10 22 着外
2020/11/13 F1福井7R S般 34 7 61 52 3-4-1 230 1090 3横関裕樹 35 55 63 30 47 1着
2020/11/19 F1福井6R S般 156 42 73 4-3-5 8320 54980 1藤田勝也 35 51 59 23 35 着外
2020/11/03 F1京王閣11R S準 742 15 63 1-7-3 2110 20340 7小松崎大地 34 52 66 26 35 2着
2020/11/01 G3防府2R S抜 17 82 345 69 3-5-7 9000 82510 1片折亮太 34 52 58 19 29 着外
2020/11/01 G3防府5R S抜 924 851 73 6 5-8-9 4400 36950 9伊藤颯馬 34 53 64 38 50 3着
2020/11/23 G1小倉6R S抜 275 13 48 6 9 8-9-3 15770 120140 2清水裕友 34 47 61 22 38 着外
2020/11/17 F1松山5R S般 34 61 25 3-4-1 260 760 3瀬戸栄作 34 47 57 20 32 1着
2020/11/19 F1西武園7R S般 43 716 52 4-2-1 1890 12180 4伊東翔貴 34 47 60 14 21 1着
2020/11/06 G3四日市6R S二 916 528 3 74 9-2-5 1250 4070 9原田研太朗 34 59 73 32 50 1着
2020/11/26 F1久留米6R S般 27 41 6 35 7-4-2 2380 4430 4小川丈太 34 47 55 11 19 2着
2020/11/07 F1宇都宮9R S予 73 15 642 3-5-1 4740 15320 1池田勇人 33 52 63 15 29 3着
2020/11/07 G3四日市5R S抜 71 259 38 46 7-1-5 490 1740 7高久保雄介 33 53 67 19 32 1着
2020/11/12 F1福井10R S準 72 51 3 46 7-2-4 350 1950 7金子哲大 33 53 61 23 33 1着
2020/11/17 F1名古屋6R S般 41 256 37 5-3-1 2360 21150 2佐伯辰哉 33 43 57 19 30 着外
2020/11/16 F1名古屋12R S準 24 157 36 3-5-1 4370 18590 2伊藤裕貴 33 42 58 26 32 着外
2020/11/14 F1西武園10R S特 51 2 34 67 5-1-3 230 1500 5櫻井正孝 33 58 63 38 43 1着
2020/11/05 G3四日市4R S予 714 258 396 5-1-4 2920 44120 7皿屋豊 32 54 70 22 39 着外
2020/11/07 F1宇都宮8R S予 52 73 1 64 3-7-2 310 770 7川村晃司 32 49 63 34 48 2着
2020/11/13 F1西武園7R S般 714 25 36 4-7-1 2960 3790 7岸澤賢太 32 50 64 26 42 2着
2020/11/12 F1西武園8R S予 52 471 63 7-2-3 9800 60060 4小原唯志 32 53 61 29 43 着外
2020/11/22 G1小倉5R S抜 94 682 51 37 5-7-1 3750 12170 3山崎賢人 32 53 63 35 55 着外
2020/11/12 F1西武園7R S予 517 24 63 5-1-4 330 2860 5蒔田英彦 32 46 59 22 33 1着
2020/11/19 G1小倉7R S予 38 14 926 75 3-8-5 3050 21860 9平原康多 32 47 59 15 30 着外
2020/11/06 F1和歌山10R S特 16 24 35 7 1-6-5 370 1850 1三谷竜生 32 48 56 18 25 1着
2020/11/14 F1西武園7R S般 72 145 36 2-4-3 5080 29250 1岸澤賢太 32 45 58 22 38 着外
2020/11/29 F1大宮12R S準 15 42 6 73 1-5-6 330 2580 1稲毛健太 31 45 55 10 25 1着
2020/11/21 F1松山7R S予 147 26 35 5-3-1 1160 5020 3伊藤颯馬 31 48 58 15 32 2着
2020/11/22 G1小倉10R S準 57 29 18 43 6 2-9-3 380 1150 2郡司浩平 31 46 64 8 27 1着
2020/11/07 F1宇都宮10R S予 147 53 62 4-1-7 440 850 1真船圭一郎 31 57 71 31 51 2着
2020/11/01 F1佐世保8R S般 72 43 15 6 4-6-5 11000 151650 7小川賢人 31 44 58 22 31 着外
2020/11/14 F1別府6R S般 73 641 52 7-6-2 1210 11320 7末木浩二 30 42 52 10 23 1着
2020/11/24 F1松阪7R S予 52 147 63 5-2-1 1280 6370 1神田龍 30 53 64 34 49 3着
2020/11/13 F1福井6R S般 27 46 153 5-3-1 1990 3170 1酒井拳蔵 30 46 52 20 31 3着
2020/11/13 F1福井11R S特 35 27 164 6-7-3 25930 172710 2中井太祐 30 43 58 15 31 着外
2020/11/02 G3防府8R S特 175 234 9 86 7-1-9 350 3120 2柿澤大貴 30 48 53 11 21 着外
2020/11/08 F1高松12R S準 416 37 25 7-3-2 3090 27810 4太田竜馬 29 53 65 20 38 着外
2020/11/23 G1小倉8R S特 72 318 49 56 7-2-3 1580 6300 3山田英明 29 48 59 26 40 3着
2020/11/20 F1西武園5R S般 653 41 72 1-4-5 850 2790 4櫻井学 29 45 45 11 17 2着
2020/11/08 G3四日市10R S秀 37 2 148 65 9 3-1-7 2050 10130 3原田研太朗 29 45 51 16 31 1着
2020/11/20 G1小倉4R S予 519 26 37 84 8-4-3 13710 78910 3浅井康太 29 38 55 26 41 3着
2020/11/17 F1松山10R S特 16 24 375 1-7-2 5320 31890 2久保田泰弘 29 43 57 21 37 3着
2020/11/11 F1福井7R S予 61 52 347 3-4-5 220 1460 3岡崎智哉 28 46 59 29 42 1着
2020/11/12 F1福井11R S準 356 72 14 5-2-7 14860 58750 1野口裕史 28 48 58 8 16 着外
2020/11/21 G1小倉6R S二 926 17 53 84 7-9-5 2170 9780 5鈴木裕 28 48 51 16 22 3着
2020/11/28 F1大宮7R S予 715 42 63 7-1-4 1220 3550 4伊藤信 28 40 51 11 22 3着
2020/11/08 G3四日市5R S抜 74 3 916 528 2-5-4 2330 36010 9竹内翼 27 45 52 20 30 着外
2020/11/26 F1松阪10R S特 276 51 43 3-4-1 1120 3250 5川村晃司 27 46 60 20 34 着外
2020/11/14 F1別府7R S般 176 52 34 7-2-5 23380 52840 5植原琢也 27 37 52 9 24 3着
2020/11/16 F1松山12R S準 634 15 27 7-2-3 580 3090 2久米康平 27 41 50 18 33 2着
2020/11/02 F1岐阜12R S準 27 614 35 6-1-4 410 2080 3和田真久留 27 49 63 18 30 着外
2020/11/15 F1名古屋7R S予 154 62 73 5-2-1 14650 50820 1森川康輔 27 44 53 15 27 3着
2020/11/27 F1平塚8R S予 724 15 63 7-2-3 310 1540 7河合佑弥 27 46 60 22 37 1着
2020/11/14 F1西武園6R S般 14 62 357 6-1-2 5430 19660 3箱田優樹 26 42 50 22 33 着外
2020/11/28 F1平塚10R S準 27 146 35 2-3-7 4970 17660 2雨谷一樹 26 41 53 12 21 1着
2020/11/25 F1松阪11R S準 536 42 17 4-2-1 640 7030 4石塚輪太郎 26 37 51 19 40 1着
2020/11/20 F1西武園8R S特 15 62 734 1-5-6 270 2760 1田中晴基 26 50 60 22 38 1着
2020/11/25 F1久留米9R S般 52 36 714 5-2-1 500 760 5中島将尊 26 48 55 15 29 1着
2020/11/22 G1小倉9R S特 196 28 35 74 7-2-4 13370 57390 2吉田拓矢 26 41 57 11 17 2着
2020/11/17 F1名古屋5R S般 15 27 346 4-7-6 1650 11060 1西村光太 26 39 55 16 26 着外
2020/11/20 G1小倉7R S予 64 719 28 35 4-3-1 9370 72400 7吉田拓矢 26 42 59 31 51 着外
2020/11/14 F1西武園5R S般 273 61 54 2-3-7 4850 5590 2阿部大樹 26 38 49 25 39 1着
2020/11/12 F1福井9R S抜 43 71 25 6 1-7-3 810 3460 4横関裕樹 25 41 55 25 30 着外
2020/11/23 F1松山5R S般 17 25 4 63 1-7-2 1550 5810 2藤岡隆治 25 38 49 8 19 3着
2020/11/08 G3四日市9R S特 93 14 276 85 7-9-6 630 6580 9高久保雄介 25 34 51 6 19 2着
2020/11/18 G1小倉5R S予 296 17 34 58 2-8-7 3810 34400 2郡司浩平 25 51 69 42 62 1着
2020/11/14 F1別府11R S準 725 61 34 4-3-7 2280 12800 7上田尭弥 25 44 50 24 39 3着
2020/11/24 F1久留米8R S予 17 53 624 2-4-7 340 3120 1坂本周作 25 38 46 9 23 着外
2020/11/25 F1松阪12R S準 73 52 416 2-1-4 3900 22590 7川村晃司 25 46 54 22 26 着外
2020/11/28 F1大宮8R S予 15 4 37 62 1-5-7 840 3140 3中西大 25 41 52 11 20 着外
2020/11/03 G3防府7R S特 76 92 1 4 538 7-6-4 670 7300 7松川高大 25 38 49 8 14 1着
2020/11/06 F1和歌山9R S特 26 543 17 4-2-3 1620 3400 2畑段嵐士 24 41 55 6 13 2着
2020/11/17 F1松山7R S般 17 26 5 43 1-4-3 3350 11180 4工藤文彦 24 34 50 11 19 2着
2020/11/21 G1小倉9R S二 952 614 73 8 5-9-2 390 900 9深谷知広 24 50 59 35 45 2着
2020/11/19 G1小倉2R S予 174 28 93 56 9-3-2 800 4970 9新山響平 24 51 66 16 26 1着
2020/11/18 G1小倉4R S予 92 71 538 46 7-9-4 5290 95540 5吉田拓矢 24 44 55 23 37 着外
2020/11/22 F1松山6R S般 61 42 753 5-6-7 6500 28880 4瀬戸晋作 24 44 45 15 22 着外
2020/11/04 F1京王閣7R S般 426 15 37 3-7-4 700 3180 4工藤文彦 24 40 51 25 38 3着
2020/11/21 G1小倉5R S抜 924 16 53 78 9-2-4 580 2270 7鈴木竜士 23 33 44 6 16 着外
2020/11/29 F1平塚7R S般 146 27 53 5-3-1 770 4300 5櫻井学 23 35 45 12 16 1着
2020/11/26 F1松戸9R S特 17 253 46 5-2-3 340 640 2堀内俊介 23 44 51 29 38 2着
2020/11/16 F1名古屋9R S抜 42 36 571 5-2-4 1970 4200 4伊原克彦 23 38 56 17 31 3着
2020/11/23 G1小倉1R S般 17 8 52 436 1-3-7 2650 11720 5中本匠栄 23 32 45 5 16 着外
2020/11/16 F1松山7R S般 16 25 43 5-2-1 400 870 2木村幸希 23 42 50 21 29 2着
2020/11/27 F1平塚7R S予 35 174 26 7-4-3 3720 23690 3佐藤雅春 22 39 51 15 27 3着
2020/11/15 F1名古屋8R S予 24 715 63 2-4-7 460 1530 7神田龍 22 39 50 17 27 3着
2020/11/23 G1小倉3R S般 5926 71 834 9-2-5 980 2330 7村上義弘 22 31 44 7 18 着外
2020/11/13 F1福井9R S特 17 354 62 3-1-5 2250 6200 1蕗澤鴻太郎 22 39 46 15 28 2着
2020/11/25 F1久留米11R S準 34 27 516 4-3-2 910 4000 3嵯峨昇喜郎 21 28 39 11 26 2着
2020/11/16 F1平5R S般 41 62 735 3-7-4 2420 15310 4城幸弘 21 38 47 10 16 3着
2020/11/08 F1高松10R S準 517 42 36 4-2-1 780 2420 5山田庸平 21 45 58 29 47 着外
2020/11/13 F1西武園6R S般 27 1 54 36 2-4-7 11740 49360 5阿部大樹 21 36 48 12 21 着外
2020/11/21 G1小倉1R S抜 34 91 276 58 1-9-5 910 4200 3中本匠栄 21 32 46 6 14 着外
2020/11/21 G1小倉2R S抜 25 178 349 6 5-7-2 3060 17370 3山本伸一 21 27 45 7 14 着外
2020/11/29 F1平塚8R S特 732 15 64 3-2-1 1480 7740 7村上直久 21 38 47 24 38 着外
2020/11/24 F1松阪6R S予 17 25 436 7-1-4 340 1520 1岡崎智哉 20 40 51 27 40 2着
2020/11/26 F1久留米8R S特 73 41 256 7-1-4 2510 3790 4佐々木豪 20 29 41 10 18 3着
2020/11/22 G1小倉2R S般 51 246 38 7 9 4-2-6 1100 4640 2鈴木竜士 19 39 47 16 32 2着
2020/11/14 F1別府8R S抜 45 371 26 4-5-7 770 2030 4桐山敬太郎 18 21 35 5 13 1着
2020/11/08 F1宇都宮10R S準 147 52 36 4-1-5 620 1920 5稲川翔 17 34 50 9 22 3着
2020/11/23 G1小倉10R S秀 518 2 639 74 7-3-9 4630 14280 7吉田拓矢 17 26 34 2 11 1着
2020/11/22 G1小倉6R S抜 39 71 52 648 8-4-1 4620 27800 7吉澤純平 17 28 45 14 24 着外
2020/11/04 F1京王閣8R S特 14 356 72 2-7-1 5030 25220 1庄子信弘 16 30 43 8 16 3着
2020/11/21 G1小倉4R S抜 176 52 93 48 5-3-9 3860 26270 5山田庸平 16 31 50 13 24 1着

A級1・2班 全データ一覧

  • 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 選手情報 予測値(%)
2車単 3連単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/11/01 F1岐阜4R A予 731 25 46 7-3-1 140 230 7藤井侑吾 85 92 96 58 74 1着
2020/11/27 F1高松4R A予 325 61 47 3-2-7 150 1360 3城戸俊潔 84 93 96 58 70 1着
2020/11/12 F2小倉8R A予 125 43 67 1-2-4 140 390 1松岡辰泰 82 90 95 56 68 1着
2020/11/12 F2小倉7R A予 124 53 76 1-2-7 170 3550 1城戸俊潔 81 89 93 42 59 1着
2020/11/27 F2富山10R A予 16 27 435 2-4-7 6350 37810 4大石崇晴 81 90 94 59 77 2着
2020/11/12 F2弥彦8R A予 127 46 53 1-2-5 120 1170 1菊池岳仁 81 91 96 55 71 1着
2020/11/15 F2佐世保11R A予 536 71 42 5-3-1 130 340 5石井洋輝 80 90 93 53 68 1着
2020/11/24 F1久留米4R A予 156 27 34 1-2-7 960 2720 1松本秀之介 80 88 91 34 50 1着
2020/11/28 F2武雄8R A予 127 35 46 1-2-5 170 1010 1松岡辰泰 80 88 92 36 56 1着
2020/11/29 F2取手7R A準 153 72 64 1-3-5 870 1360 1金子幸央 78 85 87 33 47 1着
2020/11/27 F2福井11R A予 541 62 73 5-4-1 150 220 5脇本勇希 76 88 93 55 71 1着
2020/11/21 F2平5R A予 514 37 62 5-1-4 130 220 5松坂侑亮 76 89 95 54 68 1着
2020/11/29 F2武雄9R A準 62 134 75 1-3-5 170 2410 1松岡辰泰 75 84 89 41 56 1着
2020/11/24 F2京王閣10R A予 714 26 35 7-1-3 140 560 7武田亮 75 87 93 39 57 1着
2020/11/12 F2弥彦6R A予 124 35 67 1-2-4 140 260 1松坂侑亮 74 86 91 40 60 1着
2020/11/09 F1平塚4R A予 16 37 452 4-5-1 170 540 4小畑勝広 73 86 91 51 67 1着
2020/11/30 F2和歌山11R A予 412 73 56 4-1-2 110 250 4土生敦弘 73 88 93 52 65 1着
2020/11/27 F2福井10R A予 24 17 356 5-2-1 8910 51820 2石井洋輝 72 78 84 51 64 2着
2020/11/11 F1福井4R A予 16 524 73 5-2-7 140 490 5大石崇晴 72 88 92 54 72 1着
2020/11/07 F1宇都宮4R A予 246 71 53 2-4-6 160 480 2石井洋輝 71 85 92 52 67 1着
2020/11/25 F2高知7R A予 123 54 67 5-4-1 8020 26220 1磯島成介 71 85 91 57 71 3着
2020/11/28 F2富山12R A準 516 42 73 4-5-1 2970 7800 5菊池岳仁 71 84 92 41 59 2着
2020/11/19 F1西武園5R A準 247 16 53 2-4-5 180 670 2金子幸央 71 82 88 31 46 1着
2020/11/18 F1福井4R A予 514 72 63 5-1-4 130 840 5土生敦弘 70 84 87 44 58 1着
2020/11/29 F2豊橋9R A準 127 34 65 2-1-7 230 780 1藤井侑吾 69 90 94 68 76 2着
2020/11/19 F2川崎7R A予 35 127 64 1-2-4 180 880 1小畑勝広 68 80 87 36 55 1着
2020/11/03 F2小倉8R A予 124 35 67 1-2-4 140 200 1松本秀之介 67 85 90 57 69 1着
2020/11/20 F2川崎9R A準 16 23 547 1-2-3 250 430 1橋本智昭 67 77 86 32 43 1着
