競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2020年10月の落車・失格レースまとめ

2020年10月落車・失格が発生したレースをまとめました。

S級 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2車単 3連単
2020/10/01 G3久留米12R S初 2759 18 36 4 7-4-3 7860 50740 8橋本強,9松岡貴久 6南修二
2020/10/01 F1函館11R S予 25 6 37 41 1-7-4 18570 30270 5伊藤大志
2020/10/02 F1函館12R S準 36 7(15)(24) 7-3-5 510 8280 2永澤剛
2020/10/03 G3久留米6R S抜 418 9526 73 7-3-6 570 25450 4高木翔,8岡本大嗣 5中村良二
2020/10/04 G3久留米8R S特 297 513 4 68 7-5-4 14930 316840 2才迫開,9湊聖二 1芦澤辰弘
2020/10/04 F1宇都宮11R S予 24 517 63 5-1-2 190 890 4加藤圭一
2020/10/05 F1富山7R S予 41 73 526 2-5-7 910 3500 6宮本佳樹
2020/10/05 F1富山9R S予 715 42 63 4-7-6 2400 27250 1村田雅一
2020/10/06 F1宇都宮9R S特 73 51 426 7-4-1 3980 19690 2佐藤悦夫
2020/10/09 F1防府8R S予 73 416 52 4-7-5 8020 82270 1大川龍二,2山口貴弘,3近藤寛央
2020/10/09 F1弥彦8R S予 514 27 63 5-3-6 1910 16830 1水書義弘 2荻原尚人
2020/10/09 F1大垣12R S準 17 25 4 63 5-4-2 3230 9970 1和田真久留
2020/10/09 G3松戸9R S二 436 925 17 8 9-7-8 1840 19120 5小林信晴 2吉田敏洋
2020/10/10 F1防府8R S抜 71 23 564 4-3-2 12020 55150 1兵藤一也
2020/10/10 F1防府11R S準 712 3(5)(64) 7-1-2 880 1400 4福島栄一 5高橋築
2020/10/10 F1大垣12R S決 641 532 7 5-7-4 11700 107770 6山口拳矢 3畑段嵐士
2020/10/10 G3松戸8R S特 41 25 83 96 7 4-3-1 12810 52850 9村上直久
2020/10/12 F1小田原7R S予 345 17 62 4-1-3 5840 26520 7上田国広
2020/10/12 F1青森9R S予 472 15 3 6 7-4-6 410 6810 1川越勇星,5上野真吾
2020/10/12 F1久留米9R S予 71 436 25 2-5-3 1640 5890 1大塚英伸
2020/10/13 F1小田原8R S抜 175 2 3 64 1-5-6 1350 26300 2島野浩司,3山崎将幸,4望月永悟 7中村淳
2020/10/15 G1前橋4R S予 934 51 78 62 9-3-1 370 3880 2長島大介
2020/10/15 G1前橋9R S予 725 418 39 6 7-3-5 1180 20410 8山賀雅仁
2020/10/16 G1前橋7R S二 92 816 35 47 9-8-2 18060 121070 7南修二
2020/10/16 G1前橋8R S二 395 41 28 67 5-9-8 3000 44700 1成田和也,2坂口晃輔 3古性優作
2020/10/16 G1前橋10R S二 72 914 63 58 1-9-3 500 4290 4阿部力也,7山崎賢人 6野原雅也
2020/10/16 G1前橋11R S二 29 718 43 65 1-4-3 3250 14610 8木暮安由
2020/10/17 G1前橋5R S抜 27 815 3 649 7-2-1 590 2580 9武藤龍生
2020/10/20 F1別府11R S準 17 42 356 4-7-6 12900 194750 3吉田智哉,5佐々木則幸 1坂本修一
2020/10/22 F1青森11R S予 374 1 52 6 1-4-6 39900 356180 2飯田辰哉,7杉本正隆
2020/10/24 G3京王閣4R S予 396 714 528 7-1-4 310 980 2近藤俊明,8大西健士
2020/10/24 G3京王閣6R S予 72 196 53 84 3-5-9 4360 20260 8池野健太
2020/10/25 F1四日市8R S予 416 52 73 4-2-1 6650 30860 7吉田茂生
2020/10/27 F1高松11R S準 246 1 73 5 5-2-1 17130 52350 3田中誠
2020/10/28 F1和歌山7R S予 527 41 63 4-5-3 2860 33460 2原真司 1三谷政史
2020/10/28 F1立川8R S予 641 52 37 3-7-4 1340 7680 2新山将史 5真船圭一郎
2020/10/28 F1和歌山11R S予 24 715 63 1-7-5 150 440 4柳詰正宏
2020/10/28 F1立川12R S初 5(41)(6) 2 37 5-4-2 1350 3820 1和田圭,3渡邉雄太,7東龍之介
2020/10/28 F1松戸10R S予 156 3 24 7 3-2-4 40060 85660 6佐藤清之
2020/10/28 F1松戸11R S予 4(3)(1) 725 6 4-7-6 910 14090 2成田健児,3鹿内翔
2020/10/29 F1和歌山8R S抜 357 2 614 5-1-6 1370 13120 7松本大地
2020/10/29 F1和歌山9R S抜 1 2 5 736 4 7-3-5 500 3710 1中村昌弘,4蓮井祐輝 6池田浩士
2020/10/29 F1立川10R S準 416 25 73 6-3-5 25030 138760 7朝倉智仁
2020/10/30 F1和歌山10R S特 16 734 52 7-1-2 8870 91180 3吉田敏洋,4山内卓也,5菅原晃 6伊藤成紀
2020/10/30 F1立川9R S特 13 527 64 1-6-3 15420 86930 2成清貴之,7萩原孝之 4石川雅望
2020/10/30 F1松戸8R S特 17 25 43 6 1-7-5 480 3300 2桐山敬太郎 4雨谷一樹
2020/10/31 G3防府3R S予 16 925 47 83 1-9-2 4340 12190 4金ヶ江勇気
2020/10/31 G3防府8R S予 915 27 83 64 9-1-5 490 720 7小川巧

A級1・2班 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2車単 3連単
2020/10/01 F2防府2R A予 416 3 527 4-1-6 4290 13410 5中里福太郎
2020/10/01 F2伊東7R A予 127 6 534 1-2-3 240 560 7板羽俊一
2020/10/02 F2防府4R A抜 24 16 573 7-6-1 3140 9970 2寺林正秋
2020/10/02 F2防府7R A準 57 62 143 4-1-5 980 2720 2山内大作,6小川達也
2020/10/03 F2防府5R A特 42 16 375 4-1-2 4880 23100 7二條祐也
2020/10/03 F1函館4R A特 25 73 146 1-7-4 1010 2730 5中川慶一
2020/10/04 F2松山7R A特 124 5 637 3-7-4 2590 35500 2岩本純,5田村浩章 1守谷陽介
2020/10/05 F2名古屋7R A予 142 6 537 6-3-4 9010 50940 1山口聖矢,5布居大地
2020/10/06 F1高松5R A準 136 2 457 3-6-2 1170 7310 1久樹克門
2020/10/06 F2向日町6R A予 17 256 43 1-3-2 7840 22050 5冨岡健一,7白川有司 4肥後公允
2020/10/06 F1宇都宮1R A般 35 61 274 3-5-2 2350 11960 1須々田大昇
2020/10/06 F2武雄12R A準 17 4 6235 2-7-3 13320 73320 6伊藤旭 1松本卓也
2020/10/06 F2青森5R A予 216 35 74 4-1-7 4050 16330 3松田優一
2020/10/07 F1高松1R A般 513 426 7 5-4-3 2710 25180 2水本博行,6尾崎勝弘
2020/10/07 F2向日町9R A抜 34 1 5 276 5-1-2 1500 5380 3佐藤健太
2020/10/07 F1高松11R A決 416 2 375 1-4-2 370 1350 6大山泰伸
2020/10/07 F2青森5R A般 167 4 5 23 1-7-5 4580 28020 2山口慎吾,4吉田昌弘 3石川恭規
2020/10/07 F2名古屋6R A特 534 21 67 2-1-6 430 7780 3宮司周郎,4山田晃久,5山田哲也
2020/10/09 F1大垣1R A般 1536 2 4 7 5-1-4 240 4660 7田島浩二 3奥森敏
2020/10/09 F1防府4R A予 61 742 53 5-3-2 190 2190 4黒田大介,7山中崇弘
2020/10/10 F2別府9R A準 5137 426 5-4-6 830 6970 1中園和剛,3梶山裕次郎 2高嶋一朗
2020/10/11 F1防府2R A般 71 425 36 3-2-7 850 2600 5佐古雅俊
2020/10/13 F1久留米2R A般 2(745)(6) 13 2-5-7 1440 6560 1平坂典也
2020/10/14 F1小田原3R A特 47 53 1 62 7-3-2 3810 14910 4今井聡,5田中勝仁
2020/10/17 F2伊東11R A予 72 146 53 7-1-2 790 2840 5對馬太陽,6嶋貫高大
2020/10/17 F2川崎7R A般 34 15 627 7-5-6 18560 124660 1渡邊颯太 2鎌田聡
2020/10/18 F1和歌山4R A特 27 41 356 2-3-4 1200 10500 1河村章憲
2020/10/18 F2青森12R A決 724 651 3 4-1-7 13120 101760 3石井毅
2020/10/18 F2武雄6R A抜 52 7 1(34)(6) 1-4-2 650 3800 3川口秀人
2020/10/18 F2高知8R A予 1234 756 1-2-3 130 190 4黒田大介
2020/10/19 F2高知8R A準 134 26 75 1-2-3 530 1340 4星島太
2020/10/20 F2西武園7R A予 16 42 37 5 7-4-2 1350 3520 5土屋仁
2020/10/20 F2弥彦8R A抜 2(3)(15) 47 6 7-5-6 3790 18740 1鷲見逸喜
2020/10/20 F2西武園10R A予 371 5246 3-7-5 300 3070 1井上善裕 6奥山雅士
2020/10/20 F2西武園11R A予 416 2 735 7-3-4 170 1030 1赤井学,2小坂敏之,5本間慎吾
2020/10/21 F1別府2R A般 617 4 532 5-3-7 250 2890 1安部龍文,4大窪輝之
2020/10/21 F2前橋8R A予 135 7 246 3-1-5 470 690 4深井高志
2020/10/22 F1佐世保4R A予 351 6 742 7-1-3 3270 14750 2後田康成
2020/10/23 F1佐世保1R A般 73146 5 2 7-1-2 670 8210 3川野正芳,4礒田義則 5榊原洋
2020/10/23 F2小田原9R A特 316 4 572 1-3-2 740 8300 4大橋徹 7齋藤和伸
2020/10/23 F2松阪4R A般 1735 2 4 6 3-5-1 8320 17810 2一丸安貴,6永山英司 7鈴木規純
2020/10/25 F2防府10R A準 374 25 61 6-1-5 3730 24060 7松本卓也
2020/10/26 F2防府12R A決 172 43 65 1-7-2 150 270 5宮司周郎
2020/10/26 F1四日市4R A準 3156 742 3-7-4 3170 6120 1幸田光博
2020/10/27 F1四日市4R A特 524 6 731 4-1-5 21840 107030 3萩原操 2高間悠平
2020/10/28 F2岐阜9R A般 735 14 26 7-2-4 2140 38140 3吉川悟,5大川栄二
2020/10/29 F2松阪7R A特 547 2136 3-2-6 3510 27120 1酒井耕介
2020/10/30 F1和歌山8R A決 41 57 2 63 1-7-2 2720 10290 4谷和也,5佐山寛明
2020/10/30 F1松戸2R A般 5126 374 5-1-2 180 260 4木村元信
2020/10/30 F2松山4R A予 316 27 54 1-3-6 280 970 2野崎将史,5永田隼一

チャレンジ 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2車単 3連単
2020/10/01 F2向日町4R チ予 36 514 72 5-3-7 1250 10190 1岡田裕康,4井上将志
2020/10/03 F2松阪2R チ般 52 1 4 37 6 5-2-1 630 1520 3桜井宏樹
2020/10/03 F2伊東1R チ般 613 5247 3-1-4 2160 16320 7宮原貴之
2020/10/03 F2伊東8R チ決 17 62 3 45 1-4-3 460 1130 6原大智
2020/10/06 F2青森3R チ予 347 1256 1-3-4 650 1130 6小林裕司,7山岸博勝
2020/10/06 F2名古屋3R チ準 123 6 547 1-5-6 540 4590 4浅見敏也 2北浦弘幹
2020/10/08 F2向日町1R チ般 51 27 34 6 2-5-7 640 2930 4藤田享市,6細川貴雄
2020/10/10 F2西武園5R チ準 41 27 53 6 2-1-4 500 910 5浦野慈生
2020/10/10 F2宇都宮3R チ予 163 24 75 1-2-4 330 770 5吉田雄三
2020/10/11 F2西武園1R チ般 174 523 6 1-3-2 2170 13280 5赤石聡
2020/10/14 F2佐世保1R チ予 156 234 7 1-2-3 260 480 5川崎正安
2020/10/15 F2佐世保2R チ般 3(267)(14) 5 5-6-2 30710 108670 3田典幸
2020/10/16 F2川崎2R チ般 536 1 724 5-3-6 320 700 1清水正人
2020/10/18 F2青森11R チ決 1 4 26 37 5 7-5-3 10290 28670 2仲野結音
2020/10/19 F2伊東2R チ般 71 2 4 5 36 4-7-5 4420 22730 6佐藤仁 2片山大輔
2020/10/19 F2弥彦3R チ予 715 34 62 1-3-5 3020 14580 4岡田篤
2020/10/19 F2函館1R チ予 175 36 24 4-1-3 7300 35050 5渋谷征広,7丸山勝也 2溝口葵
2020/10/21 F2小田原2R チ予 614 257 3 1-5-7 3580 26670 3富岡武志
2020/10/21 F2前橋1R チ予 124 536 7 1-2-7 180 1500 3坂本英一,4木村健司
2020/10/21 F2前橋3R チ予 215 364 7 1-2-3 330 1540 5鈴木達也
2020/10/22 F2小田原3R チ準 37 15 426 1-6-5 20960 191460 3宇佐見優介
2020/10/26 F2大垣1R チ般 276 51 43 1-2-4 720 3100 3武藤嘉伸
2020/10/27 F2別府3R チ予 421 6 537 5-4-2 350 610 3塩川真一郎
2020/10/27 F2青森3R チ予 14 236 57 1-2-3 260 400 7桂馬将人 4大河原和彦
2020/10/28 F2岐阜4R チ準 42 15 6 73 1-5-6 220 3300 2垣外中勝哉
2020/10/28 F2松阪2R チ般 2165 43 7 1-3-6 2070 8770 2浦山一栄
2020/10/29 F2別府2R チ般 514 372 6 5-3-1 870 1880 7北田昭志
2020/10/31 F2平2R チ般 14 26 735 1-5-7 1410 6670 6小峰一貴

ガールズ 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2車単 3連単
2020/10/03 F2向日町11R ガ決 2 7 1 3 6 4 5 2-3-7 40500 344740 1坂口楓華
2020/10/10 F2西武園10R ガ予 1 2 3 4 7 5 6 4-3-5 610 7290 2那須萌美 1黒河内由実
2020/10/10 G3松戸6R ガ準 4 3 2 1 6 5 7 6-1-3 150 300 4中村由香里
2020/10/18 F2武雄1R ガ予 4 2 1 3 7 5 6 2-3-5 1480 18020 4加藤恵 1尾崎睦
2020/10/19 F1別府6R ガ予 1 2 4 3 7 6 5 1-7-2 740 1550 6那須萌美
2020/10/20 F1富山2R ガ予 1 3 2 6 4 7 5 7-6-4 140 2070 1東口純
2020/10/23 F1青森6R ガ予 3 6 2 1 4 5 7 1-5-4 31130 191150 3奈良岡彩子

おわり。