競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2020年11月の本命ライン結果まとめ

ブログで公開している2020年11月本命ラインのレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。

  • 本命ラインの2車複的中予測値 vs. 本命ラインの実際の2車複的中率を対比したグラフ
  • 本命ラインのワイド的中予測値 vs. 本命ラインの実際のワイド的中率を対比したグラフ
  • 本命ラインのレース結果一覧(S級→A級1・2班→チャレンジの順に掲載)

機械学習モデルの着順予測値と実際の着順結果の対比グラフ

グラフの見方ですが、

  • 横軸は機械学習モデルの着順予測値
  • 縦軸(左側)は実際の結果の着順
  • 縦軸(右側)は対象レース数

となっていて、機械学習モデルの予測値を10%毎に区切り、その区間毎に実際の結果と対比したものとなっています。例えば一番上のグラフであれば...

  • 横軸は機械学習モデルの本命ラインのラインワンツー車券の2車複的中予測値
  • 縦軸(左側)は実際のラインワンツー率(青の折れ線グラフ)
  • 縦軸(右側)は対象レース数(赤の棒グラフ)

となっており、最も対象レース数の多い本命ラインの2車複的中予測値 30% ~ 40% の区間なら、対象レース数は91で、そのうち実際に本命ラインのラインワンツーで決まった割合は42%となります。

f:id:ai_keirin:20201201215832p:plain
予測値 vs. 実確率

S級 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 本命ライン情報 予測値(%) 着パターン
2車単 3連単 選手情報 偏差値 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/11/25 F1松戸12R S準 715 62 34 3-7-1 5230 19770 7大石剣士-1成清貴之 61,62 63 79 x12
2020/11/07 F1高松10R S予 341 75 62 3-1-4 2010 3160 3鈴木庸之-4神山拓弥 68,58 61 75 1x2
2020/11/24 F1松戸11R S予 154 27 63 1-5-3 130 430 1大石剣士-5江守昇 64,61 59 75 12x
2020/11/21 F1松山8R S予 354 17 62 3-5-2 120 1040 3上田尭弥-5塚本大樹 70,58 57 71 12x
2020/11/18 G1小倉7R S予 516 72 39 84 5-1-4 180 1080 5新田祐大-1和田健太郎 73,59 57 75 12x
2020/11/24 F1久留米11R S予 526 71 43 5-3-7 1580 8450 5小原佑太-2古川尚耶 67,62 55 68 1xx
2020/11/19 G1小倉5R S予 72 14 53 86 7-1-2 2880 9920 7新田祐大-2守澤太志 71,59 54 73 1x2
2020/11/01 G3防府10R S二 517 293 6 48 5-1-7 170 610 5山田英明-1園田匠 69,63 52 68 12x
2020/11/02 F1京王閣8R S予 524 61 73 5-2-4 150 230 5嘉永泰斗-2松尾信太郎 61,66 51 62 12x
2020/11/05 G3四日市11R S予 178 52 49 63 9-1-7 3080 6600 1北津留翼-7田中誠 67,65 51 70 x12
2020/11/24 F1松戸9R S予 36 51 724 4-7-6 12600 147240 7蒔田英彦-2五十嵐力 60,64 51 61 x1x
2020/11/07 F1高松11R S予 174 53 62 1-7-5 150 1220 1井上昌己-7福島武士 66,60 51 60 12x
2020/11/01 G3防府7R S二 295 41 36 87 9-2-5 220 290 2島川将貴-9小倉竜二 62,71 50 70 21x
2020/11/24 F1松戸10R S予 417 62 35 4-1-7 150 450 4朝倉智仁-1柴田洋輔 64,61 50 63 12x
2020/11/13 F1別府11R S予 514 27 63 5-1-4 150 390 5上田尭弥-1牧剛央 67,59 48 64 12x
2020/11/27 F1高松9R S予 372 41 65 4-5-3 10310 54240 3伊藤颯馬-7牧剛央 60,64 48 61 xx1
2020/11/23 F1松山6R S般 51 732 64 7-2-3 830 1210 7伊藤颯馬-3大竹慎吾 71,54 47 62 1x2
2020/11/27 F1平塚11R S予 51 247 63 4-2-1 200 1470 2早坂秀悟-4菊地圭尚 61,69 46 60 21x
2020/11/30 F1小倉11R S予 257 41 36 2-5-7 180 250 2上田尭弥-5塚本大樹 68,54 46 65 12x
2020/11/12 F1西武園11R S予 716 25 43 7-2-5 1060 2480 7小原佑太-1小橋秀幸 72,53 46 54 1xx
2020/11/06 G3四日市5R S抜 258 917 43 6 2-5-3 240 3450 2眞杉匠-5平沼由充 72,59 46 63 12x
2020/11/06 G3四日市4R S抜 196 728 435 7-1-2 3610 13360 1高久保雄介-9筒井裕哉 72,62 45 59 x1x
2020/11/30 F1大垣9R S予 514 37 62 1-5-2 170 1180 5川口聖二-1笠松信幸 60,66 45 62 21x
2020/11/21 F1前橋8R S予 514 72 36 7-2-5 200 570 7菊池竣太朗-2山田幸司 66,60 45 55 12x
2020/11/14 F1平11R S予 35 27 614 7-2-4 430 4430 2眞杉匠-7山下渡 69,61 45 70 21x
2020/11/04 F1和歌山11R S予 37 52 416 3-7-4 240 4610 3大石剣士-7小原太樹 62,61 45 71 12x
2020/11/28 F1大宮11R S予 72 516 34 2-5-7 2600 7950 5福永大智-1前田拓也 67,62 44 57 x1x
2020/11/27 F1平塚10R S予 715 34 62 1-4-7 5140 12260 7染谷幸喜-1武田憲祐 67,57 44 59 2x1
2020/11/05 G3四日市8R S予 157 428 936 3-2-4 3530 34190 9山田諒-3志智俊夫 62,67 44 62 2xx
2020/11/11 F1福井11R S予 154 62 73 1-7-2 3380 24910 1元砂勇雪-5前田拓也 64,60 44 59 1xx
2020/11/02 F1京王閣11R S予 61 725 43 7-2-5 200 260 7野口裕史-2小埜正義 65,59 43 56 12x
2020/11/05 F1和歌山12R S準 156 37 42 5-1-2 190 410 1野原雅也-5東口善朋 60,66 43 56 21x
2020/11/30 F1大垣11R S予 726 14 53 7-2-5 160 710 7森田優弥-2神山拓弥 64,64 42 60 12x
2020/11/11 F1福井9R S予 715 42 36 1-2-7 3790 7080 7染谷幸喜-1石毛克幸 68,58 42 60 2x1
2020/11/30 F1小倉10R S予 62 41 537 4-2-6 9230 48240 5坂本貴史-3高橋陽介 66,64 42 58 xxx
2020/11/03 F1京王閣7R S般 61 524 73 5-2-1 270 1000 5鈴木謙太郎-2小林圭介 66,63 42 52 12x
2020/11/26 F1松戸8R S特 417 62 35 4-1-7 400 530 4蒔田英彦-1江守昇 57,63 42 59 12x
2020/11/24 F1松阪10R S予 14 72 53 6 2-7-4 240 900 7元砂勇雪-2中川勝貴 62,66 42 51 21x
2020/11/20 G1小倉7R S予 64 719 28 35 4-3-1 9370 72400 7吉田拓矢-1佐藤慎太郎 65,65 42 54 xx2
2020/11/02 G3防府11R S準 17 2 4 396 85 3-7-9 7680 31030 1郡司浩平-7和田健太郎 67,63 41 54 x2x
2020/11/05 G3四日市1R S予 346 158 729 2-9-5 650 3260 7吉本哲郎-2三宅達也 62,67 40 52 2xx
2020/11/09 F1宇都宮8R S特 61 34 25 7 2-7-3 1900 13710 2根田空史-5白戸淳太郎 69,55 40 53 1xx
2020/11/24 F1松阪11R S予 37 514 62 5-2-4 870 12400 5山田諒-1原真司 66,60 40 58 1xx
2020/11/02 G3防府2R S般 395 17 6 824 9-7-6 2140 26100 3片折亮太-9藤原憲征 58,71 39 52 2xx
2020/11/18 G1小倉5R S予 296 17 34 58 2-8-7 3810 34400 2郡司浩平-9守澤太志 67,64 39 58 1xx
2020/11/22 G1小倉5R S抜 94 682 51 37 5-7-1 3750 12170 3山崎賢人-7山田庸平 67,61 39 49 x2x
2020/11/24 F1松戸8R S予 61 25 347 5-2-4 3100 13110 3根本哲吏-4杉山悠也 56,68 39 54 xx2
2020/11/01 G3防府3R S抜 92 15 83 47 6 2-9-7 710 3220 9高橋和也-2伊藤正樹 71,61 38 48 21x
2020/11/14 F1平10R S予 14 753 62 5-3-7 1600 2210 7坂本周作-5青森伸也 64,63 38 48 2x1
2020/11/15 F1松山9R S予 53 146 72 1-4-5 760 4960 1小川丈太-4久米良 55,67 38 48 12x
2020/11/19 F1西武園10R S準 35 147 26 5-3-1 2670 8500 1坂本貴史-4竹村勇祐 59,67 38 50 xx1
2020/11/20 G1小倉8R S予 16 92 375 84 7-3-5 370 840 3清水裕友-7小倉竜二 65,68 38 53 21x
2020/11/21 F1前橋9R S予 17 524 63 5-2-1 330 3080 5小原唯志-2金子真也 59,65 38 52 12x
2020/11/19 G1小倉3R S予 914 52 73 6 8 1-5-9 1490 4640 9岩本俊介-1佐藤慎太郎 60,67 38 48 2x1
2020/11/12 F1西武園8R S予 52 471 63 7-2-3 9800 60060 4小原唯志-7中田健太 66,56 38 48 2xx
2020/11/23 G1小倉11R S秀 518 2 94 36 7 5-1-8 830 3040 5新山響平-1佐藤慎太郎 59,69 37 55 12x
2020/11/24 F1松阪9R S予 156 43 27 1-5-4 300 1240 1森川康輔-5西村光太 68,63 37 56 12x
2020/11/20 G1小倉5R S予 71 528 93 64 2-5-8 490 1820 5岩本俊介-2和田健太郎 60,66 37 57 21x
2020/11/01 G3防府5R S抜 924 851 73 6 5-8-9 4400 36950 9伊藤颯馬-2松岡孝高 65,61 37 49 xx1
2020/11/21 G1小倉9R S二 952 614 73 8 5-9-2 390 900 9深谷知広-5浅井康太 63,61 35 45 21x
2020/11/06 G3四日市6R S二 916 528 3 74 9-2-5 1250 4070 9原田研太朗-1田中誠 66,62 35 51 1xx
2020/11/27 F1高松11R S予 472 61 53 7-4-1 640 3060 4久米康平-7木村隆弘 69,57 35 55 21x
2020/11/26 F1松戸7R S般 671 25 43 4-2-5 10550 49550 2金子哲大-5武藤篤弘 71,57 35 45 x12
2020/11/24 F1松阪8R S予 742 35 61 5-7-3 1540 1980 3藤井栄二-5村田雅一 62,62 34 66 2x1
2020/11/12 F1防府6R S般 715 62 43 7-1-5 720 2420 7嶋田誠也-1佐藤幸治 60,67 34 45 12x
2020/11/15 F1名古屋11R S予 27 416 53 2-4-1 1190 2470 2福永大智-7澤田義和 66,56 34 54 1xx
2020/11/20 F1福井8R S特 62 437 51 4-3-1 360 910 4川口公太朗-3吉村和之 68,58 34 45 12x
2020/11/15 F1名古屋9R S予 516 27 34 1-5-2 310 1770 5月森亮輔-1友定祐己 60,67 34 45 21x
2020/11/13 F1別府10R S予 17 25 4 36 1-7-5 140 460 1大石剣士-7新田康仁 68,59 34 50 12x
2020/11/30 F1小倉6R S予 427 16 53 1-7-2 13380 51350 4小原唯志-2藤原憲征 60,66 33 47 xx2
2020/11/03 G3防府10R S秀 735 186 924 7-1-2 1340 6660 7吉田拓矢-3永澤剛 69,57 33 51 1xx
2020/11/03 F1岐阜10R S特 17 346 25 4-1-6 1950 6810 1和田真久留-7五十嵐力 71,55 33 62 x1x
2020/11/11 F1福井10R S予 762 14 53 5-3-6 220 1060 5蕗澤鴻太郎-3志村太賀 64,64 32 52 12x
2020/11/08 G3四日市1R S般 72 91 6 358 4 4-7-2 7070 63900 9竹澤浩司-1宮越孝治 62,67 32 43 xxx
2020/11/12 F1西武園9R S予 51 246 73 7-3-1 990 9240 2岸澤賢太-4江連和洋 58,69 32 45 xxx
2020/11/02 G3防府1R S般 72 1 346 85 7-6-5 8260 91060 7松岡孝高-2八谷誠賢 70,55 32 44 1xx
2020/11/14 F1平9R S予 247 53 61 2-4-7 370 740 2佐藤龍二-4白戸淳太郎 61,68 31 50 12x
2020/11/17 F1松山5R S般 34 61 25 3-4-1 260 760 3瀬戸栄作-4坂本晃輝 66,58 31 41 12x
2020/11/26 F1松戸9R S特 17 253 46 5-2-3 340 640 2堀内俊介-5五十嵐力 60,58 31 44 21x
2020/11/30 F1小倉8R S予 71 426 35 2-4-3 1370 12420 7菊池竣太朗-1松坂英司 66,62 31 45 xxx
2020/11/28 F1大宮10R S予 524 61 37 5-6-3 7430 42190 5植原琢也-2志村太賀 58,68 31 50 1xx
2020/11/08 G3四日市6R S抜 236 51 7 94 8 8-3-1 23500 207300 5坂本貴史-1工藤政志 71,61 31 50 xx2
2020/11/21 G1小倉8R S二 63 925 17 48 5-8-9 19440 137830 9吉田拓矢-2大槻寛徳 69,56 30 45 xx1
2020/11/14 F1西武園10R S特 51 2 34 67 5-1-3 230 1500 5櫻井正孝-1杉山悠也 66,65 30 44 12x
2020/11/25 F1松阪7R S般 37 64 125 7-2-6 620 5280 1竹澤浩司-2伊藤正樹 59,70 30 47 x2x
2020/11/01 G3防府6R S二 256 719 834 2-5-6 600 2300 7山本伸一-1村上義弘 62,64 30 42 xxx
2020/11/15 F1平12R S準 52 714 63 7-1-4 210 480 7簗田一輝-1成田健児 70,53 29 35 12x
2020/11/29 F1大宮10R S準 26 17 34 5 4-7-5 2790 18860 1谷口遼平-7北野武史 62,63 29 42 x2x
2020/11/04 F1和歌山7R S予 526 14 73 1-5-2 1650 3150 5中田雄喜-2青森伸也 56,67 29 44 x12
2020/11/29 F1平塚8R S特 732 15 64 3-2-1 1480 7740 7村上直久-3武田憲祐 63,60 28 43 2xx
2020/11/20 F1西武園8R S特 15 62 734 1-5-6 270 2760 1田中晴基-5松坂英司 67,58 28 41 12x
2020/11/07 F1宇都宮8R S予 52 73 1 64 3-7-2 310 770 7川村晃司-3藤田勝也 65,59 28 37 21x
2020/11/18 F1福井6R S予 51 34 276 2-4-3 2500 6870 3川口公太朗-4山口泰生 60,65 28 36 x21
2020/11/16 F1平6R S般 147 25 63 4-3-5 3660 22490 1佐藤博紀-4伊藤大志 59,61 28 41 2xx
2020/11/19 G1小倉1R S予 724 15 39 86 2-4-7 2220 4800 7山崎賢人-2小倉竜二 58,66 28 48 2x1
2020/11/26 F1松阪5R S般 16 42 753 5-3-7 600 1090 7北野良栄-5伊藤正樹 55,72 28 45 2x1
2020/11/03 G3防府4R S抜 315 792 48 6 3-1-4 380 3120 3藤根俊貴-1鈴木誠 59,69 28 39 12x
2020/11/14 F1西武園5R S般 273 61 54 2-3-7 4850 5590 2阿部大樹-7山崎充央 65,59 28 46 1x2
2020/11/03 G3防府8R S特 91 24 37 85 6 1-9-2 490 2490 9山本伸一-1松岡健介 68,57 27 51 21x
2020/11/14 F1平7R S予 471 52 63 5-3-6 6680 58920 4佐藤博紀-7伊藤大志 59,62 27 39 xxx
2020/11/04 F1京王閣7R S般 426 15 37 3-7-4 700 3180 4工藤文彦-2近藤修康 64,58 27 38 xx1
2020/11/11 F1防府10R S準 27 514 63 2-7-4 190 2260 2山崎芳仁-7竹内智彦 67,62 27 38 12x
2020/11/11 F1福井7R S予 61 52 347 3-4-5 220 1460 3岡崎智哉-4村田雅一 61,61 27 41 12x
2020/11/04 F1和歌山9R S予 25 174 63 7-2-4 6010 27860 1堀内俊介-7渡邉晴智 60,63 26 47 2xx
2020/11/12 F1福井12R S準 15 274 63 1-5-7 250 370 1稲毛健太-5渡辺十夢 59,60 26 37 12x
2020/11/07 F1宇都宮10R S予 147 53 62 4-1-7 440 850 1真船圭一郎-4小野大介 64,61 26 52 21x
2020/11/01 G3防府4R S抜 92 18 47 536 7-4-8 1580 23960 9根本哲吏-2藤原憲征 59,73 26 35 xxx
2020/11/22 G1小倉8R S特 914 25 378 6 1-9-4 420 1370 9菅田壱道-1佐藤慎太郎 59,66 25 33 21x
2020/11/07 G3四日市10R S準 75 916 428 3 1-9-3 400 2520 9平原康多-1佐藤慎太郎 63,66 25 31 21x
2020/11/30 F1小倉9R S予 174 52 63 1-7-5 1310 4630 5鈴木謙太郎-2小林大介 59,64 24 35 xx1
2020/11/26 F1松阪8R S特 51 27 364 6-2-7 2370 10220 2吉田茂生-7原真司 59,61 24 29 x12
2020/11/24 F1松阪6R S予 17 25 436 7-1-4 340 1520 1岡崎智哉-7藤木裕 62,59 23 33 21x
2020/11/23 G1小倉4R S抜 34 91 28 57 6 2-7-5 9620 56950 9島川将貴-1原田研太朗 61,62 22 52 xxx
2020/11/20 G1小倉4R S予 519 26 37 84 8-4-3 13710 78910 3浅井康太-7東口善朋 65,64 22 37 xx1
2020/11/13 F1福井7R S般 34 7 61 52 3-4-1 230 1090 3横関裕樹-4竹田和幸 67,62 22 42 12x
2020/11/12 F1西武園6R S予 15 62 73 4 3-7-6 290 5910 7中田雄喜-3杉山悠也 56,69 22 42 21x
2020/11/21 G1小倉10R S二 39 158 72 64 4-5-3 25720 324390 1平原康多-5諸橋愛 60,64 22 33 x2x
2020/11/15 F1松山7R S予 14 72 356 7-2-1 260 1450 7松岡孝高-2稲吉悠大 63,61 22 36 12x
2020/11/25 F1久留米12R S準 24 16 5 73 4-6-7 18290 181250 2小原佑太-4成田健児 65,57 21 34 2xx
2020/11/17 F1松山9R S特 15 24 736 3-7-6 640 1910 7竹内翼-3吉永好宏 57,67 21 34 21x
2020/11/15 F1平11R S準 147 36 25 4-1-7 450 700 1坂本周作-4飯野祐太 58,61 20 45 21x
2020/11/07 F1宇都宮11R S予 71 52 346 1-5-2 700 1920 7藤木裕-1松岡健介 57,65 19 36 2xx
2020/11/26 F1松阪10R S特 276 51 43 3-4-1 1120 3250 5川村晃司-1中川勝貴 62,61 18 22 xx2
2020/11/18 F1西武園8R S予 52 146 37 3-7-2 1200 5260 5佐藤雅春-2岡部芳幸 61,62 18 35 xx2
2020/11/11 F1福井8R S予 27 156 34 5-7-2 2800 7400 2横関裕樹-7原真司 61,65 17 32 x21
2020/11/20 F1福井7R S特 71 52 634 5-2-7 530 2450 7中西大-1筒井裕哉 59,60 17 41 xx1
2020/11/22 F1松山6R S般 61 42 753 5-6-7 6500 28880 4瀬戸晋作-2大竹慎吾 65,64 17 32 xxx
2020/11/12 F1福井9R S抜 43 71 25 6 1-7-3 810 3460 4横関裕樹-3山内卓也 65,63 16 27 xx2
2020/11/17 F1松山8R S特 73 16 24 5 5-2-1 12670 82770 2東矢昇太-4島田竜二 57,63 16 36 x1x
2020/11/17 F1松山10R S特 16 24 375 1-7-2 5320 31890 2久保田泰弘-4池田良 66,60 16 35 xx1
2020/11/15 F1名古屋6R S予 35 27 416 2-7-3 730 4560 3吉田茂生-5西村光太 62,62 16 24 xx1
2020/11/15 F1松山8R S予 71 52 634 1-2-7 2650 6460 7東矢昇太-1中村圭志 60,68 15 35 2x1
2020/11/15 F1平6R S般 72 35 146 2-7-6 330 8960 7佐藤博紀-2金成和幸 65,62 14 30 21x
2020/11/17 F1松山6R S般 37 5 24 61 3-7-5 420 1370 3木村幸希-7西田雅志 60,67 14 24 12x
2020/11/13 F1別府9R S予 52 146 73 5-2-1 1860 6340 5小原丈一郎-2菊地圭尚 58,64 14 39 12x
2020/11/16 F1名古屋8R S抜 72 61 5 34 3-5-7 3910 14930 3神田龍-4西村光太 58,61 11 26 1xx
2020/11/29 F1高松7R S般 27 41 356 3-1-7 8530 44490 4嶋田誠也-1柳詰正宏 60,67 11 30 x2x
2020/11/22 G1小倉1R S般 972 51 36 84 9-3-2 7140 68620 5山本伸一-1村上義弘 59,64 11 23 xxx
2020/11/09 F1宇都宮6R S般 51 42 37 6 7-1-3 6420 32250 4小野裕次-2大木雅也 54,71 11 27 xxx

A級1・2班 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 本命ライン情報 予測値(%) 着パターン
2車単 3連単 選手情報 偏差値 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/11/29 F2豊橋9R A準 127 34 65 2-1-7 230 780 1藤井侑吾-2舘泰守 64,63 73 80 21x
2020/11/27 F2富山10R A予 16 27 435 2-4-7 6350 37810 4大石崇晴-3小林卓人 69,58 72 79 x1x
2020/11/11 F1福井4R A予 16 524 73 5-2-7 140 490 5大石崇晴-2四宮哲郎 68,60 66 73 12x
2020/11/12 F2小倉8R A予 125 43 67 1-2-4 140 390 1松岡辰泰-2名川豊 66,60 64 73 12x
2020/11/25 F2高知7R A予 123 54 67 5-4-1 8020 26220 1磯島成介-2浦川尊明 66,61 61 76 xx1
2020/11/27 F1高松4R A予 325 61 47 3-2-7 150 1360 3城戸俊潔-2濱口健二 70,58 61 74 12x
2020/11/01 F1岐阜4R A予 731 25 46 7-3-1 140 230 7藤井侑吾-3光岡義洋 69,59 61 78 12x
2020/11/21 F2平5R A予 514 37 62 5-1-4 130 220 5松坂侑亮-1畠山裕行 68,55 59 72 12x
2020/11/15 F2佐世保11R A予 536 71 42 5-3-1 130 340 5石井洋輝-3石井毅 69,60 59 71 12x
2020/11/03 F2小倉8R A予 124 35 67 1-2-4 140 200 1松本秀之介-2米原大輔 68,60 58 71 12x
2020/11/30 F2和歌山11R A予 412 73 56 4-1-2 110 250 4土生敦弘-1金子浩貴 70,56 56 69 12x
2020/11/07 F1宇都宮4R A予 246 71 53 2-4-6 160 480 2石井洋輝-4佐藤学 67,61 56 71 12x
2020/11/27 F2福井11R A予 541 62 73 5-4-1 150 220 5脇本勇希-4酒井耕介 68,59 55 73 12x
2020/11/09 F1平塚4R A予 16 37 452 4-5-1 170 540 4小畑勝広-5台和紀 69,58 55 69 12x
2020/11/12 F2弥彦8R A予 127 46 53 1-2-5 120 1170 1菊池岳仁-2甲斐康昭 69,56 55 73 12x
2020/11/22 F2伊東8R A予 214 53 67 2-1-4 140 290 2長田龍拳-1落合達彦 60,67 53 67 12x
2020/11/12 F2弥彦5R A予 127 34 56 2-1-4 300 1750 1寺沼拓摩-2高瀬卓 69,60 53 70 21x
2020/11/29 F2富山9R A特 15 724 36 2-7-3 170 860 7中野雄喜-2木村直隆 59,70 53 62 21x
2020/11/21 F2平6R A予 36 42 751 7-4-1 1210 8130 7前川大輔-5阿部英光 67,58 52 68 1xx
2020/11/15 F2大垣7R A予 53 214 67 2-1-4 210 280 2南蓮-1内山貴裕 62,65 52 64 12x
2020/11/12 F2小倉7R A予 124 53 76 1-2-7 170 3550 1城戸俊潔-2鳥生知八 70,52 50 65 12x
2020/11/01 F2小田原7R A般 415 62 37 1-4-5 330 500 4佐野恭太-1柴田健 70,57 50 66 21x
2020/11/25 F2小倉6R A予 213 47 65 1-3-2 120 150 2中里福太郎-1西田将士 61,67 50 67 2x1
2020/11/30 F1大垣3R A予 726 35 14 2-5-3 2020 8790 7佐野恭太-2落合達彦 59,70 49 66 2xx
2020/11/27 F2富山6R A予 715 23 64 7-2-3 920 1910 7張野幸聖-1渡辺航平 64,60 49 62 1xx
2020/11/11 F1防府5R A準 523 61 74 5-3-2 520 830 5瓜生崇智-2國武耕二 69,56 48 62 1x2
2020/11/25 F1松阪2R A般 62 35 417 4-1-7 150 240 4中川繁樹-1白崎芳典 62,68 47 65 12x
2020/11/21 F2川崎4R A般 127 35 46 1-2-5 180 2020 1宮下一歩-2松根真 70,58 47 66 12x
2020/11/30 F1大垣4R A予 36 415 27 1-4-5 420 580 4井坂泰誓-1西村豊 64,64 47 58 21x
2020/11/18 F1福井4R A予 514 72 63 5-1-4 130 840 5土生敦弘-1一ノ瀬貴将 63,59 46 63 12x
2020/11/27 F2福井9R A予 741 52 63 4-1-7 980 3620 7伊藤歩登-4堂村知哉 63,65 45 57 2x1
2020/11/27 F2福井8R A予 17 245 36 1-7-2 220 640 1神山尚-7宇賀神浩幸 65,64 45 52 12x
2020/11/08 F2小倉7R A予 12 76 435 7-2-1 19280 54710 1村上竜馬-2星島太 69,60 44 57 x21
2020/11/14 F1別府4R A準 354 17 62 5-3-4 520 1010 3本郷雄三-5樫山恭柄 62,60 44 57 21x
2020/11/04 F1和歌山3R A予 346 51 27 3-4-1 390 970 3井坂泰誓-4奥出健士郎 59,69 44 58 12x
2020/11/15 F1名古屋3R A予 24 516 73 1-5-6 310 650 5松岡晋乃介-1富安保充 65,64 44 58 21x
2020/11/24 F1久留米4R A予 156 27 34 1-2-7 960 2720 1松本秀之介-5檀雄二 70,51 43 64 1xx
2020/11/06 F2富山8R A特 41 527 63 4-6-1 6910 26600 4北川大五郎-1四宮哲郎 67,57 43 64 1x2
2020/11/04 F2福井8R A特 751 42 36 4-2-5 1750 5440 7古賀勝大-5田中俊充 65,63 43 57 xx2
2020/11/04 F2福井6R A般 51 63 427 1-7-2 2540 9020 5吉川希望-1重倉高史 64,66 42 48 2xx
2020/11/24 F2防府9R A予 516 72 34 2-5-7 4920 11740 5村上竜馬-1隅貴史 63,58 42 56 x1x
2020/11/28 F2富山12R A準 516 42 73 4-5-1 2970 7800 5菊池岳仁-1松崎貴久 66,61 42 55 x12
2020/11/12 F2弥彦6R A予 124 35 67 1-2-4 140 260 1松坂侑亮-2須藤誠 67,55 42 58 12x
2020/11/10 F2久留米10R A準 426 71 53 4-2-5 310 1150 4磯島成介-2春日勇人 57,61 41 60 12x
2020/11/04 F2富山9R A予 416 72 53 4-1-6 210 560 4高橋成英-1富安保充 65,63 41 54 12x
2020/11/22 F2伊東5R A予 127 36 45 1-2-7 170 580 1山口翼-2金子周一郎 66,63 41 57 12x
2020/11/22 F2平7R A準 52 63 147 4-1-7 170 270 1前川大輔-4佐藤一伸 58,69 41 54 21x
2020/11/19 F2川崎7R A予 35 127 64 1-2-4 180 880 1小畑勝広-2宿口潤平 68,55 41 59 12x
2020/11/28 F2武雄4R A予 56 217 34 1-7-2 1630 2830 2天野純平-1藤田剣次 61,68 41 55 2x1
2020/11/08 F2弥彦9R A準 127 36 54 2-6-3 20980 71340 1菅田和宏-2赤塚悠人 69,58 41 57 2xx
2020/11/02 F2小田原7R A般 61 25 743 7-4-1 200 1280 7佐野恭太-4井手尚治 69,54 40 52 12x
2020/11/19 F2川崎5R A予 127 35 46 3-1-2 920 1870 1栗本尚宗-2奥原亨 67,58 40 57 x12
2020/11/28 F2武雄8R A予 127 35 46 1-2-5 170 1010 1松岡辰泰-2山崎岳志 71,56 40 60 12x
2020/11/28 F2豊橋5R A予 125 34 67 6-7-2 2430 7830 1池部壮太-2高橋紀史 69,61 40 60 xx2
2020/11/14 F1平2R A予 427 15 36 4-3-2 2030 5940 4牧田賢也-2榊枝輝文 61,59 40 54 1x2
2020/11/03 F1京王閣4R A準 14 256 73 3-7-6 2050 43530 1市川健太-4柿沼信也 64,64 39 52 xxx
2020/11/08 F2小倉8R A予 12 36 745 1-4-6 1630 21900 1松尾勇吾-2良永浩一 67,63 39 57 1xx
2020/11/19 F2松阪9R A準 124 36 75 3-6-5 2960 20000 1谷口明正-2萩原操 66,58 39 54 xxx
2020/11/21 F1松山3R A予 145 26 73 7-3-4 170 540 7晝田宗一郎-3田中和磨 68,58 39 57 12x
2020/11/01 F2平9R A特 275 41 63 7-2-5 240 360 2小畑勝広-7小林申太 65,64 39 53 21x
2020/11/05 F2富山12R A準 514 27 63 1-2-3 1260 9620 5谷本奨輝-1舘泰守 56,65 39 56 2xx
2020/11/01 F2松山7R A特 735 21 46 1-2-3 280 870 2晝田宗一郎-1田中勇二 64,64 39 60 21x
2020/11/15 F2和歌山12R A準 26 517 43 1-2-4 2710 22500 5古賀勝大-1佐川翔吾 63,63 39 55 2xx
2020/11/06 F2富山9R A特 25 174 63 7-1-4 270 490 1谷本奨輝-7藤原誠 64,65 39 48 21x
2020/11/09 F2弥彦4R A般 12 3 47 56 3-1-2 2160 3240 1大竹哲也-2鈴木愼二 65,65 38 53 x12
2020/11/04 F2小倉7R A準 217 43 56 6-2-1 26850 72480 2山崎駿哉-1児玉慎一郎 56,70 38 53 x12
2020/11/22 F2平6R A準 53 247 61 5-2-4 1590 4500 2松坂侑亮-4中井達郎 66,61 38 56 x12
2020/11/18 F1西武園4R A予 72 46 315 3-1-7 160 1340 3尾崎悠生-1女屋文伸 60,64 37 58 12x
2020/11/18 F1西武園3R A予 247 15 63 2-7-4 1390 2230 2泉文人-4木田有隆 63,57 37 51 1x2
2020/11/30 F2和歌山9R A予 53 147 62 5-3-1 150 400 5福田滉-3高塩讓次 65,61 37 49 12x
2020/11/05 F1和歌山3R A準 275 41 63 1-6-3 7640 36650 2西浦仙哉-7後藤彰仁 64,62 36 50 xxx
2020/11/21 F1松山4R A予 52 146 37 1-4-6 140 380 1石原颯-4鳥生知八 64,62 36 48 12x
